|
|
|
|
|
|
|
| | | | Name | Full Name | | Born | FIFA | Ret | | Region |
|
| | | Abán | William Obed Aban Mallqui | | | | | | | |
| | | Acuña, Ó | Oscar Acuna Regalado | | | | | | Cajamarca |  |
| | | Alarcón | Joel Alonso Alarcon Limo | | 81 | 16 | | | Lima | |
| | | Alarcón, A | Alberth Alarcon Lujan | | | | | | | |
| | | Almanza | Juan Almanza | | | | | | | |
| | | Alvarado, G | Giancarlo Alvarado | | | | | | Arequipa | |
| | | Ampuero | Jose Ampuero | | | | | | | |
| | | Arévalo | Juan Arevalo | | | | | | | |
| | | Arévalo, J | Jose Arevalo | | | | | | | |
| | | Arellanos | Fredy Arellanos Tafur | | | | 14 | | Lima | |
| | | Arias, R | Renzo Arias Vallejos | | | | | | | |
| | | Arone | Fredy Emiliano Arone Espinoza | | | | | | Ayacucho | |
| | | Arruela | Milagros Nataly Arruela Patino | | 92 | 19 | | | Lima | |
| | | Asto | Jackson Pablo Asto Arce | | | | | | | |
| | | Asto, M | Mike Asto | | | | | | | |
| | | Álvarez, H | Hugo Alvarez | | | | | | | |
| | | Álvarez, J | Jhon Alvarez | | | | | | | |
| | | Barbagelatta | Gean Pierre Barbagelatta Tordoya | | 89 | | | | | |
| | | Barboza | Juber Barboza Edquen | | | | | | | |
| | | Barrientos | Jose Barrientos | | | | | | | |
| | | Béjar | Omar Bejar | | | | | | | |
| | | Béjar, J | Jerson Bejar | | | | | | | |
| | | Benavides | Jorge Benavides | | | | | | | |
| | | Benavides, R | Roberto Benavides | | | | | | | |
| | | Bermejo | Melany Giannina Bermejo Guerra | | 77 | 16 | 23 | | | |
| | | Bernardo | Juan Bernardo | | | | | | | |
| | | Blanco, R | Ramón Israel Blanco Quispe | | 79 | | | | | |
| | | Blas | Carlos Manuel Blas Sensebe | | | | | | | |
| | | Blas, A | Alexander Blas Zapata | | 90 | | | | | |
| | | Boza | Adrian Boza Guevara | | | | | | | |
| | | Bravo | Nilton Bravo | | | | | | | |
| | | Bravo, M | Marco Bravo | | | | | | | |
| | | Briones | Hector Briones Bacilio | | | | | | | |
| | | Buckley | Georges Buckley | | 74 | 06 | 12 | | | |
| | | Caballero | Alberts Caballero | | | | | | | |
| | | Cabrera, C | Carlos Cabrera | | | | | | | |
| | | Cachay | Ceifer Cachay Sanchez | | | | | | | |
| | | Camacho, J | Javier Fernando Camacho Ríos | | 80 | | 15 | | | |
| | | Carazas | Flor Carazas | | | | | | | |
| | | Carhuaricra | Antonio Carhuaricra | | | | | | | |
| | | Carhuatocto | Jose Carhuatocto | | | | | | | |
| | | Carmen | Andy Carmen | | | | | | | |
| | | Carranza | Edwin Carranza Pelaez | | | | | | La Libertad | |
| | | Carraro | Gregorio Carraro | | | | | | | |
| | | Carrasco | Gregorio Carrasco | | | | | | |  |
| | | Carrillo | Víctor Hugo Carrillo Casanova | | 75 | 05 | 21 | | Lima | |
| | | Cartagena | Jesus Angel Cartagena Tiburcio | | 90 | | | | | |
| | | Casanova | Javier Casanova Pacora | | | | | | | |
| | | Casas | Jordan Casas | | | | | | | |
| | | Casillas | Marco Casillas | | | | | | | |
| | | Castañeda | Renzo Rafael Castaneda Matos | | 80 | | | | | |
| | | Castillo, C | Cesar Castillo | | | | | | | |
| | | Castillo, M | Michael Castillo | | | | | | | |
| | | Castro | Enrique Castro | | | | | | | |
| | | Castro, F | Fidel Castro | | | | | | | |
| | | Castro, J | Jeremy Castro Garcia | | | | | | | |
| | | Ccahuaya | Bruno Ccahuaya Navarro | | | | | | | |
| | | Ccamsaya | Raúl Ccamsaya | | | | | | Apurímac | |
| | | Cconislla | Eric Cconislla Palomino | | 83 | | | | Ayacucho, Huamanga | |
| | | Celestino | Brayan Celestino Delgado | | | | | | | |
| | | Centeno, W | Wilbert Centeno | | | | | | | |
| | | Chambi | Jasmani Chambi Carita | | | | | | | |
| | | Chang | Iván Joel Chang del Arroyo | | 74 | | | | | |
| | | Chapiama | Kevin Eli Chapiama Mayta | | | | | | | |
| | | Chávez | Darwin Chavez | | | | | | | |
| | | Chilingano | Eduar Chilingano Rojas | | | | | | | |
| | | Chirinos | Eduardo César Chirinos Merino | | 75 | | | | | |
| | | Chonate | Jorge Chonate | | 82 | | | | | |
| | | Choque | Jhon Choque | | | | | | | |
| | | Ciriaco | Luis Ángel Ciriaco Liñán | | 90 | | | | | |
| | | Coayla | Ciro Coayla | | | | | | | |
| | | Coca | William Coca | | | | | | | |
| | | Conde | Saul Conde | | | | | | | |
| | | Condori | Eder Condori | | | | | | | |
| | | Condori, J | Jose Condori | | | | | | | |
| | | Cori | Víctor Cori Díaz | | 97 | | | | | |
| | | Cruz | Nestor Cruz Paye | | | | | | | |
| | | Cruz, D | Daniel Enrique Cruz | | | | | | | |
| | | Díaz | Juan Díaz | | | | | | | |
| | | Díaz, J | Jorge Diaz Montalvan | | | | | | | |
| | | Díaz, M | Miguel Diaz | | | | | | | |
| | | Díaz, Máximo | Maximo Diaz | | | | | | | |
| | | Del Águila | Alexander del Aguila | | | | | | | |
| | | Del Sante | Luis del Sante Montes | | | | | | Arequipa | |
| | | Domínguez | Erick Dominguez | | | | | | | |
| | | Doria | Delvi Doria | | | | | | | |
| | | Durán | Carlos Duran | | | | | | | |
| | | Espichan | Mario Enrique Espichan Mendoza | | 76 | | | | | |
| | | Espinoza | Michael Davis Espinoza Valles | | 87 | 16 | | | Lima |  |
| | | Espinoza, J | Jordi Estanley Espinoza Valles | | 98 | | | | | |
| | | Espinoza, W | Wilder Espinoza Meza | | | | | | | |
| | | Falcón | Jesús Falcón | | | | | | | |
| | | Falcón, P | Pio Falcon Carrasco | | | | | | Ayacucho | |
| | | Fanárraga | Félix Fanárraga | | | | | | Chincha | |
| | | Farfán, J | Juan Farfan Palacios | | | | | | Piura | |
| | | Farromeque | Maykol Farromeque Uribe | | | | | | | |
| | | Fernández, S | Sergio Fernandez | | | | | | | |
| | | Flores, Á | Ángel Flores | | | | | | | |
| | | Flores, J | Jose Flores | | | | | | | |
| | | Flores, M | Mhairon Flores Ozejo | | | | | | | |
| | | Gallo | Bruno Gallo | | | | | | | |
| | | Galván | Aron Galvan | | | | | | | |
| | | Gamarra | Yerry Gamarra Chirinos | | | | | | Lambayeque | |
| | | Gambetta | Henry Percy Gambetta Ávalos | | 74 | 10 | | | | |
| | | Garay | Manuel Garay Evia | | 70 | | 15 | | |  |
| | | Garay, L | Luis Antonio Garay Evia | | 77 | | | | | |
| | | García | Jose Garcia | | | | | | | |
| | | García, C | César Armando García Sarmiento | | 98 | | | | | |
| | | Gonzales | Jesus Gonzales Guzman | | | | | | | |
| | | Gonzales, Í | Italo Eduardo Gonzales Carmona | | | | | | | |
| | | Gonzales, C | Carlos Gonzales | | | | | | | |
| | | Gonzales, Carlos | Carlos Gonzales Guzman | | | | | | | |
| | | Gonzales, D | Diego Gonzales | | | | | | | |
| | | Gonzales, J | Jose Gonzales Guzman | | | | | | La Libertad | |
| | | Gonzales, R | Ronald Gonzales | | | | | | | |
| | | Guadalupe | Walter Guadalupe | | | | | | | |
| | | Gutiérrez | Johan Gutierrez | | | | | | | |
| | | Guzmán, Martha | Martha Guzman Obregon | | | | | | |  |
| | | Haro, D | Diego Mirko Haro Sueldo | | 82 | 13 | | | Lima | |
| | | Hidalgo | Gilberto Hidalgo Zamora | | 61 | 99 | 05 | | Contamana, Loreto | |
| | | Huamaliano | Angel Huamaliano | | | | | | | |
| | | Huamaní | James Huamaní Calderón | | | | | | | |
| | | Huamán | Gustavo Huaman | | 97 | | | | | |
| | | Huamán, David | David Enrique Huamán Pimentel | | 88 | | | | | |
| | | Huiman | Gherson Paul Huiman Rivas | | 83 | | | | | |
| | | Igarza | Dodi Bill Igarza Rios | | | | | | | |
| | | Inocencio | Joel Inocencio | | | | | | | |
| | | Jarama | Jhempool Jarama | | | | | | | |
| | | Labó | Enrique Labo Revoredo | | 39 RIP | | 83 | | Lima | |
| | | López | Romel Steven Lopez Calcin | | 86 | | | | |  |
| | | López, P | Pablo Francisco López Ramos | | 87 | | | | | |
| | | Lecca | Eduardo Lecca | | | | | | | |
| | | Lecca, J | Julio Abel F Lecca Miranda | | | | | | |  |
| | | Legario | Fernando Cirilo Legario Vega | | 78 | | | | | |
| | | Lozada | Juan Lozada Sánchez | | | | | | | |
| | | Lozano | Sebastian Lozano Bedoya | | | | | | | |
| | | Macedo | Carlos Macedo | | | | | | | |
| | | Magallanes | Fernando Omar Magallanes Ruiz | | | | | | Tingo María | |
| | | Manrique | Emil Manrique | | | | | | | |
| | | Marcoz | Giancarlo Marcoz | | | | | | | |
| | | Martínez, José | José Luis Martínez Alvarado | | 84 | | | | | |
| | | Matamoros, D | Daniel Matamoros | | | | | | | |
| | | Mattos | Juan Matos Ramos | | | | | | | |
| | | Mauro | Roberto Manuel Mauro Ramirez | | 77 | | | | | |
| | | Maxdeo | Kevin Maxdeo Lagos | | | | | | Cusco | |
| | | Mayta | Kevin Mayta | | | | | | | |
| | | Méndez, Rudy | Rudy Renzo Mendez Castro | | | | | | | |
| | | Medina, J | Jose Medina | | | | | | | |
| | | Mejía | Elio Mejia | | | | | | |  |
| | | Menéndez | Augusto Menendez Laos | | 90 | | | | | |
| | | Mendoza, C | Carlitos Mendoza | | | | | | | |
| | | Mendoza, H | Heydi Mendoza | | | | | | | |
| | | Mendoza, J | Jose Mendoza Merino | | | | | | | |
| | | Meneses | Alejandro Meneses | | | | | | | |
| | | Mesahuanca | Ruth Mesahuanca | | | | | | | |
| | | Miranda, C | Carlos Miranda | | | | | | | |
| | | Molina | Roger Molina | | | | | | | |
| | | Montalván | Lenin Montalvan | | | | | | | |
| | | Najarro | Jhonnathan Najarro Aguilar | | | | | | | |
| | | Núñez | Miguel Núñez | | | | | | | |
| | | Noriega | Felipe Noriega | | | | | | | |
| | | Ojeda, M | Marco Ojeda | | | | | | |  |
| | | Oncoy | Gaby Pilar Oncoy Villafuerte | | 93 | 22 | | | Lima |  |
| | | Ordóñez | Edwin Rodrigo Ordonez Medina | | 90 | 20 | | | | |
| | | Oroche | Oscar Oroche | | | | | | |  |
| | | Ortega, K | Kevin Paolo Ortega Pimentel | | 92 | 19 | | | Callao | |
| | | Ortiz | Jose Ortiz Medina | | | | | | | |
| | | Ortiz, J | Juan Ortiz | | | | | | | |
| | | Oruna | Anthony Oruna | | | | | | Chimbote | |
| | | Osorio | Juan Osorio | | | | | | | |
| | | Pacheco | Hector Pacheco | | | | | | | |
| | | Palomino | Darwin Palomino | | | | | | | |
| | | Palomino, M | Micke Israel Palomino Huamaní | | 81 | | | | | |
| | | Panta | Jose Panta | | | | | | | |
| | | Panta, J | Jorge Armando Panta Alvarez | | 80 | | | | | |
| | | Papas | Nemuel Papas Meza | | | | | | Huánuco | |
| | | Paredes | Eduardo Paredes | | | | | | | |
| | | Pastor | Raúl Pastor Salcedo | | | | | | Cusco | |
| | | Payé | Ernesto Paye | | | | | | | |
| | | Paz | Alberto Paz | | | | | | | |
| | | Páucar | Lucio Paucar | | | | | | | |
| | | Pérez, A | Alexander Perez Espejo | | | | | | | |
| | | Pérez, É | Édgard Pérez | | | | | | | |
| | | Pérez, E | Eduar Perez | | | | | | |  |
| | | Pérez, R | Roberto Bruno Perez Gutierrez | | 91 | 22 | | | Lima | |
| | | Peña | Jorge Pena | | | | | | | |
| | | Pilper | Hollger Pilper | | | | | | | |
| | | Pinche | Lesly Pinche | | | | | | | |
| | | Pino | Edson Pino Jara | | | | | | Puno | |
| | | Portocarrero | Julissa Portocarrero Portocarrero | | | | | | | |
| | | Portuguez | Alexander Portuguez | | | | | | | |
| | | Posada | Luis Posada | | | | | | | |
| | | Postigo | Stewart Postigo | | | | | | | |
| | | Prada | Lister Prada Ruiz | | | | | | Pucallpa | |
| | | Pulache | Erick Pulache | | | | | | | |
| | | Quevedo | Yovani Guillermo Quevedo Guerra | | 74 | | | | | |
| | | Quiroz | Julio Cesar Quiroz Carrillo | | | | | | | |
| | | Quispe | Richard Quispe Acosta | | | | | | Huánuco | |
| | | Quispe, J | Javier Quispe Bautista | | | | | | Apurímac | |
| | | Quispe, M | Mario Michel Quispe Apolinario | | | | | | | |
| | | Quispe, N | Noe Quispe Conga | | | | | | | |
| | | Quispe, R | Raul Quispe Romero | | | | | | | |
| | | Quispe, Richard | Richard Quispe | | | | | | | |
| | | Ramos | Paul Ramos | | | | | | | |
| | | Ramos, F | Francisco Ramos | | | | | | | |
| | | Ramos, J | Jhon Ramos Alvarez | | | | | | | |
| | | Ramos, W | Wilder Ramos Luna | | | | | | Cajamarca | |
| | | Rengifo | Hércules Paolo Rengifo Calampa | | | | | | Pucallpa | |
| | | Rengifo, J | Juan Rengifo | | | | | | | |
| | | Rengifo, S | Sandro Rengifo | | | | | | | |
| | | Renjifo | Frank Renjifo | | | | | | | |
| | | Reyes, S | Silvia Elizabeth Reyes Juárez | | 81 | 07 | 17 | | | |
| | | Reynaga | Jhemissom Reynaga | | | | | | | |
| | | Rivera | Victor Hugo Rivera Chavez | | 74 | | 13 | | Arequipa | |
| | | Rivera, J | Junior Rivera | | | | | | | |
| | | Riveros | Sergio Riveros | | | | | | | |
| | | Rodríguez, A | Alejandro Rodriguez | | | | | | | |
| | | Rodríguez, G | Giuliano Guillermo Rodríguez Ávalos | | 85 | | | | | |
| | | Rodríguez, I | Ingrid Rodriguez Carbajal | | | | | | | |
| | | Rodríguez, R | Rafael Angel Rodriguez Rodriguez | | | | | | | |
| | | Rojas, E | Eleasin Rojas | | | | | | | |
| | | Rojas, P | Percy Rojas | | | | | | | |
| | | Romero, L | Leonardo Romero Calderon | | | | | | | |
| | | Rosas | Eliacim Rosas | | | | | | Pasco | |
| | | Saavedra | Jean Carlos Saavedra | | | | | | | |
| | | Salazar | Alejandro Salazar | | | | | | | |
| | | Santiváñez | Miguel Angel Santivañez de la Cruz | | 77 | 12 | | | | |
| | | Santos, B | Boris Christian Santos Perez | | | | | | | |
| | | Santos, C | Cristhian Santos Zegarra | | | | | | | |
| | | Sarzoso | Luis Sarzoso | | | | | | | |
| | | Sánchez, O | Obed Sanchez | | | | | | | |
| | | Segura, R | Robin Arnold Segura Tuanama | | | | | | |  |
| | | Seminario | Luis Ángel Seminario Barrientos | | | | | | | |
| | | Senador | Alexander Senador Becerra | | | | | | Cajamarca | |
| | | Silva, K | Kurt Silva | | | | | | | |
| | | Solís | Meyke Solis | | | | | | | |
| | | Soria | Jorge Soria | | | | | | | |
| | | Sosa | Federico Sosa | | | | | | | |
| | | Sosa, W | Wilmer Sosa | | | | | | | |
| | | Soto, D | David Soto Gutierrez | | | | | | Ayacucho | |
| | | Tejada Noriega | Carlos Alberto Tejada Noriega | | 56 | 86 | | | Lima | |
| | | Tello | Jorge Luis Tello Pacherres | | | | | | | |
| | | Tenorio | Brandon Tenorio | | | | | | | |
| | | Timias | Edson Timias Garcia | | | | | | La Libertad | |
| | | Tineo | Carlin Alex Tineo Huaman | | | | | | Junín |  |
| | | Tintaya | Elizabeth Tintaya Benites | | 89 | 16 | | | | |
| | | Toledano | Saul Toledano | | | | | | Ayacucho | |
| | | Torrecilla | Brandon Torrecilla | | | | | | | |
| | | Torres, J | Jhonatan Torres | | | | | | | |
| | | Torres, R | Ronald Torres | | | | | | | |
| | | Urbina | Carlos Urbina | | | | | | |  |
| | | Ureta | Daniel Ureta Pereda | | | | | | La Libertad | |
| | | Usuriaga | Lelis Usuriaga | | | | | | Huánuco | |
| | | Valcárcel | Fabrizio Elard Valcárcel Valencia | | | | | | Mollendo | |
| | | Valencia | Piero Valencia Cuadros | | | | | | | |
| | | Vásquez | Jesus Vásquez | | | | | | | |
| | | Vásquez, B | Beider Joel Vásquez Guevara | | | | | | Lima | |
| | | Vásquez, E | Eduardo Vasquez | | | | | | | |
| | | Vásquez, K | Kevin Vasquez | | | | | | | |
| | | Vásquez, P | Priscila Vasquez Luque | | | 16 | | | | |
| | | Vega, J | Johanna Franceska Vega Quelopana | | 85 | | | | | |
| | | Velásquez | Luis Velasquez | | | | | | | |
| | | Villamar | Gerson Villamar Gutierrez | | | | | | Arequipa | |
| | | Villanueva | Alejandro Sixto Villanueva Ponce | | | | | | | |
| | | Villanueva, J | Jorge Villanueva | | | | | | | |
| | | Villanueva, V | Victor Villanueva | | | | | | | |
| | | Villanueva, W | Wilmer Félix Villanueva Ponce | | 83 | | | | Lima | |
| | | Villegas | Hibert Eliseo Villegas Huaman | | 83 | | | | | |
| | | Vitteri | Jhon VItteri Alva | | | | | | Trujillo | |
| | | Yanqui | Hector Yanqui | | | | | | | |
| | | Zambora | Walter Nestor Zambora Peralta | | | | | | Cajamarca | |
| | | Zamora | Jonathan Zamora Quiroz | | | | | | Chiclayo | |
| | | Zapata, H | Henry Zapata | | | | | | | |
| | | Zarzoso | Javier Zarzoso | | | | | | Tacna | |
| | | Zavala | Jefferson Zavala Mayta | | | | | | | |
| | | Zevallos | Julio Cesar Zevallos Cervera | | 80 | | | | Cajamarca | |
276 referees found.
|  |
|