|
|
|
|
|
|
|
| | | | Name | Full Name | Is Ref | | Born | | Region |
|
| | | Abadie | Luis Alberto Abadie Castillo | | | 30-Mar-75 | | | |
| | | Abanto | German Abanto | | | | | | |
| | | Abán | William Aban | | | | | | |
| | | Achas | Édgar Achas Vargas | | | | | | |
| | | Ache | Adolfo Ache | | | | | | |
| | | Acosta | Willy Luciano Acosta Orizano | | | | | | |
| | | Adriazola | Édgar Adriazola | | | 10-May-76 | | | |
| | | Aedo | Fernando Aedo | | | | | | |
| | | Aguilar, Vidal | Vidal Aguilar | | | | | | |
| | | Alarcón | Alberth Alarcon Lujan | | | | | | |
| | | Alata | Manuel Alata Jara | | | | | Cusco | |
| | | Albino, E | Emil Albino | | | | | | |
| | | Albino, R | Richard Karl Albino Soto | | | | | Huánuco | |
| | | Albites | Victor Albites | | | | | Trujillo | |
| | | Alcántara | Leoncio Alcantara | | | | | | |
| | | Allasi | Cesar Allasi | | | | | | |
| | | Allca | Cristian Dilbert Allca Calla | | | | | Cusco | |
| | | Altamirano | Jhony Altamirano | | | | | | |
| | | Apaestri | Roger Apaestri | | | | | | |
| | | Apaza | Luis Apaza | | | | | | |
| | | Apaza, J | Javier Apaza | | | | | | |
| | | Aquino Morales | Mariana Marely Aquino Morales | | | 21-Jan-94 | | Lima | |
| | | Arana | Sergio Arana Castro | | | | | | |
| | | Arévalo | Heli Arévalo | | | | | | |
| | | Arévalo, J | Juan Arevalo | | | | | | |
| | | Arévalo, Percy | Percy Arevalo Tello | | | 05-Jun-85 | | | |
| | | Arce | Diego Arce Rosas | | | | | | |
| | | Arce, G | Gerardo Arce | | | | | | |
| | | Arias | Renzo Arias | | | | | | |
| | | Aroapaza | Wilson Aroapaza | | | | | | |
| | | Arone | Wilbert Arone Espinoza | | | | | Ayacucho | |
| | | Asencio | Nayli Asencio Capillo | | | | | | |
| | | Asparrín | Juan Asparrin | | | | | | |
| | | Atoce, S | Sergio Atoche | | | | | | |
| | | Atoche | Jonathan Atoche | | | | | | |
| | | Atoche, Stephen | Stephen Alberto Atoche García | | | 11-Jul-88 | | | |
| | | Avila, J | Julio Avila | | | | | | |
| | | Azabache | Roger Eduardo Azabache Namay | | | 24-May-79 | | Lima | |
| | | Álvarez | Yony Alvarez | | | | | | |
| | | Ávila | Luis Eduardo Avila Minchola | | | 12-Sep-73 | | | |
| | | Balbín | Jhon Balbin Lapa | | | | | Junín | |
| | | Baltazar, A | Arístides Baltazar Núñez | | | | | | |
| | | Banca | Adolfo Banca | | | | | | |
| | | Bances | Danny David Bances Valverde | | | | | Chiclayo | |
| | | Baos | Jorge Baos | | | | | | |
| | | Barrientos, R | Roly Barrientos | | | | | | |
| | | Barzola | Elmer Barzola | | | | | | |
| | | Bendezú | Cristopher Bendezu | | | | | | |
| | | Benites | Leoncio Benites | | | | | | |
| | | Bernal | Marco Antonio Bernal | | | | | | |
| | | Bernardo | Jose Luis Bernardo Osorio | | | 12-Feb-88 | | | |
| | | Blanco, S | Santiago Blanco Barrera | | | | | | |
| | | Blas | Carlos Blas | | | | | | |
| | | Blas, F | Franz Yeker Blas Durán | | | | | | |
| | | Blas, W | Wilfredo Alexander Blas Zapata | | | | | | |
| | | Bossio | Jonny Max Bossio Moncada | | | 31-Jul-75 | | | |
| | | Bozzeta | Joseph Bozzeta | | | | | | |
| | | Bruno | Percy Bruno | | | | | | |
| | | Buitrón | Mauricio Buitron | | | | | | |
| | | Cabrera, D | David Cabrera | | | | | | |
| | | Calero | Melina Calero | | | | | Huánuco | |
| | | Campos | William Campos Flores | | | | | | |
| | | Campos, C | Cristian Campos | | | | | | |
| | | Campos, J | Juan Campos Ramirez | | | | | | |
| | | Campos, P | Percy Campos | | | | | | |
| | | Candela | Gustavo Candela | | | | | | |
| | | Capos | William Capos | | | | | | |
| | | Carhuaricra | Luis Carhuaricra | | | | | | |
| | | Carrera, C | Coty Carrera Escalante | | | | | | |
| | | Casanova | Javier Casanova Pacora | | | | | | |
| | | Casemiro | Jonathan Casemiro | | | | | | |
| | | Castellanos | Leyci Castellanos | | | | | | |
| | | Castillo | Jose Castillo Aliaga | | | | | | |
| | | Castillo, C | Cesar Castillo | | | | | | |
| | | Castillo, Juan | Juan Castillo | | | | | | |
| | | Castro, N | Nalvy Castro | | | | | | |
| | | Cáceres, Roberto | Roberto Caceres | | | | | | |
| | | Córdova | Paola Cordova | | | | | | |
| | | Ccori | Ana Ccori | | | | | | |
| | | Centeno, Wilber | Wilber Centeno | | | | | | |
| | | Cerpa | Franco Cerpa Linares | | | | | | |
| | | Chacaliaza | Julio Chacaliaza Acasiete | | | | | | |
| | | Chalco | Willebaldo Chalco Solís | | | | | | |
| | | Chale | Alan Chale | | | | | | |
| | | Chang | Wilson Chang Tello | | | | | Huánuco | |
| | | Chaves | Carlos Chaves | | | | | | |
| | | Chávez | Luis Chavez Beingolea | | | | | | |
| | | Chávez, J | Jhoyss Chavez | | | | | | |
| | | Chávez, R | Rafael Chavez | | | | | | |
| | | Choque, E | Jhon Choque | | | | | | |
| | | Choquehuanca | Ronald Choquehuanca | | | | | | |
| | | Chunga | Hector Chunga | | | | | | |
| | | Ciriaco | Carlos Daniel Ciriaco Ruiz | | | | | | |
| | | Ciriaco, J | William Josué Ciriaco Ruiz | | | | | | |
| | | Cirilo | Daniel Cirilo | | | | | | |
| | | Coahila | Ciro Coahila | | | | | | |
| | | Cocha | Harlem Frank Cocha Olaya | | | 26-Feb-85 | | | |
| | | Condori | Rody Elmer Condori Sancho | | | | | Puno | |
| | | Contreras, M | Manuel Contreras | | | | | | |
| | | Cornejo | Braulio Cornejo | | | 25-Apr-75 | | | |
| | | Coronado | Fredy Coronado Inca | | | | | Apurímac | |
| | | Coronel | Larry Jhonatan Coronel Andagua | | | | | Arequipa | |
| | | Cossio | Abraham Cossio | | | | | | |
| | | Cruz | Teodoro Cruz | | | | | | |
| | | Cruz, A | Ariana Cruz | | | | | | |
| | | Cruz, É | Edgar Cruz | | | | | | |
| | | Cruz, B | Betsy Cruz | | | | | | |
| | | Culquimboz | Miguel Culquimboz | | | | | | |
| | | Cusma | Jose Cusma | | | | | | |
| | | Damián | Yordi Elvis Damian Choque | | | | | Ilo | |
| | | Díaz, D | Diego Diaz | | | | | | |
| | | Díaz, G | Guido Diaz Valdez | | | | | Ayacucho | |
| | | Díaz, Jaime | Jaime Diaz | | | | | | |
| | | Díaz, Jorge | Jorge Diaz | | | | | | |
| | | Díaz, José Luis | Jose Luis Diaz Huaraqui | | | | | | |
| | | Díaz, M | Miguel Diaz Rosas | | | | | Pasco | |
| | | Díaz, W | Wilbert Diaz | | | 27-Jul-76 | | | |
| | | de la Cruz | Daniel de la Cruz | | | | | | |
| | | Dioses | Walter Dioses | | | | | | |
| | | Domínguez | Jesus Dominguez | | | | | | |
| | | Durán, C | Carlos Duran Cabrera | | | | | Cajamarca | |
| | | Eraz | Jaime Eraz | | | | | | |
| | | Escano | César Humberto Escano Zambrano | | | 08-Feb-70 | | | |
| | | Escobar | Victor Miguel Angel Escobar Fache | | | 27-Jan-82 | | | |
| | | Espichán | Mario Enrique Espichan Mendoza | | | 11-Mar-76 | | | |
| | | Espinoza | Juan Espinoza | | | | | | |
| | | Espinoza, P | Pedro Eloy Espinoza Aliaga | | | | | | |
| | | Espinoza, Wuilder | Wuilder Espinoza | | | | | | |
| | | Eulogio | Paola Eulogio Bejarano | | | | | Tacna | |
| | | Farías | Victor Raul Farias Moran | | | | | Tumbes | |
| | | Farfán, J | Juan Farfan | | | | | | |
| | | Fiuza | Héctor Fiuza | | | | | | |
| | | Flores | Danny Flores | | | | | | |
| | | Flores, Alexis | Alexis Flores | | | | | | |
| | | Flores, D | Daniel Flores Tafur | | | | | La Libertad | |
| | | Flores, Jeides | Jeisdel Flores Diaz | | | | | Ayacucho | |
| | | Flores, M | Mauricio Flores Buitron | | | | | | |
| | | Flores, Wilfredo | Wilfredo Flores | | | | | | |
| | | Fuentes, M | Mario Fuentes | | | | | | |
| | | Galdós | Abraham Galdos | | | | | | |
| | | Gallo | Bruno Gallo | | | | | | |
| | | Galloso | Yul Kevin Nicole Galloso Picon | | | | | | |
| | | Galván | Alfonso Galvan | | | | | | |
| | | Galván, J | Junior Galvan | | | | | | |
| | | Gamarra | Yerry Gamarra Chirinos | | | | | Lambayeque | |
| | | García, B | Brayan Garcia | | | | | | |
| | | García, J | Jessica Garcia Mora | | | | | | |
| | | García, O | Omar Garcia | | | | | | |
| | | García, Ricardo | Ricardo Garcia | | | | | | |
| | | García, Y | Yener Garcia Valera | | | | | La Libertad | |
| | | Garfias | Lizbeth Garfias | | | | | | |
| | | Gastelumendi | Luis Gastelumendi | | | | | | |
| | | Gastolomendo | Daniel Gastolomendo | | | | | | |
| | | Gastolomendo, L | Leonardo Gastolomendo | | | | | | |
| | | Gil, P | Percy Gil | | | | | | |
| | | Gonzales | Maximo Gonzales | | | | | | |
| | | Gonzales, D | Diego Gonzales | | | | | | |
| | | Gonzales, J | Jean Gonzales | | | | | | |
| | | Gonzales, P | Percy Gonzales | | | | | | |
| | | Gonzáles, Carlos | Carlos Gonzales | | | | | | |
| | | González, Jack | Jack Gonzales Lapa | | | | | | |
| | | Guevara, J | Jhoans Guevara | | | | | | |
| | | Guevara, Wilson | Wilson Guevara | | | | | | |
| | | Gutiérrez | Carlos Gutierrez | | | | | | |
| | | Gutiérrez, M | Miguel Gutierrez | | | | | | |
| | | Guzmán | Brayan Guzman | | | | | | |
| | | Guzmán, J | Jhon Carlos Guzman Robles | | | | | | |
| | | Guzmán, P | Percy Guzman | | | | | | |
| | | Heras | Jaime Heras | | | | | | |
| | | Huamaliano | Rafael Huamaliano Flores | | | | | | |
| | | Huamaní | James Huamaní Calderón | | | | | | |
| | | Huamaní, G | Gloria Huamani | | | | | | |
| | | Huamán | Abel Huamán | | | | | | |
| | | Huamán, A | Amel Huamán | | | | | Huánuco | |
| | | Huamán, G | Gian Huaman | | | | | | |
| | | Huanca | Adolfo Huanca | | | | | | |
| | | Huancollo | Davis Huancollo | | | | | | |
| | | Huaraya | Abraham Huaraya | | | | | | |
| | | Huaynay | Isaac Huaynay | | | | | | |
| | | Humpiri | Julio Cesar Humpiri | | | | | | |
| | | Hurtado | Jorge Hurtado | | | | | | |
| | | Ibáñez | Moises Ibanez | | | | | | |
| | | Inga | Ananías Telesforo Inga | | | | | | |
| | | Inocente | Edwar Inocente | | | | | | |
| | | Jaime | Juan Jaime Reyes | | | | | | |
| | | Jaimes | Diego Martin Jaimes Vallejos | | | 06-Nov-90 | | | |
| | | Jaimes, J | Jorge Jaimes Aldave | | | 16-Feb-58 | | | |
| | | Jara, M | Manuel Jara | | | | | | |
| | | Jovaldo | Percy Jovaldo | | | | | | |
| | | Juárez | Juan Juarez | | | | | | |
| | | Julca | Fernando Julca | | | | | Moyobamba | |
| | | Labó | Enrique Labo Revoredo | | | 02-Mar-39 | | Lima | |
| | | Lapa | Ananias Lapa | | | | | | |
| | | López, Alejandro | Alejandro Lopez | | | | | | |
| | | León | Litman Leon Pillpa | | | 04-Jan-91 | | Ayacucho, Huamanga | |
| | | Legua, C | Carlos Legua | | | | | | |
| | | Leyton | Marlene Leyton Loayza | | | 01-Mar-74 | | | |
| | | Lino | Tull Lino Ramirez | | | | | | |
| | | Lizarbe | Hernan Lizarbe | | | | | | |
| | | Llerena | Carlos Jesus Llerena Llerena | | | | | | |
| | | Loayza | Abraham Loayza Morales | | | 24-Sep-83 | | | |
| | | Loayza, R | Raul Loayza | | | | | | |
| | | Lopez, R | Raul Eduardo Lopez Cruz | | | 04-May-77 | | | |
| | | Lores | Ludwing Lores Palomares | | | | | | |
| | | Lores, F | Fernando Lores | | | | | | |
| | | Lovera | Pool Lovera | | | | | | |
| | | Lozano, A | Alberto Lozano | | | | | | |
| | | Lucas | Francisco Lucas | | | | | | |
| | | Luis, V | Vladimir Luis Ayala | | | | | La Libertad | |
| | | Machaca | Milton Machaca | | | | | Moquegua | |
| | | Maguiña | Virgilio Alejo Maguina Sanchez | | | 18-Mar-83 | | | |
| | | Mallca | Christian Mallca | | | | | | |
| | | Malpartida | Arnol Malpartida Risco | | | | | Tumbes | |
| | | Mamani | Walker Mamani | | | | | | |
| | | Mamani, H | Humberto Mamani | | | | | | |
| | | Mamani, R | Rene Mamani | | | | | | |
| | | Maquera | Jonathan Maquera | | | | | | |
| | | Maquera, Gedeón | Gedeón Maquera Jacinto | | | | | Puno | |
| | | Marín | Carlos Marin | | | | | | |
| | | Marín, L | Lesly Marin | | | | | | |
| | | Marca | Rene Marca | | | | | | |
| | | Marcelo | Diego Marcelo Ruiz | | | | | | |
| | | Marmanillo | Alonso Marmanillo | | | | | | |
| | | Martínez, A | Andrés Alexander Martínez Trinidad | | | | | | |
| | | Martínez, C | Carlos Martinez | | | | | | |
| | | Martínez, Lilita | Lilita Martínez | | | | | | |
| | | Málaga | César Máximo Málaga Mauri | | | 13-Feb-78 | | | |
| | | Márquez, W | Waldy Marquez Argote | | | 05-Jul-82 | | | |
| | | Medrano | Carlos Medrano Mora | | | | | La Libertad | |
| | | Mejía, Ángel | Angel Mejia | | | | | | |
| | | Meléndez | Leslye Melendez | | | | | | |
| | | Melgar | Miguel Melgar Valdivia | | | | | Arequipa | |
| | | Melgar, Martín | Martín Melgar | | | | | | |
| | | Mendoza, Andree | Andree Mendoza Velasquez | | | | | Tacna | |
| | | Mendoza, Ángel | Angel Mendoza | | | | | | |
| | | Mendoza, B | Braulio Mendoza Corrales | | | | | | |
| | | Mendoza, F | Fredy Mendoza | | | | | | |
| | | Mendoza, William | William Mendoza Gomez | | | | | | |
| | | Merino | Dan Nelson Merino Gonzáles | | | 19-Oct-93 | | Lima | |
| | | Merino, A | Andree Merino Grandez | | | | | | |
| | | Mesahuanca | Ruth Mesahuanca Fuentes | | | | | Cusco | |
| | | Mestas | Nelson Mestas | | | | | | |
| | | Meza | Gunter Meza | | | | | Lima | |
| | | Meza, J | Junior Meza | | | | | | |
| | | Molina | Veronica Molina | | | | | | |
| | | Molleapaza | Edson Molleapaza | | | | | | |
| | | Montero, Óscar | Oscar Montero | | | | | | |
| | | Moreno, G | Gabriela Moreno Marchinares | | | | | | |
| | | Moreno, P | Pool Moreno Portillo | | | | | | |
| | | Moreno, Percy | Percy Moreno | | | | | | |
| | | Mori | Rosa Mori | | | | | | |
| | | Núñez | Abel Nunez Burnes | | | 08-Nov-84 | | | |
| | | Núñez, A | Alan Nunez | | | | | | |
| | | Núñez, Aldair | Aldair Nunez | | | | | | |
| | | Núñez, J | Jose Nunez Verona | | | | | | |
| | | Nieto, W | Walter Nieto | | | | | | |
| | | Nolte | Franklin Nolte | | | | | | |
| | | Noriega, L | Luis Noriega Silva | | | | | Trujillo | |
| | | Nunura | Oscar Nunura | | | | | | |
| | | Oblitas | Juan Carlos Oblitas Calderon | | | | | Cajamarca | |
| | | Ocampo | Percy Ocampo Barrera | | | | | | |
| | | Ochoa | Juan Ochoa Ignacio | | | | | | |
| | | Olascuaga | Lener Olascuaga | | | | | | |
| | | Olivos | Roger Olivos Olivares | | | | | | |
| | | Olvea | Cristian Olvea | | | | | | |
| | | Oré | Jonathan Ore Casimiro | | | | | Junín | |
| | | Ordóñez | Carlos Edwin Ordonez | | | | | | |
| | | Ordóñez, R | Rickce Ordonez | | | | | | |
| | | Orlandini | Alfonso Orlandini | | | 14-Jun-69 | | | |
| | | Oroche | Óscar Oroche Tello | | | 23-Aug-95 | | Pucallpa | |
| | | Orosco | Homar Orosco | | | | | | |
| | | Ortiz | José Ortiz | | | | | | |
| | | Ortiz, F | Frich Ortiz | | | | | Apurímac | |
| | | Ortiz, Freddy | Freddy Ortiz | | | | | | |
| | | Orué | Michael Orué Medina | | | | | | |
| | | Otazú | Felipe Antonio Otazu Farfan | | | | | Arequipa | |
| | | Padilla | Oscar Padilla | | | | | | |
| | | Palomino | Micke Israel Palomino Huamani | | | | | | |
| | | Panta | Jose Panta Morales | | | | | Piura | |
| | | Panta, J | Jorge Armando Panta Alvarez | | | | | | |
| | | Papas | Nengel Papas | | | | | | |
| | | Paredes, D | Daysi Paredes Rodriguez | | | | | | |
| | | Paredes, G | Giovan Paredes | | | | | | |
| | | Paz | Jesus Paz | | | | | | |
| | | Pérez | Ana Isabel Perez Assante | | | | | | |
| | | Pérez, Carlos | Carlos Perez Samame | | | | | Lambayeque | |
| | | Pérez, Francisco | Francisco Perez | | | | | | |
| | | Pérez, J | Javier Pérez | | | | | | |
| | | Pérez, Santiago | Santiago Perez | | | | | | |
| | | Peña, R | Riter Pena | | | | | | |
| | | Peñafiel | Jorge Penafiel | | | | | | |
| | | Peceros | Brayan Peceros | | | | | | |
| | | Pianto | Marcos Pianto | | | | | | |
| | | Pinché | Andrea Pinche | | | | | | |
| | | Pinedo | Vladimir Pinedo | | | | | | |
| | | Pinedo, A | Ali Pinedo | | | | | | |
| | | Pinedo, E | Erick Pinedo | | | | | | |
| | | Pino, Edson | Edson Pino | | | | | | |
| | | Pinto, E | Enrique Jesus Pinto Flores | | | | | | |
| | | Poma, D | Daysi Poma Huachorunto | | | | | | |
| | | Poma, L | Luz Medali Poma Huachorunto | | | | | | |
| | | Ponce | Flavio Ponce | | | | | Arequipa | |
| | | Ponce de León | Gherald Ponce de Leon | | | | | | |
| | | Ponce, R | Rodolfo Ponce Romero | | | | | | |
| | | Porras, Hector | Hector Porras | | | | | | |
| | | Portilla | Jose Portilla | | | | | | |
| | | Portuguez | Felipe Portuguez | | | | | | |
| | | Prada | Dennis Prada Boy | | | | | | |
| | | Prado | Noel Prado Sucapuca | | | | | Arequipa | |
| | | Prudencio | Jhon Prudencio | | | | | | |
| | | Pucutuni | Darwin Pucutuni Meza | | | | | | |
| | | Quiñones | Vidal Quiñones | | | | | Puno | |
| | | Quiñones, P | Paolo Cesar Quinones Choque | | | | | | |
| | | Quijano | Larry Quijano Maguina | | | | | Chiclayo | |
| | | Quiroz | Dante Quiroz Campo | | | | | Arequipa | |
| | | Quispe | Anderson Bill Quispe Conga | | | | | | |
| | | Quispe, C | Cancio Quispe Quispe | | | | | Arequipa | |
| | | Quispe, D | David Quispe | | | | | | |
| | | Quispe, E | Edison Quispe | | | | | | |
| | | Quispe, J | Jose Quispe | | | | | | |
| | | Quispe, Mauricio | Mauricio Quispe | | | | | | |
| | | Quispe, N | Néstor Quispe | | | | | Puno | |
| | | Quistgaard | Walter Abraham Quistgaard Rivera | | | 27-Jul-93 | | Moquegua | |
| | | Raez | Víctor Armando Ráez Izaguirre | | | 19-Oct-78 | | | |
| | | Ramírez, J | Joel Ramirez | | | | | | |
| | | Ramírez, Jorge | Jorge Ramirez Huallpa | | | | | | |
| | | Ramírez, Octavio | Octavio Ramirez | | | | | | |
| | | Ramírez, R | Rafael Ramirez | | | | | San Martín | |
| | | Ramírez, Romel | Romel Ramirez | | | | | | |
| | | Ramos | Alamiro Ramos Ramirez | | | 01-Jun-94 | | Cajamarca, Bambamarca | |
| | | Ramos, F | Francisco Ramos | | | | | | |
| | | Ramos, J | Jesus Ramos Huaraya | | | | | Moquegua | |
| | | Ramos, Manuel | Manuel Ramos Suárez | | | | | | |
| | | Ramos, P | Paolo Ramos | | | | | | |
| | | Ramos, W | Wilder Ramos | | | | | | |
| | | Raymundo | Vanessa Raymundo | | | | | | |
| | | Ríos, N | Ney Rios | | | | | | |
| | | Real | Brian Real | | | | | | |
| | | Reátegui | José Reátegui | | | | | | |
| | | Reátegui, T | Ted Reategui Reategui | | | | | Pucallpa | |
| | | Reátegui, W | Winston Jaime Reategui Vela | | | 01-Apr-69 | | | |
| | | Requejo | Wilson Requejo Mendoza | | | | | | |
| | | Retuerto | Carmen Retuerto | | | | | | |
| | | Reyes | Juan Reyes | | | | | | |
| | | Ricse | Eder Ricse | | | | | | |
| | | Robles, Camilo | Camilo Robles | | | | | | |
| | | Rodríguez | Jose Rodriguez | | | | | | |
| | | Rodríguez, C | Christian Rodríguez | | | | | | |
| | | Rodríguez, Carlos | Carlos Rodriguez Marin | | | | | Cajamarca | |
| | | Rodríguez, J | Jimmy Rodriguez | | | | | | |
| | | Rodríguez, Juan | Juan Rodriguez | | | | | | |
| | | Rodríguez, L | Luis Rodriguez | | | | | | |
| | | Rodriguez, T | Thyty Rozy Rodríguez Ávalos | | | | | | |
| | | Rojas | Eliseo Rojas | | | | | | |
| | | Romero | José Carlos Romero | | | | | | |
| | | Romero, H | Heins Romero Sandoval | | | | | | |
| | | Roque | Josmeli Roque | | | | | | |
| | | Rosado | Edson Rosado Casano | | | | | Huancayo | |
| | | Rosales | Jhoan Rosales Mejia | | | | | Huaraz | |
| | | Rosales, A | Antonio Rosales | | | | | | |
| | | Rosas | Henry Rosas Torres | | | | | | |
| | | Ruíz, F | Frank Ruiz | | | | | | |
| | | Ruelas | Carlos Ruelas Choque | | | | | Juliaca | |
| | | Ruesta | Paolo Ruesta | | | | | | |
| | | Ruiz | Diana Carolina Ruiz Falcon | | | 12-Aug-90 | | Pucallpa | |
| | | Ruiz, A | Adrian Ruiz | | | | | | |
| | | Ruiz, W | William Ruiz | | | | | | |
| | | Saavedra | Percy Zaavedra Llatas | | | | | Cajamarca | |
| | | Saboya | Leyvin Saboya | | | | | | |
| | | Sacacco, J | Javier Sacacco | | | | | Apurímac | |
| | | Sacacco, W | Washintong Sacacco | | | | | Apurímac | |
| | | Salas | Armando Salas | | | | | Puno | |
| | | Salazar, A | Andres Salazar | | | | | | |
| | | Salazar, G | Gladys Salazar Pereyra | | | | | | |
| | | Saldaña | Deyvi Junior Saldaña Córdova | | | | | La Libertad | |
| | | Saldaña, J | Jhon Saldana | | | | | | |
| | | Salvatierra | Alex Salvatierra | | | | | | |
| | | Sancho | Leonel Sancho | | | | | | |
| | | Santos, W | William Santos | | | | | | |
| | | Saona | Juan Dennis Saona Rosales | | | | | Lima region | |
| | | Sánchez | Jesus Sanchez Astorayme | | | | | | |
| | | Sánchez, J | Jesus Martin Sanchez Cabrera | | | 11-May-87 | | | |
| | | Sánchez, Josmell | Josmell Sanchez | | | | | | |
| | | Sánchez, Julio | Julio Sanchez | | | | | | |
| | | Sánchez, Leonel | Leonel Sanchez Arrese | | | | | | |
| | | Sánchez, N | Nelson Sanchez | | | | | | |
| | | Sánchez, Néstor | Nestor Sanchez | | | | | | |
| | | Sánchez, R | Richard Sanchez | | | | | | |
| | | Sánchez, Roy | Roy Sanchez | | | | | | |
| | | Sierra | Arturo Sierra | | | | | | |
| | | Silvera, E | Edwin Silvera | | | | | | |
| | | Sinsaya | Elisbán Sinsaya Auccapuri | | | | | | |
| | | Sola | Victor Sola | | | | | | |
| | | Solórzano | Richard Solorzano | | | | | | |
| | | Soria | Jorge Soria | | | | | | |
| | | Soroa | Victor Soroa | | | | | | |
| | | Sosa, N | Nakhaara Sosa Doria | | | | | | |
| | | Sosa, Walter | Walter Sosa | | | | | | |
| | | Soto, G | Gaby Soto | | | | | | |
| | | Soto, J | Juan Soto | | | | | | |
| | | Soto, L | Leonar Soto Rengifo | | | | | | |
| | | Sotomayor, W | Wilbert Sotomayor | | | | | | |
| | | Suárez | Leonel Suarez Abad | | | | | Amazonas | |
| | | Sucari | Angel Sucari | | | | | | |
| | | Sulca | Juan Manuel Sulca Jordan | | | 12-Jan-64 | | | |
| | | Surichaqui | Marco Surichaqui | | | | | | |
| | | Tafur | Hermes Tafur | | | | | | |
| | | Tecserupay | Diego Enrique Tecserupay Pumarayme | | | | | | |
| | | Tello | Roberto Tello | | | | | | |
| | | Tello, J | Jorge Tello | | | | | | |
| | | Ticlihuanca | Santos Ticlihuanca | | | | | | |
| | | Tipián | Jose Alfredo Tipian Pachas | | | | | | |
| | | Todelano | Samuel Todelano | | | | | | |
| | | Toribio | Mishell Toribio | | | | | | |
| | | Toro | Amosea Toro | | | | | | |
| | | Torres, E | Edward Torres | | | | | | |
| | | Torres, J | Jonathan Torres | | | | | | |
| | | Triveño | Juan Triveno | | | | | | |
| | | Tuvo | Pedro Tuvo | | | | | | |
| | | Ucharima | Washington Agustín Ucharima Quispe | | | | | Ayacucho | |
| | | Ureta | Ulises Ureta Puris | | | 11-Apr-91 | | | |
| | | Uribe | Pedro Uribe | | | | | | |
| | | Ushiñahua | Alexis Ushinahua | | | | | | |
| | | Valdivia | Jefferson Valdivia Morales | | | | | | |
| | | Valdiviezo | Alex Richy Valdiviezo Aliaga | | | | | | |
| | | Vargas | Segundo Vargas | | | | | | |
| | | Vargas, S | Saul Vargas | | | | | | |
| | | Vásquez | Harrinson Vasquez | | | | | | |
| | | Vásquez, D | Dorian Vasquez | | | | | | |
| | | Vásquez, P | Pedro Vasquez Torres | | | | | | |
| | | Vega | Omar Vega | | | | | | |
| | | Vega, J | Johanna Franceska Vega Quelopana | | | 08-Feb-85 | | | |
| | | Vela, L | Litman Cerafin Vela Davila | | | | | Picota, San Martín | |
| | | Venegas | Juan Carlos Venegas Pisco | | | | | | |
| | | Ventura | Geancarlo Ventura | | | | | | |
| | | Vicente | Jordan Vicente | | | | | | |
| | | Villanueva, J | Juan Luis Villanueva | | | 09-Aug-76 | | | |
| | | Villegas, Juan | Juan Villegas | | | | | | |
| | | Yanqui | Rene Yanqui | | | | | | |
| | | Yauri | Yur Yauri Guzman | | | | | | |
| | | Yucra | Yuri Yucra Flores | | | | | | |
| | | Yupanqui | Jorge Yupanqui | | | 28-Mar-72 | | | |
| | | Yupanqui, M | Manuel Ernesto Yupanqui Souza | | | | | | |
| | | Yupanqui, V | Vera Lucia Yupanqui Murrieta | | | | | | |
| | | Zambora | Walter Zambora | | | | | | |
| | | Zambrano, César | Cesar Zambrano | | | | | | |
| | | Zapata | Jeiner Zapata Cajan | | | | | Lambayeque | |
| | | Zapata, R | Rodrigo Zapata | | | | | | |
| | | Zavala | Marcell Zavala Caceres | | | | | Áncash | |
| | | Zavala, G | Guillermo Luis Zavala Chavez | | | | | | |
| | | Zavaleta | Yober Zavaleta Camizan | | | 02-Oct-95 | | Cajamarca, San Ignacio | |
| | | Zárate | Erick Zárate | | | | | Lima | |
| | | Zúñiga | Kevin Zuniga | | | | | | |
| | | Zevallos | Rully Zevallos | | | | | | |
| | | Ziani | Francisco Samuel Ziani Gómez | | | 29-May-87 | | | |
455 linesmen found.
| |
|