|
|
|
|
|
|
|
| | | | Name | Full Name | | Born | FIFA | Ret | | Region |
|
| | | Albon | Teodora Albon | | 77 | 03 | | | Cluj-Napoca, Cluj | |
| | | Altmayer | Edgar Sorin Altmayer | | 67 | 01 | | | Timisoara, Timis | |
| | | Andrei | Florin Andrei | | | | | | Târgu Mureş | |
| | | Anghelinei | Viorel Anghelinei | | 59 | 97 | | | Galati | |
| | | Antonie | Andrei Antonie | | | | | | Bucharest | |
| | | Ardelean | Mircea Ardelean | | | | | | Arad | |
| | | Avram | Ionut Marius Avram | | 79 | | | | Bucureşti | |
| | | Avram, R | Robert Avram | | | | | | Piteşti | |
| | | Babadac | Cristina Babadac | | 72 | 99 | | | Alexandria, Teleorman | |
| | | Baban | Vlad Mircea Baban | | 89 | | | | Iaşi | |
| | | Baboia | Claudiu Baboia | | | | | | | |
| | | Balaci | Marian Balaci | | | | | | Drobeta Turnu Severin, Mehedinti | |
| | | Balaj | Pavel Cristian Balaj | | 71 | 03 | | | Baia Mare, Maramures | |
| | | Barbu | Marian Barbu | | | | | | Făgăraş, Braşov | |
| | | Bârsan | Marcel Barsan | | 82 | | | | București | |
| | | Berbecaru | Victor Berbecaru | | | | | | Râmnicu Vâlcea, Valcea | |
| | | Bocaneala | Marius Bocaneala | | | | | | Galati | |
| | | Bogaciu | Dumitru Aurelian Bogaciu | | 82 | 08 | | | Bucureşti | |
| | | Bordean | Marian Bordean | | | | | | Sibiu | |
| | | Botaș | Catalin Botas | | 83 | | | | Timișoara | |
| | | Buşi | Catalin Busi | | | | | | | |
| | | Chivulete | Andrei Chivulete | | | | | | | |
| | | Cojocaru | Adrian Viorel Cojocaru | | 80 | | | | | |
| | | Coltescu | Constantin Sebastian Coltescu | | 77 | 06 | | | Craiova, Dolj | |
| | | Comănescu | Adrian Comanescu | | | | | | Ramnicu Valcea, Valcea | |
| | | Constantin | Augustus Viorel Constantin | | 74 | 02 | | | Râmnicu Vâlcea, Valcea | |
| | | Constantin, Gh. | Gheorghe I. Constantin | | 51 | 89 | 96 | | Ramnicu Valcea, Valcea | |
| | | Corpodean | Sorin Corpodean | | 65 | 97 | | | Cluj-Napoca, Cluj | |
| | | Costreie | Sorin Costreie | | | | | | Buftea, Bucharest | |
| | | Coza | Ionut Coza | | 79 | | | | Cernica, Bucharest | |
| | | Craciunescu, I | Ion Craciunescu | | 50 | 86 | 95 | | Ramnicu Valcea, Valcea | |
| | | Crăciunescu | Teodor Craciunescu | | | | | | Râmnicu Vâlcea, Valcea | |
| | | Călin | Iulian Calin | | | | | | Ştefăneşti, Piteşti | |
| | | Dan | Lucian Cristian Dan | | | | | | Aiud, Alba | |
| | | Danşa | Laurentiu Dansa | | | | | | Oradea, Bihor | |
| | | Danşa, C | Ciprian Dansa | | | | | | | |
| | | Deaconu | Alexandru Deaconu | | 72 | 05 | | | Bucureşti | |
| | | Demetrescu | Iuliana Elena Demetrescu | | 90 | 16 | | | | |
| | | Dima | Iulian Dima | | 79 | | | | | |
| | | Dorcioman | Cristina Dorcioman | | 74 | 02 | | | Campulung Muscel, Arges | |
| | | Dorobantu | Marian Dorobantu | | 64 | 01 | | | Ramnicu Sarat, Buzau | |
| | | Dreve | Dan Florin Dreve | | 82 | | | | Cluj-Napoca | |
| | | Drăgănescu | Mugurel Draganescu | | | | | | Breaza | |
| | | Dumitrache | Bogdan Dumitrache | | | | | | Bucharest | |
| | | Dumitru | Robert George Dumitru | | | | | | Brasov | |
| | | Erdei | Stefan Erdei | | | | | | Oradea, Bihor | |
| | | Feșnic | Horatiu Fesnic | | 89 | | | | Cluj-Napoca | |
| | | Flueran | Viorel Nicusor Flueran | | | | | | Craiova | |
| | | Ghimbăşan | Florin Ghimbasan | | | | | | Brasov | |
| | | Găman | George Catalin Gaman | | 85 | | | | Craiova | |
| | | Hațegan | Ovidiu Alin Hategan | | 80 | 08 | | | Arad | |
| | | Haidiner | Denis Haidiner | | | | | | Hunedoara | |
| | | Helesteanu | Anton Helesteanu | | 70 | 03 | | | Iasi | |
| | | Huzu | Aron Huzu | | 53 | 88 | | | Sibiu | |
| | | Igna | Ioan Igna | | 40 | 76 | 89 | | Timisoara, Timis | |
| | | Ilyeş | Adrian Ilyes | | | | | | | |
| | | Ionescu, F | Floarea Cristina Babadac-Ionescu | | 72 | | | | | |
| | | Ionescu, G | Georgian Ionescu | | | | | | Buzau | |
| | | Ioniță, E | Eduard Ionita | | | | | | Galaţi | |
| | | Ioniţă | Andrei Ionita | | | | | | Bucureşti | |
| | | Istrate | Dragos Istrate | | | | | | | |
| | | Ivan | Ionel Ivan | | | | | | Brăila | |
| | | Kovacs, I | Istvan Kovacs | | | | | | Carei, Satu Mare | |
| | | Kovacs, S | Szabolcs Kovacs | | | | | | Satu Mare | |
| | | Lajos | Tiberiu Lajos | | 66 | 02 | | | Timişoara, Timis | |
| | | Lica | Marcel Lica | | 57 | 96 | | | Constanta | |
| | | Marcu | Florin Marcu | | | | | | Oradea, Bihor | |
| | | Marcu, C | Claudiu Marcu | | 86 | | | | Constanța | |
| | | Martiş | Marius Martis | | | | | | Focsani | |
| | | Mazilu | Florin Ovidiu Mazilu | | 84 | | | | Satu Mare | |
| | | Micloșină | Dorian Miclosina | | 81 | | | | Reșița | |
| | | Miron | Florin Miron | | 78 | | | | Bucharest | |
| | | Mladinovici | Gabriel Mladinovici | | 84 | | | | Bucharest | |
| | | Moldoveanu | Cristian Moldoveanu | | 89 | | | | Sfântu Gheorghe | |
| | | Moroita | Andrei Moroita | | | | | | Ploieşti | |
| | | Petrescu RL | Radu Liviu Petrescu | | 43 | 85 | 88 | | Brasov | |
| | | Petrescu, D | Stefan Dan Petrescu | | 44 | 85 | 89 | | Bucuresti | |
| | | Petrescu, R | Radu Petrescu | | 82 | | | | Bucuresti | |
| | | Peşu | Ionela Alina Pesu | | 89 | 18 | | | | |
| | | Popa | Catalin Popa | | | | | | | |
| | | Porumboiu | Adrian Porumboiu | | 50 | 86 | 95 | | Vaslui | |
| | | Prodan | Mihai Prodan | | | | | | | |
| | | Rainea | Nicolae Rainea | | 33 RIP | 67 | 84 | | Brăila | |
| | | Recorean | Roxana Recorean | | | | | | | |
| | | Robu | Ovidiu Robu | | | | | | Chitila, Bucharest | |
| | | Roman | George Catalin Roman | | | | | | Timişoara | |
| | | Ruşandu | Lucian Rusandu | | 81 | | | | Sfântu-Gheorghe | |
| | | Rădulescu | George Radulescu | | | | | | Bucharesti | |
| | | Salomir MM | Marian Mircea Salomir | | 68 | 99 | | | Cluj-Napoca, Cluj | |
| | | Salomir, ML | Mircea Lucian Salomir | | 45 | 83 | 88 | | Cluj-Napoca, Cluj | |
| | | Sava | Cristian Sava | | | | | | Bacau | |
| | | Serea | Ionica Serea | | 69 | 04 | | | Focşani | |
| | | Stoica | Adrian Stoica | | 60 | 96 | | | Bucuresti | |
| | | Streng | Octavian Streng | | 47 | 85 | 92 | | Oradea, Bihor | |
| | | Teodor | Dragos Teodor | | 79 | | | | Constanța | |
| | | Terteleac | Ana Maria Alexandra Terteleac | | | | | | | |
| | | Trandafir | Christina Mariana Trandafir | | 83 | 10 | | | | |
| | | Tudor | Alexandru Dan Tudor | | 71 | 01 | | | Bucureşti | |
| | | Unimatan | Paul Unimatan | | | | | | Zalau, Salaj | |
| | | Vidican | Rares George Vidican | | | | | | Satu Mare | |
| | | Voicu | Emil Voicu | | | | | | Bacau | |
| | | Vădan | Mugurel Vadan | | 73 | | | | Bucuresti | |
| | | Vădana | Sorin Vadana | | | | | | Cluj-Napoca | |
103 referees found.
|  |
|