|
|
|
|
|
|
|
report problem
| | | Name | | | Born | | Teams |
|
| | Ahnstrand | Henrik Ahnstrand | | | | 29-Jul-79 | | Sundsvall, Sundsvall | |
| | Allbäck | Marcus Allback | | 1992-09 | | 05-Jul-73 | | Sweden |  |
| | Alm | Andreas Alm | | yes | | 19-Jun-73 | | Norrköpin, OB, ... | |
| | Almgren | Johanna Almgren | | 2008-14 | | 22-Mar-84 | | Krstad, Lillstrom, ... | |
| | Almqvist | Reine Almqvist | | yes | | | | Häcken | |
| | Andersén | Anneli Karin Andersen | | | | 17-Jan-66 | | Kosovo | |
| | Andersson | Jan Olof "Janne" Andersson | | | | 29-Sep-62 | | Sweden, Norrköpin, ... | |
| | Andersson, D | Daniel Andersson | | 1995-13 | | 28-Aug-77 | | Malmö | |
| | Andersson, J | Jonas Andersson | | | | 30-Mar-75 | | Mjällby | |
| | Andersson, R | Roland Andersson | | | | 28-Mar-50 | | Nigeria, Sweden, ... | |
| | Andersson, T | Thomas Andersson | | yes | | 11-Dec-56 | | Gefle | |
| | Antonsson | Mikael Antonsson | | 1997-18 | | 31-May-81 | | FC Cph. | |
|  | Asbaghi | Poya Asbaghi | | | | 17-Jul-85 | | Al-Rayyan, Al Shamal, ... | |
| | Askebrand | Thomas Askebrand | | yes | | 23-Jan-69 | | Östers, GAIS, ... | |
| | Asterhed | Robin Asterhed | | | | 29-Jul-87 | | Värnamo | |
| | Aubynn | Jeffrey Aubynn | | 1998-13 | | 12-May-77 | | Malmö | |
| | Augustsson | Christofer Augustsson | | | | 13-Mar-79 | | Sweden, Sweden | |
| | Axén | Alexander Axen | | yes | | 15-Oct-70 | | Örebro, GAIS | |
| | Axeldal | Jonas Axeldal | | yes | | 02-Sep-70 | | Vittsjö | |
| | Azrafshan | Amir Azrafshan | | | | 17-Aug-87 | | Dalkurd, Östersund | |
| | Ärnsved | Stefan Ahrnsved | | | | 10-Dec-77 | | Örebro | |
| | Åhlund | Thom Åhlund | | | | | | Hammarby | |
| | Åkeby | Soren Akeby | | | | 23-Feb-52 | | Assyriska, Värnamo, ... | |
| | Backe | Hans Backe | | yes | | 14-Feb-52 | | Finland, NY RedBul, ... |  |
|  | Banda | Carlos Banda | | | | 28-Mar-78 | | Djurgård. | |
| | Barrling | Calle Barrling | | | | 28-Jul-53 | | Sweden, Sweden | |
| | Bäckström | Daniel Backstrom | | | | 22-Dec-87 | | Sweden, Sirius | |
| | Börjesson | Soren Borjesson | | yes | | 14-Mar-56 | | Örgryte | |
| | Bengtsson | Jesper Bengtsson | | | | 02-Sep-71 | | Elfsborg | |
| | Bengtsson, A | Anders Bengtsson | | | | 03-Oct-69 | | Sweden | |
| | Bengtsson, G | Gunder Bengtsson | | | | 02-Feb-46 | | PAO | |
| | Bergkvist | Maria Bergkvist | | yes | | 12-Aug-77 | | Umeå IK | |
| | Bergort | Goran Bergort | | | | | | Norrköpin | |
| | Bergstrand | Kurt-Arne Bergstrand | | | | 28-Apr-56 | | Kalmar, Kalmar, ... | |
| | Bergstrand, K | Kim Bergstrand | | yes | | 18-Apr-68 | | Djurgård., Sirius, ... | |
| | Bergström | Robert Bergstrohm | | | | 10-Jun-82 | | Vittsjö, Umeå IK | |
| | Billborn | Stefan Billborn | | | | 15-Nov-72 | | Göteborg, Sarpsborg, ... | |
| | Björk | Jesper Bjork | | | | | | AIK | |
| | Björkegren | Kim Bjoerkegren | | | | 18-Dec-81 | | Racing Lou, Apollon, ... | |
| | Björkgren | Jonas Bjorkgren | | | | 01-Nov-72 | | Esklstuna, Kvarnsved | |
| | Björknesjö | Roberth Bjorknesjo | | | | 30-Apr-73 | | BP, BP | |
| | Blomqvist | Joakim Blomqvist | | | | | | Umeå IK | |
| | Blond | Janus Blond | | yes | | 16-Feb-77 | | OB, HB Køge, ... | |
| | Boris | Michael Boris | | yes | | 03-Jun-75 | | MOL Fvar, Sønderjys, ... | |
| | Brännström | Andreas Brannstrom | | | | 10-May-76 | | Mladá, AIK, ... | |
| | Carlsson | Janne Carlsson | | yes | | 08-Feb-64 | | Örgryte | |
| | Carlsson, S | Stellan Carlsson | | | | | | Piteå, Piteå | |
| | Cedergren | Joel Cedergren | | 1994-08 | | 22-Jul-74 | | Sundsvall | |
| | Cratz | Soren Cratz | | | | 28-Sep-48 | | Norrköpin, Norrköpin | |
| | Dahlin | Isak Dahlin | | 2006-12 | | 26-Jun-87 | | Hammarby | |
| | Dennerby | Thomas Dennerby | | yes | | 13-Aug-59 | | India, Nigeria, ... | |
| | Domanski-Lyfors | Marika Domanski-Lyfors | | yes | | 17-May-60 | | China, PR, Sweden, ... | |
| | Eidevall | Jonas Eidevall | | | | 28-Jan-83 | | SD Wave, Arsenal, ... | |
| | Eklöf | Patrik Eklof | | | | | | Djurgård. | |
| | Eklund | Hans Eklund | | yes | | 16-Apr-69 | | Falkenber, Kalmar, ... | |
| | Ekroth | Yvonne Ekroth | | | | 23-Aug-61 | | Djurgård., Sweden | |
| | Engelmark | Andreas Engelmark | | | | 19-Jan-84 | | BP | |
| | Ericson | Hakan Ericson | | | | 29-May-60 | | Faroe Isl, Sweden, ... |  |
| | Eriksson | Sven-Goran Eriksson | | yes | | 05-Feb-48 | | Philippin, Shenzhen, ... | |
| | Eriksson, C | Claes Eriksson | | yes | | 03-Sep-58 | | Sweden, BP | |
| | Eriksson, M | Mattias Eriksson | | | | | | AIK | |
| | Eriksson, S | Simon Eriksson | | | | 11-Apr-71 | | Norrby | |
| | Eriksson, V | Viktor Eriksson | | | | | | Esklstuna | |
| | Erixon | Tomas Erixon | | | | 16-Apr-55 | | GAIS | |
| | Felldin | Joakim Felldin | | | | | | Trellebor | |
|  | Fernández, Marcelo | Marcelo Fernández Figueroa | | | | 14-Sep-82 | | Djurgård., BP, ... | |
| | Fjellström | Jens Ake Alexander Fjellstroem | | | | 27-Oct-66 | | Australia | |
| | Fondin | Pierre Fondin | | | | 02-Aug-91 | | Djurgård., Växjö | |
| | Franzén | Roger Franzen | | | | 17-Jun-64 | | Sweden, Sweden | |
| | Franzen | Roger Franzen | | | | 17-Jun-64 | | Sundsvall, Hammarby | |
| | Fredheim | Tor-Arne Fredheim | | | | 05-Nov-62 | | Norrköpin | |
| | Fredriksson | Stefan Fredriksson | | | | | | Tyresö | |
| | Georgson | Andreas Georgson | | | | 02-Sep-85 | | Lillstrom, Malmö, ... |  |
| | Gerhardsson | Peter Gerhardsson | | yes | | 22-Aug-59 | | Sweden, Häcken | |
| | Grahm | Ann-Helen Grahm | | | | 28-Oct-71 | | Hammarby | |
| | Grönhagen | Anders Gronhagen | | | | 22-May-53 | | FFK, Djurgård. | |
| | Gren | Mats Gren | | 1984-00 | | 20-Dec-63 | | Häcken, Göteborg, ... | |
| | Grip | Tord Grip | | | | 13-Jan-38 | | Mexico, Man.City, ... | |
| | Grzelak | Bartosz Grzelak | | yes | | 02-Nov-78 | | Újpest, MOL Fvar, ... | |
| | Gunnars | Daniel Gunnars | | | | | | BP | |
| | Gustafsson | Jens Gustafsson | | 2003-09 | | 15-Oct-78 | | Pogoń Sz, Sweden, ... | |
| | Gustafsson, R | Roger Gustafsson | | yes | | 29-Feb-52 | | Göteborg | |
| | Gustavsson | Tony Gustavsson | | yes | | 14-Aug-73 | | Australia, Sundsvall, ... | |
| | Haglund | Magnus Haglund | | yes | | 15-Apr-73 | | Halmstad, Elfsborg, ... | |
| | Hamberg, Björn | Bjorn Hamberg | | | | 05-Jun-85 | | Chelsea, Brighton, ... | |
| | Hammar | Urban Hammar | | | | 12-Aug-61 | | Örebro | |
| | Hamrén | Erik Hamren | | | | 27-Jun-57 | | AaB, Iceland, ... | |
| | Hansen | Roar Hansen | | | | 28-Feb-66 | | Ängelholm, Värnamo, ... | |
| | Hansson | Stefan Hansson | | | | 06-Dec-57 | | S Jamal | |
| | Högman | Anders Hogman | | | | | | Sundsvall | |
| | Heingard | Nils David Erik Heingard | | | | 06-Dec-92 | | AIK | |
| | Hellberg | Kim Hellberg | | | | 01-Feb-88 | | Hammarby, Värnamo, ... | |
| | Hiljemark | Oscar Hiljemark | | 2010-21 | | 28-Jun-92 | | Elfsborg, AaB, ... | |
| | Holmberg, A | Andreas Holmberg | | 2006-17 | | 17-Aug-84 | | Örgryte, Degerfors, ... | |
| | Holmberg, F | Fredrik Holmberg | | 2007-12 | | 03-Nov-79 | | GAIS | |
| | Holmvén | Anders Holmven | | | | | | Jitex BK | |
| | Ingelsten | Patrik Ingelsten | | 2002-15 | | 25-Jan-82 | | GAIS | |
| | Ingesson | Klas Ingesson | | 1986-01 | | 20-Aug-68 | | Elfsborg | |
| | Jacobsson | Lars Jacobsson | | yes | | 10-Dec-60 | | Sweden, Mjällby, ... | |
| | Jacobsson, S | Stefan Jacobsson | | | | 29-Oct-65 | | Trellebor, Trellebor, ... | |
| | Järdler | Christian Jardler | | yes | | 03-Jun-82 | | Örebro, Örebro, ... | |
| | Jönsson | Jan Anders Jonsson | | yes | | 24-May-60 | | Stabæk, Stabæk, ... | |
| | Jeglertz | Andree Jeglertz | | yes | | 14-Feb-72 | | Denmark, Linköping, ... | |
| | Jingblad | Mats Jingblad | | yes | | 09-Aug-58 | | Norrköpin, Norrköpin, ... | |
| | Johansson | Roberth Johansson | | | | | | Assyriska | |
| | Johansson, A | Leif Anders Johansson | | | | | | Brazil, Sweden, ... | |
| | Johansson, Alfred | Alfred Johansson | | | | 13-Sep-90 | | Rosenborg, FC Cph. | |
| | Johansson, B | Bo Johansson | | yes | | 28-Nov-42 | | Denmark | |
| | Johansson, R | Rickard Johansson | | 2008-12 | | 16-May-85 | | Örebro | |
| | Johnsson | Daniel Johnsson | | | | | | Vittsjö | |
| | Jonevret | Kjell Jonevret | | yes | | 28-Jun-62 | | BP, Orlando, ... | |
| | Kalin | Johan Kalin | | | | 29-Apr-77 | | Nepal |  |
| | Karlsson | Conny Karlsson | | yes | | 21-Nov-53 | | Helsingbo, Sarpsborg, ... | |
| | Karlsson, K | Kalle Karlsson | | | | 23-Nov-81 | | Västerås, Västerås, ... | |
| | Karlsson, M | Magnus Karlsson | | | | 06-Nov-67 | | Esklstuna | |
| | Kizil | Adil Kizil | | yes | | 20-Jan-84 | | Dalkurd | |
| | Kjäll | Axel Kjall | | | | 01-Jun-81 | | Örebro, Örebro | |
| | Kjellin | David Kjellin | | | | | | Mallbcken | |
| | Kjetselberg | Joel Kjetselberg | | | | 23-May-88 | | Rosengård | |
| | Korhonen | Henrik Korhonen | | | | 25-Aug-83 | | Kungbacka | |
| | Lagerbäck | Lars Edvin Lagerback | | | | 16-Jul-48 | | Norway, Iceland, ... | |
| | Lagerlöf | Thomas Lagerlof | | 1985-07 | | 15-Nov-71 | | Djurgård., Väsby Utd | |
| | Lagerström | Par Lagerstrom | | | | | | Hammarby | |
| | Lantz | Marcus Lantz | | 1994-12 | | 23-Oct-75 | | Mjällby, Göteborg, ... |  |
| | Larsson | Henrik Larsson | | 1992-09 | | 20-Sep-71 | | Barcelona, Helsingbo, ... | |
| | Larsson, R | Roland Larsson | | | | 27-Jan-62 | | Malmö | |
| | Larsson, S | Stefan Larsson | | 2001-17 | | 21-Jan-83 | | Kalmar, Kalmar | |
| | Lennartsson | Benny Lennartsson | | yes | | 14-Dec-42 | | Start | |
| | Lennartsson, J | Jorgen Lennartsson | | yes | | 10-Apr-65 | | Lillstrom, Göteborg, ... | |
|  | Lind | Mak Adam Lind | | yes | | 01-Nov-88 | | Häcken | |
| | Linderoth | Anders Linderoth | | yes | | 21-Mar-50 | | Mjällby, Landskron, ... | |
|  | Linderoth, T | Tobias Linderoth | | 1995-09 | | 21-Apr-79 | | Elfsborg | |
| | Ljung | Per-Ola Ljung | | | | 11-Jul-67 | | Helsingbo, GAIS, ... | |
| | Ljungberg | Karl Fredrik Ljungberg | | 1994-14 | | 16-Apr-77 | | Arsenal, Arsenal, ... | |
|  | Lukic | Zoran Lukic | | | | 27-Nov-56 | | Djurgård., Qviding, ... | |
| | Lundin, S | Stefan Bertil Lundin | | yes | | 07-May-55 | | Häcken, Örebro | |
| | Lundin, W | William Stefan Lundin | | yes | | 12-Sep-92 | | Degerfors, Göteborg | |
| | Magnusson | Elin Magnusson | | 2008-15 | | 02-Jun-82 | | Örebro | |
| | Mattiasson | Bjorn Ove Christer Mattiasson | | 1992-14 | | 29-Jul-71 | | Sirius, BP | |
| | Mattsson | Lars-Olof Mattsson | | yes | | 07-Jul-52 | | Sierra Le, Trollhätt | |
| | Mattsson, J | Joakim Mattsson | | | | 29-Dec-69 | | Vendsysse, Skive, ... | |
| | Mårtensson | Thomas Martensson | | | | 04-Sep-67 | | Vittsjö, Vittsjö | |
| | Mölder | Max Molder | | 2007-14 | | 14-Nov-84 | | Lyngby | |
| | Melkemichel | Ozcan Melkemichel | | | | 21-Feb-68 | | Djurgård., Esk stuna, ... | |
| | Mellberg | Olof Mellberg | | 1996-14 | | 03-Sep-77 | | STL City, BP, ... | |
| | Meral | Mesut Meral | | | | 01-Dec-87 | | Duhok, Wasl, ... | |
| | Mian | Janne Mian | | | | 06-Sep-65 | | Elfsborg, Elfsborg, ... | |
|  | Miljanovic | Nemanja Miljanovic | | yes | | 04-Aug-71 | | Krumovgrd, Borac, ... | |
|  | Milošević, Z | Zvezdan Milosevic | | yes | | 22-Apr-64 | | Rad, Syrianska, ... | |
| | Mjällby | Johan Mjallby | | 1989-06 | | 09-Feb-71 | | Gefle, Västerås, ... | |
| | Moberg | Peter Moberg | | | | 09-Apr-75 | | Rosengård | |
| | Mravec | Anes Mravec | | yes | | 17-Jul-89 | | Värnamo | |
| | Nilsson | Roland Nilsson | | 1981-02 | | 27-Nov-63 | | Göteborg, Sweden, ... | |
| | Nilsson, B | Bo Nilsson | | | | | | Helsingbo | |
| | Nilsson, J | Jens Nilsson | | yes | | 30-Jul-72 | | Kalmar, Kalmar | |
| | Nilsson, M | Maria Nilsson | | | | 05-Feb-84 | | Växjö | |
| | Nilsson, R | Rickard Nilsson | | | | | | Örebro | |
| | Nilsson, T | Torbjorn Nilsson | | | | 09-Jul-54 | | Göteborg | |
| | Norberg | Jesper Norberg | | | | 08-May-72 | | Esk stuna | |
| | Nordin | Olle Nordin | | yes | | 23-Nov-49 | | IFK Malmö, Jönköpin, ... | |
| | Norling | Rikard Norling | | | | 04-Jun-71 | | Norrköpin, AIK, ... | |
| | Olausson | Paul Olausson | | | | 15-Feb-74 | | Dalkurd | |
| | Olofsson | Stefan Olofsson | | | | 27-Jun-70 | | Kungbacka, Jitex BK | |
| | Olsson | Jonas Olsson | | 1989-98 | | 14-Jan-70 | | Lj gskile, Ull/Kisa, ... | |
| | Olsson, P | Pelle Olsson | | yes | | 25-Aug-68 | | Esk stuna, Djurgård., ... | |
| | Orović | Bosko Orovic | | | | 13-Jul-72 | | GAIS | |
| | Palmér | Anders Palmer | | yes | | 24-Apr-60 | | Malmö, Trellebor, ... | |
| | Pålsson | Magnus Palsson | | | | | | Djurgård. |  |
| | Pehrsson | Magnus Pehrsson | | yes | | 25-May-76 | | Kalmar, Malmö, ... | |
| | Persson | Joakim Persson | | yes | | 03-Apr-75 | | Varbergs, Krstad, ... | |
| | Persson, L | Birgit Lilie Persson | | yes | | 23-Apr-96 | | Brazil, Sweden | |
| | Persson, O | Otto Persson | | | | 03-Oct-71 | | LB07 | |
| | Petersson | Jorgen Petersson | | | | 12-Oct-64 | | Kalmar, Kalmar, ... | |
| | Pettersson | Kjell Pettersson | | | | 21-Jun-49 | | Göteborg | |
| | Pettersson, A | Andreas Pettersson | | | | 15-Mar-74 | | Sweden, Sundsvall | |
|  | Piñones-Arce | Pablo Pinones-Arce | | 1998-16 | | 27-Aug-81 | | Hammarby | |
| | Powell, M | Magnus Powell | | 1995-08 | | 28-Oct-74 | | Östersund, Levanger, ... | |
| | Prahl | Tom Prahl | | | | 05-Jan-49 | | Trellebor, Viking, ... | |
| | Rehn | Stefan Rehn | | 1984-02 | | 22-Sep-66 | | Göteborg, Jitex BK, ... | |
| | Riddez | Joel Riddez | | 2002-13 | | 21-May-80 | | Djurgård. | |
| | Rydström | Henrik Rydstrom | | 1993-13 | | 16-Feb-76 | | Malmö, Kalmar, ... | |
| | Saarenpää | Kleber Saarenpaa | | | | 14-Dec-75 | | Hammarby | |
|  | Sadiku | Elena Sadiku | | 2011-17 | | 06-Nov-93 | | Celtic, Esklstuna, ... | |
| | Sandahl | Johan Sandahl | | | | 20-Feb-79 | | Dalkurd | |
| | Sandberg | Roger Sandberg | | | | 12-Jun-72 | | Gefle | |
| | Savic, D | Dalibor Savic | | | | 19-May-79 | | HB, Dalkurd, ... | |
| | Signeul | Anna Signeul | | yes | | 20-May-61 | | Finland, Scotland | |
| | Simonsson | Bengt Simonsson | | | | 08-Oct-45 | | Sweden, Västerås, ... | |
| | Sjöfors | Simon Sjofors | | | | 08-Jul-73 | | Vittsjö | |
| | Sjögren | Martin Sjogren | | | | 27-Apr-77 | | Hammarby, Norway, ... | |
| | Sjunnesson | Sven Sjunnesson | | | | 30-Apr-58 | | LB07 | |
| | Skogman | Martin Skogman | | | | 12-May-77 | | Örebro | |
| | Solberg | Tobias Solberg | | | | 17-May-81 | | Degerfors | |
| | Stahre | Mikael Stahre | | yes | | 05-Jul-75 | | Blasters, Göteborg, ... | |
| | Ståhl | Glenn Leif Stahl | | | | 25-Aug-71 | | Riteriai, NSÍ, ... | |
| | Sundgren | Martin Sundgren | | | | | | Hammarby |  |
| | Sundhage | Pia Mariane Sundhage | | 1979-96 | | 13-Feb-60 | | Switz, Brazil, ... | |
| | Svensson | Leif Tommy Svensson | | yes | | 04-Mar-45 | | Sweden | |
| | Swärdh | Peter Swardh | | yes | | 27-Feb-65 | | Kalmar, Åtvidaber, ... | |
|  | Syberyjski | Lukas Syberyjski | | | | 02-Jul-81 | | Mariehamn, AIK | |
| | Tegström | Andreas Tegstrom | | 2005-15 | | 18-Jan-79 | | Sandefjor, Assyriska | |
| | Tengryd | Lars Alexander Sampath Tengryd | | yes | | 29-Jan-86 | | Sweden, Göteborg, ... | |
| | Thelin | Jimmy Thelin | | yes | | 14-Mar-78 | | Aberdeen, Elfsborg, ... | |
| | Thern | Jonas Thern | | 1985-99 | | 20-Mar-67 | | Värnamo, Landskron, ... | |
| | Thomsson | Andreas Thomsson | | | | 27-May-71 | | Östers, Åtvidaber | |
| | Tilly | Markus Tilly | | yes | | 21-Apr-76 | | Rosengård | |
| | Torstensson | Anders Torstensson | | | | 19-Feb-66 | | Mjällby, Mjällby | |
|  | Touma | Sharbel Touma | | 1997-17 | | 25-Mar-79 | | Syrianska | |
| | Turesson | Tomas Turesson | | | | 22-Sep-64 | | Sweden, Sweden | |
| | Unogård | Olof Unogard | | | | 21-Aug-88 | | Växjö, Linköping, ... | |
| | Vilahamn | Robert Vilahamn | | | | 02-Jan-83 | | Tottenham, Häcken | |
| | Walfridsson | Jonas Walfridsson | | | | 11-Jan-78 | | Uppsala, Kalmar | |
| | Wall | John Wall | | | | 02-Jun-81 | | Jamaica, Jamaica |  |
| | Wass | Lennart Wass | | | | 04-Jan-53 | | Djurgård., Djurgård. | |
| | Wålemark | Joergen Walemark | | 1999-10 | | 03-Apr-72 | | Varbergs | |
| | Wedeborg | Jens Wedeborg | | | | 19-Nov-79 | | Kalmar, Klaksvík | |
| | Wesström | Bjorn Wesstrom | | | | 11-Sep-72 | | AIK | |
| | Westerberg | Alf Westerberg | | | | 15-Nov-60 | | Göteborg | |
| | Westerberg, M | Max Westerberg | | | | 14-Jan-92 | | Malmö | |
| | Westman | Benjamin Westman | | | | 20-Jul-76 | | Husqvarna, GAIS | |
| | Wettergren | Peter Frank Vettergren | | | | 03-Mar-68 | | Sweden, FC Cph., ... | |
| | Wiklund | Daniel Wiklund | | | | 11-Apr-73 | | Åtvidaber | |
| | Wikström | Jonas Wikstrom | | | | | | Umeå IK | |
| | Winqvist | Patrick Winqvist | | | | 05-Aug-76 | | Trellebor | |
| | Zetterberg | Par Zetterberg | | 1989-06 | | 14-Oct-70 | | Anderlcht | |
225 coaches found.
|  |
|