|
|
|
|
|
|
|
| | | | Name | Full Name | | Born | FIFA | Ret | | Region |
|
| | | Alemán | Jordy Crhistian Aleman Peralta | | | | | | | |
| | | Alemán, C | Christian Aleman | | | | | | | |
| | | Antequera | Jorge Joaquin Antequera Castedo | | 73 | 05 | | | Santa Cruz de la Sierra | |
| | | Arteaga | Carlos Alfredo Arteaga Lino | | | | | | | |
| | | Barrancos | Luis Barrancos Alvarez | | 46 | 75 | 87 | | Santa Cruz de la Sierra | |
| | | Barro | Nelson Barro | | | | | | | |
| | | Becerra | Jorge Becerra | | | | | | | |
| | | Calani | Rafael Marcelo Calani Tellez | | | | | | | |
| | | Campos | Alvaro Campos Valdez | | | | | | Oruro | |
| | | Castillo, R | Renan Castillo | | | | | | | |
| | | Castro, M | Marcelo Castro | | | | | | | |
| | | Colque | Candida Colque | | | | | | | |
| | | Cornejo, S | Sirley Cornejo Arana | | | | | | | |
| | | Cuéllar | Johnny Everth Cuellar Moscoso | | | 12 | | | La Paz | |
| | | Farfán | Adriana Jessica Farfan Herbas | | | 18 | | | Tarija | |
| | | Flores, A | Angel Flores Suarez | | | | | | Beni | |
| | | Flores, Gaad | Gadd David Flores Ramirez | | | | | | La Paz | |
| | | Gamboa, I | Ivan Gamboa | | 65 | | | | Cochabamba | |
| | | García, Carlos | Carlos Garcia | | | | | | Cochabamba | |
| | | Garcia, Juan | Juan Nelio Garcia | | | | | | Santa Cruz de la Sierra | |
| | | Guerrero | Peter Guerrero Molina | | 73 | | | | La Paz | |
| | | Gutiérrez, A | Angelo Gutierrez | | | | | | | |
| | | Gutiérrez, J | Julio Fernando Gutierrez | | | | | | | |
| | | Hurtado, V | Victor Hugo Hurtado | | RIP | | | | Cochabamba | |
| | | Irusta | Luis Irusta | | | | | | La Paz | |
| | | Jemio | Paolo Jemio | | | | | | La Paz | |
| | | Jordan | Jose Jaime Jordan Gallardo | | 78 | | | | Chuquisaca | |
| | | Justiniano | Jorge Justiniano | | | | | | Tarija | |
| | | López, M | Mijail Lopez | | | | | | Pando | |
| | | Maija | Anyelo Maija Ychu | | | | | | Cochabamba | |
| | | Maldonado | Oscar Maldonado Urey | | 72 | 05 | | | Cochabamba | |
| | | Mamani | Ronald Mamani | | | | | | | |
| | | Mancilla | Alejandro Jorge Mancilla Rios | | 79 | 13 | | | Beni | |
| | | Mancilla, L | Luis Mancilla | | | | | | | |
| | | Mendez Chavez | Ivo Nigel Mendez Chavez | | | | | | | |
| | | Michel, W | Weimar Michel Nina | | | | | | Potosí | |
| | | Miranda, D | David Miranda | | | | | | | |
| | | Orozco | Raul Orozco Delgadillo | | 77 | 09 | | | Cochabamba | |
| | | Ortubé | Rene Marcelo Ortube Betancourt | | 64 | 93 | 10 | | La Paz | |
| | | Paniagua | Juan Carlos Paniagua | | 64 | | | | Santa Cruz de la Sierra | |
| | | Pérez, S | Sergio Perez Avendano | | | | | | | |
| | | Portugal | Jhanet Gimena Portugal Panuni | | | 20 | | | | |
| | | Prado | Hostin Prado | | | | | | Cochabamba | |
| | | Quenta | Guildo Quenta Coyo | | | | | | La Paz | |
| | | Quintana, O | Orlando Quintana | | | | | | | |
| | | Quisbert | Alejandra Quisbert Iriondo | | | | | | | |
| | | Rapu | Juan Rapu Sairama | | | | | | Beni | |
| | | Revollo | Javier Edgar Revollo Miranda | | | | | | | |
| | | Rios | Edson Rios Moreira | | | | | | Potosí |  |
| | | Rodríguez, D | Dilio Yfrain Rodríguez Suarez | | | | | | Chuquisaca | |
| | | Romero, W | Williams Romero | | | | | | | |
| | | Rueda | Vladimir Rueda | | | | | | | |
| | | Serrano, P | Porfidio Serrano Fernandez | | 88 | | | | Chuquisaca | |
| | | Silva, S | Santiago Silva | | | | | | Santa Cruz de la Sierra | |
| | | Subirana | Rafael Subirana | | | | | | | |
| | | Tellez | Jason Tellez | | | | | | Pando | |
| | | Terrazas | Charles Terrazas | | | | | | Cochabamba | |
| | | Vargas | Gery Anthony Vargas Carreno | | 81 | 12 | | | Oruro | |
| | | Vera, G | Gustavo Vera Cardozo | | | | | | | |
| | | Villarroel | Luis Miguel Villarroel | | | | | | | |
60 referees found.
|  |
|