|
|
|
|
|
|
|
| | | | Name | Full Name | Is Ref | | Born | | Region |
|
| | | Aarnink | Arne Aarnink | | | 31-Jan-85 | | Nordhorn | |
| | | Abieba | Kenny Abieba | | | 05-May-98 | | Nuremberg | |
| | | Achmüller | Marco Achmüller | | | 17-Oct-79 | | Bad Füssing | |
| | | Allwardt | Christian Allwardt | | | 16-Nov-90 | | Kritzmow, Rostock | |
| | | Alt | Patrick Alt | | | 04-Feb-85 | | Heusweiler | |
| | | Anklam | Matthias Anklam | | | 05-Oct-68 | | Buchholz i.d.N. | |
| | | Appelmann | Ines Appelmann | | | 08-Dec-87 | | Alzey | |
| | | Arlt | Vanessa Arlt | | | 20-Mar-91 | | | |
| | | Assmuth | Frederick Assmuth | | | 20-Dec-77 | | Köln | |
| | | Bacher | Michael Bacher | | | 23-Feb-91 | | Amerang, München | |
| | | Bachmann | Marina Bachmann | | | 20-Sep-94 | | Sulzbach am Main | |
| | | Badstübner | Florian Badstubner | | | 02-Feb-91 | | Windsbach | |
| | | Ballweg | Christian Ballweg | | | 30-Aug-95 | | Mannheim | |
| | | Bandurski | Christian Bandurski | | | 22-Dec-82 | | Oberhausen | |
| | | Bartnitzki | Daniel Bartnitzki | | | 17-Apr-96 | | Erfurt, Leipzig | |
| | | Bartsch | Dominik Bartsch | | | 06-Aug-82 | | Wertheim | |
| | | Bastian | Thorsten Bastian | | | | | | |
| | | Bauer | Torsten Bauer | | | 21-Dec-74 | | Seesbach | |
| | | Bauer, Tom | Tom Bauer | | | | | Mainz | |
| | | Bäcker | Laura Backer | | | 03-May-95 | | Güstrow | |
| | | Bärmann | Martin Barmann | | | 13-Oct-83 | | Leipzig | |
| | | Böhm | Josefin Reinsch Böhm | | | 30-Apr-94 | | Magdeburg | |
| | | Böhm, CS | Celina-Sophie Boehm | | | 23-Dec-96 | | Barendorf | |
| | | Börner | Bastian Borner | | | 04-Sep-86 | | Dortmund | |
| | | Büchner | Fabian Buechner | | | 05-Jun-99 | | Arnstorf, Munich | |
| | | Beck | Marcel Beck | | | 12-Oct-85 | | Schöntal | |
| | | Behrens | Kevin Behrens | | | | | Hasede, Hannover | |
| | | Beitinger | Eduard Beitinger | | | 01-Nov-83 | | Regensburg | |
| | | Benen | Lukas Benen | | | 06-May-93 | | Nordhorn, Bremen | |
| | | Bergmann | Manuel Bergmann | | | 13-Mar-90 | | Erbach, Frankfurt am Main | |
| | | Bergmann, J | Jessica Bergmann | | | 16-Jan-94 | | | |
| | | Bergmann, Julian | Julian Bergmann | | | 22-Mar-99 | | Bramsche, Bielefeld | |
| | | Besong | Jonah Besong | | | | | Duisburg | |
| | | Bickel | Felix Bickel | | | 10-Apr-96 | | Wolfsburg | |
| | | Biehl | Christina Biehl | | | 15-Apr-86 | | Siesbach | |
| | | Bläser | Benjamin Blaeser | | | 14-Feb-87 | | Niederzier, Köln | |
| | | Bley | Helmut Bley | | | | | | |
| | | Bloß | Miriam Bloss | | | 16-Feb-96 | | Sachsen bei Ansbach | |
| | | Blos | Arno Blos | | | 03-May-75 | | Deizisau | |
| | | Boike | Julia Boike | | | | | | |
| | | Bokop | Franz Bokop | | | 28-Jan-90 | | Vechta, Bremen | |
| | | Bologna | Samira Bologna | | | 03-Nov-90 | | Seelbach | |
| | | Borchert | Thomas Borcher | | | | | | |
| | | Bornhorst | Christoph Bornhorst | | | | | | |
| | | Borsch | Mark Borsch | | | 16-Mar-77 | | Mönchengladbach | |
| | | Bramkamp | Lea Bramkamp | | | 17-Jul-97 | | Hattingen | |
| | | Bramlage | Henrik Bramlage | | | 21-Apr-86 | | Vechta, Bremen | |
| | | Brand, B. | Benjamin Brand | | | | | Gerolzhofen | |
| | | Braun | Thorsten Braun | | | 04-Feb-87 | | Güdingen | |
| | | Braun, R | Robin Braun | | | 12-Feb-96 | | Wuppertal | |
| | | Brückner | Franziska Brueckner | | | 25-Jun-90 | | Wechselburg | |
| | | Brütting | Steffen Bruetting | | | 14-Sep-90 | | Effeltrich, Nuremberg | |
| | | Breier | Naemi Breier | | | 30-Apr-93 | | Konz | |
| | | Bricke | Ronja Bricke | | | 02-Mar-03 | | | |
| | | Brombacher | Jonas Brombacher | | | 26-Jul-97 | | Kandern, Freiburg | |
| | | Bugglin | Timo Bugglin | | | | | Binzen, Freiburg | |
| | | Burda | Max Burda | | | 29-Jun-89 | | Berlin | |
| | | Car | Ulfet Car | | | 08-Oct-80 | | | |
| | | Christ | Tobias Christ | | | 26-Jun-76 | | Münchweiler | |
| | | Cortus | Benjamin Cortus | | | 13-Dec-81 | | Nürnberg | |
| | | Damar | Tarik Damar | | | | | Frechen, Cologne | |
| | | Daniel | Timo Daniel | | | 12-Jul-90 | | Vechta, Bremen | |
| | | Dardenne | Niklas Dardenne | | | 07-Jan-91 | | Nettersheim, Bonn | |
| | | Dönges | Nico Doenges | | | | | Mainz, Frankfurt | |
| | | Dennemärker | Jan Dennemaerker | | | 06-Mar-93 | | Saarwellingen, Saarbrucken | |
| | | Depta | Olivia Depta | | | 29-Mar-92 | | Bad Soden | |
| | | Derlin | Mirka Derlin | | | 25-Nov-84 | | Bad Schwartau | |
| | | Despa | Alexandra-Liliana Despa | | | 04-Sep-89 | | Olsbrücken | |
| | | Dieckmann | Nora Dieckmann | | | | | | |
| | | Diekmann | Sina Diekmann | | | 05-Jun-89 | | Dortmund | |
| | | Dietz | Christian Dietz | | | 27-Jul-84 | | Kronach | |
| | | Dingler | Roy Dingler | | | | | Birkenfeld, Kaiserslautern | |
| | | Dittmar, S | Susann Dittmar | | | 25-Apr-87 | | Dresden | |
| | | Dittrich | Malte Dittrich | | | 03-Feb-83 | | Bremen | |
| | | Domnick | Kevin Domnick | | | 20-Mar-91 | | Mülheim, Duisburg | |
| | | Draeger | Miriam Draeger | | | | | | |
| | | Drößler | Johannes Droessler | | | 21-Jun-96 | | Gotha, Erfurt | |
| | | Duske | Laura Duske | | | 26-Nov-86 | | Brühl | |
| | | Eckermann | Marc Philip Eckerrmann | | | 29-Jun-97 | | Winnenden, Stuttgart | |
| | | Ehing | Harry Ehing | | | | | | |
| | | Eli | Herbert Eli | | | 17-Aug-49 | | Idar-Oberstein | |
| | | Elsner | Monique Elsner | | | | | | |
| | | Emmer | Michael Emmer | | | 22-Feb-71 | | Thurmansbang | |
| | | Endriß | Tobias Endriss | | | 12-Aug-89 | | Göppingen | |
| | | Engler | Egbert Engler | | | 22-Jul-60 | | Recklinghausen | |
| | | Ennuschat | Uwe Ennuschat | | | 15-Jun-55 | | Hamburg | |
| | | Erath | Yannick Erath | | | | | | |
| | | Erbst | Lars Erbst | | | 20-Oct-94 | | Gerlingen, Stuttgart | |
| | | Erkes | Franziska Erkes | | | 25-Mar-93 | | Korschenbroich | |
| | | Ertl | Kurt Ertl | | | | | | |
| | | Esch | Tobias Esch | | | 05-Jul-01 | | Königswinter, Bonn | |
| | | Eschweiler | Walter Eschweiler | | | 20-Sep-35 | | | |
| | | Exner | Florian Exner | | | 05-Oct-90 | | Bielefeld | |
| | | Exusidis | Leonidas Exusidis | | | 10-Jul-95 | | Castrop-Rauxel, Dortmund | |
| | | Falcicchio | Gaetano Falcicchio | | | 06-Aug-88 | | Konstanz | |
| | | Färber | Thomas Farber | | | 19-Jun-81 | | Augsburg | |
| | | Föhrdes | Sandra Foehrdes | | | 08-Mar-93 | | Lennestadt | |
| | | Füllbrunn | Hans-Georg Fuellbrunn | | | | | Ihrhove | |
| | | Fischer | Christian Fischer | | | 04-Aug-70 | | Hemer | |
| | | Fleddermann | Daniel Fleddermann | | | | | Nordhorn, Osnabrück | |
| | | Fleske | Frank Fleske | | | | | | |
| | | Foltyn | Rafael Foltyn | | | 21-Jun-85 | | Mainz-Kastel | |
| | | Forster | Mika Forster | | | | | Oberderdingen, Stuttgart | |
| | | Frai | Christine Frai | | | 25-Sep-65 | | | |
| | | Frank | Thomas Frank | | | 13-Nov-69 | | Hannover | |
| | | Frömel | Marc Froemel | | | 27-May-80 | | Ibbenbüren | |
| | | Frede | Wiebke Frede | | | 17-Aug-93 | | Heidelberg | |
| | | Friedrichs | Joerg Friedrichs | | | 17-Dec-62 | | | |
| | | Fritsch | Tobias Fritsch | | | 21-Sep-90 | | Frankfurt | |
| | | Fritz | Silke Fritz | | | 30-Mar-90 | | Abtsgmünd | |
| | | Fritzsch | Sebastian Fritzsch | | | 29-Jun-87 | | Weischlitz, Dresden | |
| | | Fuchs | Nico Fuchs | | | 28-Feb-95 | | Odenthal, Cologne | |
| | | Gansloweit | Timo Gansloweit | | | 23-Jul-96 | | Dortmund | |
| | | Gasteier | Marcel Gasteier | | | 22-Mar-89 | | Weisel | |
| | | Göpferich | Marcel Goepferich | | | 16-May-83 | | Bretten | |
| | | Göttlinger | Daniela Göttlinger | | | 06-Feb-92 | | Adelsried | |
| | | Göttsch | Malte Goetssch | | | 29-Jun-89 | | Oering, Hamburg | |
| | | Günsch | Christof Goensch | | | 13-Mar-86 | | Battenberg | |
| | | Gerach | Timo Gerach | | | 30-Nov-86 | | Landau | |
| | | Gerhard | Katharina Sabine Gerhard | | | 14-Mar-98 | | Bonn | |
| | | Gerstenberg | Tim Gerstenberg | | | | | Birkenwerder, Berlin | |
| | | Geweke | Saskia Geweke | | | 05-Aug-91 | | Holle | |
| | | Gieringer | Sina Gieringer | | | 31-Jan-96 | | Sasbach | |
| | | Giese | Norbert Giese | | | 24-Jul-86 | | Großräschen | |
| | | Gittelmann | Christian Gittelmann | | | 12-Feb-83 | | | |
| | | Glaser | Patrick Glaser | | | | | Wiesbaden | |
| | | Glasmacher | Stefan Glasmacher | | | 30-May-87 | | Alsdorf | |
| | | Glindemann | Sonke Glindemann | | | | | | |
| | | Gorniak | Thomas Gorniak | | | 25-Jul-80 | | Bremen | |
| | | Gottdang | Michelle Gottdang | | | 18-Jan-02 | | | |
| | | Grams | Susanne Grams | | | 22-Feb-91 | | | |
| | | Greif | Steven Greif | | | 30-Aug-93 | | Westhausen, Stuttgart | |
| | | Grudzinski | Norbert Grudzinski | | | 12-May-77 | | Hamburg | |
| | | Grund | Felix Grund | | | 15-Dec-99 | | Haidlfing, Regensburg | |
| | | Gschwendtner | Jochen Gschwendtner | | | 25-May-91 | | Eggenfelden, Munich | |
| | | Hamper | Johannes Hamper | | | 12-Sep-94 | | Kulmbach, Nürnberg | |
| | | Hanf | Annette Hanf | | | 17-Dec-87 | | Stein | |
| | | Hanslbauer | Patrick Hanslbauer | | | 20-Jul-90 | | Altenberg, Dresden | |
| | | Harborth | Martin Harborth | | | | | | |
| | | Haslberger | Wolfgang Haslberger | | | 07-Dec-92 | | Erding, Munich | |
| | | Hasmann | Justin Joel Hasmann | | | | | Wiebelskirchen, Saarbrücken | |
| | | Haupt | Davina Haupt | | | 05-Dec-94 | | Poppenhausen | |
| | | Häcker | Markus Haecker | | | | | Waren/Müritz | |
| | | Hölscher | Anke Hoelscher | | | 25-Sep-93 | | Ihlow | |
| | | Hüwe | Philipp Huewe | | | 22-Oct-89 | | Coesfeld, Münster | |
| | | Heft | Florian Heft | | | 03-Jan-90 | | Wietmarschen | |
| | | Heft, C | Corinna Feldmann Heft | | | 06-Jul-90 | | Neuenkirchen | |
| | | Heidenreich, AL | Anna-Lena Heidenreich | | | | | | |
| | | Heilig | Mathias Heilig | | | 18-Mar-96 | | Klettgau, Freiburg | |
| | | Heim | Lukas Heim | | | | | Waghäusel, Stuttgart | |
| | | Heimann | Kathrin Heimann | | | 10-Oct-85 | | Gladbeck | |
| | | Heinrichs | Sven Heinrichs | | | 05-Nov-86 | | Mönchengladbach | |
| | | Hempel | Richard Hempel | | | 02-Nov-97 | | Großnaundorf, Dresden | |
| | | Henschel | Holger Henschel | | | | | | |
| | | Herbert | Joshua Herbert | | | 17-Oct-94 | | Nüsttal, Frankfurt | |
| | | Herrmann | Jacqueline Herrmann | | | 26-Dec-91 | | Hamburg | |
| | | Hildenbrand | Mario Hildenbrand | | | 03-Aug-95 | | Wertheim, Frankfurt | |
| | | Hilsberg | Sebastian Hilsberg | | | 01-Oct-00 | | Mainz-Kastel, Mainz | |
| | | Hofheinz | Philipp Hofheinz | | | | | Niefern-Öschelbronn, Stuttgart | |
| | | Hofmann, H-M | Hanna-Marie Hofmann | | | 22-Jan-04 | | | |
| | | Holsten | Lucy Holsten | | | | | | |
| | | Holz | Patrick Holz | | | 25-Jul-95 | | Münster | |
| | | Horn | Christopher Horn | | | | | Krempel, Heide | |
| | | Huber | Johannes Huber | | | 01-Jan-87 | | Parkstetten, Regensburg | |
| | | Huber, M | Markus Huber | | | 21-Aug-88 | | Wurmannsquick, Munich | |
| | | Hug | Theresa Hug | | | 05-May-95 | | | |
| | | Hummel | Andreas Hummel | | | 19-Sep-89 | | Betzigau, Munich | |
| | | Huthmacher | Tobias Huthmacher | | | | | Sigmaringen, Stuttgart | |
| | | Ittrich | Patrick Ittrich | | | 03-Jan-79 | | Hamburg | |
| | | Jablonski | Sven Jablonski | | | 13-Apr-90 | | Bremen | |
| | | Jakob | Simone Jakob | | | 04-Jul-91 | | Leipzig | |
| | | Jaworek | Christina Jaworek | | | | | | |
| | | Jöllenbeck | Matthias Jollenbeck | | | 16-Feb-87 | | Freiburg | |
| | | Jürgensen | Luca Juergensen | | | 09-Oct-96 | | Hamburg | |
| | | Jochum | Alessia Jochum | | | 28-Mar-95 | | | |
| | | Jolk | Dominik Jolk | | | 29-Sep-89 | | Mannheim | |
| | | Joos | Melissa Joos | | | 15-Nov-91 | | Leinfelden-Echterdingen | |
| | | Jung, J | Julian Jung | | | 15-Nov-96 | | | |
| | | Kabalaklı | Cengiz Kabalakli | | | | | Gelsenkirchen | |
| | | Kadach | Carsten Kadach | | | 22-Jan-64 | | Suderberg | |
| | | Kühn | Sina Kühn | | | 17-Dec-92 | | Hannover | |
| | | Kempkes | Benedikt Kempkes | | | 03-Aug-85 | | Urmitz | |
| | | Kempter | Robert Kempter | | | 22-Mar-88 | | Sauldorf | |
| | | Kern | David Kern | | | 07-Jul-97 | | | |
| | | Kernchen | Lennart Kernchen | | | 20-Apr-01 | | Hanover | |
| | | Kessel | Patrick Kessel | | | 14-Apr-85 | | Norheim | |
| | | Kief | Sascha Kief | | | | | | |
| | | Kiefer | Frank Kiefer | | | 12-Jun-63 | | Baunatal | |
| | | Kimmeyer | Nikolai Kimmeyer | | | 15-May-91 | | Karlsruhe | |
| | | Kircher | Knut Kircher | | | | | | |
| | | Kirschen | Siegfried Kirschen | | | 13-Oct-43 | | Chemnitz | |
| | | Klein, T | Timo Klein | | | 01-Nov-88 | | Wiebelskirchen | |
| | | Klemm | Jens Klemm | | | 24-Aug-84 | | Gröditz, Dresden | |
| | | Kleve | Guido Kleve | | | 17-Oct-76 | | Nordhorn | |
| | | Klimm | Anja Klimm | | | 10-Dec-91 | | Ditzum | |
| | | Kluge | Max Kluge | | | | | Falkenau, Chemnitz | |
| | | Kluge, C | Christoph Kluge | | | | | Bremen | |
| | | Knauer | Christopher Knauer | | | | | Coburg, Nuremberg | |
| | | Knoll | Fabian Knoll | | | | | Kleinottweiler, Saarbrücken | |
| | | Kobelt | Katia Kobelt | | | 20-Apr-79 | | Berlin | |
| | | Kohn | Fynn Kohn | | | 06-Feb-89 | | Hamburg | |
| | | Kohnert | Tim Kohnert | | | 07-Jul-90 | | Ballenstedt, Magdeburg | |
| | | Kollmann, L | Linda Kollmann | | | 29-Apr-98 | | Radebeul | |
| | | Kornblum | Florian Kornblum | | | 26-Oct-85 | | Chieming, Munich | |
| | | Koslowski | Lasse Koslowski | | | 14-Jul-87 | | Berlin | |
| | | Kost | Annika Kost | | | | | | |
| | | Kottmann | Daniela Kottmann | | | | | | |
| | | Krauß | Marcel Krauss | | | | | Munich | |
| | | Kruse | Katharina Kruse | | | 05-Apr-84 | | Ludwigsfelde | |
| | | Krzyzanowski | Jonas Krzyzanowski | | | | | Neuburg an der Donau, Munich | |
| | | Kuhn | Bernd Kuhn | | | 09-Nov-52 | | Alsweiler | |
| | | Kunkel | Susann Kunkel | | | 15-Sep-83 | | Hamburg | |
| | | Kunsleben | René Kunsleben | | | 11-May-76 | | Hamm | |
| | | Kurtes | Marija Kurtes | | | 29-Oct-86 | | Düsseldorf | |
| | | Kuttelwascher | Sonja Kuttelwascher Reßler | | | 27-Dec-86 | | Ilvesheim | |
| | | Lange | Nadja Hopfner Lange | | | 08-Oct-88 | | | |
| | | Lämmchen | Matthias Laemmchen | | | 23-Dec-80 | | Meuselwitz, Jena | |
| | | Lämmle | Timo Laemmle | | | 16-Jun-92 | | Kernen, Stuttgart | |
| | | Lötz | Maximilian Loetz | | | | | | |
| | | Lechner | Florian Lechner | | | 20-Apr-91 | | Neuburg, Rostock | |
| | | Leicher | Christian Leicher | | | 21-Aug-78 | | Landshut | |
| | | Lohmeyer | Imke Lohmeyer | | | 15-Nov-88 | | Holtland | |
| | | Lossius | Oliver Lossius | | | 22-Sep-90 | | Sondershausen/Thüringen | |
| | | Lotz | Carolin Lotz | | | | | Marburg | |
| | | Lupp | Stefan Lupp | | | 09-Sep-78 | | | |
| | | Lutz | Davina Lutz | | | 05-Dec-94 | | | |
| | | Maibaum | Fabian Maibaum | | | 01-Jan-87 | | Hagen | |
| | | Mangold | Jennifer Mangold | | | | | | |
| | | Martenstein | Julius Martenstein | | | 16-Oct-91 | | Marburg, Frankfurt am Main | |
| | | Martsch | Sandra Martsch | | | 08-Mar-93 | | | |
| | | Marx | Simon Marx | | | 11-Sep-86 | | Würzburg | |
| | | Marx, L | Luca Marx | | | | | Brühl, Cologne | |
| | | Mast | Jessica Mast | | | | | | |
| | | Matysiak | Jasmin Matysiak | | | | | | |
| | | Mayer, P | Paula Mayer | | | 12-Feb-01 | | Speisen-Elversberg | |
| | | Mazurkiewicz | Adrian Mazurkiewicz | | | 22-Oct-94 | | | |
| | | Müller | Heiner Muller | | | | | | |
| | | Müller, E | Eric Mueller | | | 29-Mar-90 | | Bremen | |
| | | Müller, H | Henry Mueller | | | 04-Oct-88 | | Cottbus | |
| | | Müller, M | Matthias Mueller | | | 12-Mar-51 | | Gera | |
| | | Müller, P | Pascal Mueller | | | 13-Mar-90 | | | |
| | | Müller-Schmäh | Inka Mueller-Schmah | | | 03-Apr-76 | | | |
| | | Münch | Thomas Muench | | | 04-Apr-79 | | Rielasingen, Konstanz | |
| | | Meermann | Christian Meermann | | | 16-Feb-91 | | Vechta, Bremen | |
| | | Meineke | Kim-Jasmin Meineke | | | 21-Oct-94 | | Verden an der Aller | |
| | | Meinhardt | Dennis Meinhardt | | | 18-May-92 | | Fulda, Frankfurt | |
| | | Meisberger | Patrik Meisberger | | | 14-Oct-87 | | Schmelz | |
| | | Menke | Katharina Menke | | | 09-Jul-95 | | Frankenthal | |
| | | Menzel | Selina Menzel | | | 19-Jun-98 | | Karlsruhe | |
| | | Michel | Fabienne Michel | | | 04-Sep-94 | | Gau-Odernheim | |
| | | Michels | Christoph Michels | | | 28-Jan-99 | | | |
| | | Mielke | Anna-Kristin Mielke | | | 26-Nov-88 | | Hamburg | |
| | | Mihalcea | Alexandra-Liliana Mihalcea | | | 04-Sep-89 | | | |
| | | Mix | Steffen Mix | | | 25-Nov-89 | | Abtswind | |
| | | Muhlbauer | Marie-Theres Muhlbauer | | | | | | |
| | | Näther | Micheal Naether | | | | | Haselbachtal, Dresden | |
| | | Neitzel | Jan Neitzel Petersen | | | 30-Jan-87 | | Hamburg | |
| | | Neuenstein | Heiner Neuenstein | | | | | | |
| | | Nicolai | Kristina Nicolai | | | 29-Apr-91 | | | |
| | | Nie-Hoegen | Maximilian Nie Hoegen | | | 08-Jan-99 | | Altenlingen, Bremen | |
| | | Nouhoum | Assad Nouhoum | | | 01-Feb-94 | | Oberweikertshofen, Munich | |
| | | Oberländer | Jana Oberlander | | | | | | |
| | | Ochs | Johanna Ochs | | | | | | |
| | | Oldhafer | Konrad Oldhafer | | | 24-Feb-95 | | Hamburg | |
| | | Osmanagic | Asmir Osmanagic | | | 31-Oct-91 | | Stuttgart | |
| | | Osmers | Harm Osmers | | | 28-Jan-85 | | Hannover | |
| | | Ostheimer | Lothar Ostheimer | | | 17-Aug-83 | | Pfaffenhofen an der Ilm, Ingolstadt | |
| | | Paltchikov | Vyacheslav Palchikov | | | 23-Jul-87 | | Lübeck | |
| | | Panetta | Monique Panetta | | | 06-Aug-97 | | Bad Frankenhausen | |
| | | Paszehr | Annika Paszehr | | | 22-Oct-91 | | Schwerte | |
| | | Pötter | Florian Poetter | | | 04-Dec-93 | | Aumühle, Hamburg | |
| | | Pelgrim | Marcel Pelgrim | | | | | Bocholt | |
| | | Perl | Gunter Perl | | | 23-Dec-69 | | Pullach | |
| | | Peters | Sylvia Peters | | | | | | |
| | | Petersen | Martin Petersen | | | 28-Feb-85 | | Filderstadt | |
| | | Petersen, T | Tanja Petersen | | | | | | |
| | | Pfeifer | Johan Pfeifer | | | 01-Sep-83 | | Heusenstamm | |
| | | Pflaum | Markus Pflaum | | | 12-Aug-76 | | | |
| | | Pickel | Mike Pickel | | | 08-Apr-75 | | | |
| | | Pieczonka | Monika Pieczonka | | | 21-Feb-92 | | Erding | |
| | | Pilz | Lukas Pilz | | | 01-Jul-02 | | Halle, Leipzig | |
| | | Pirotton | Lis Pirotton | | | 30-Jan-99 | | Kiel | |
| | | Plass | Alessa Plass | | | 22-Aug-86 | | Augsburg | |
| | | Plettenberg | Klaus Plettenberg | | | | | | |
| | | Pleuß | Svenja Pleuss | | | 16-May-92 | | Schwarme | |
| | | Poppen | Janna Poppen | | | | | | |
| | | Porsch | Fabian Porsch | | | 13-Mar-89 | | Hamburg | |
| | | Poschmann | Francine Poschmann | | | 19-Feb-89 | | | |
| | | Potemkin | Roman Potemkin | | | 11-Sep-90 | | Friesen, Zwickau | |
| | | Prigan | Felix Prigan | | | | | Deizisau, Stuttgart | |
| | | Prokop | Adolf Prokop | | | 02-Feb-39 | | Altenbuch, East Germany (now Czech Republic) | |
| | | Querol Martinez | Juan Vicente Querol Martinez | | | 01-Aug-93 | | | |
| | | Rafalski | Katrin Rafalski | | | 04-Feb-82 | | | |
| | | Rajkovski | Kristijan Rajkovski | | | 26-Apr-02 | | | |
| | | Rath | Yannick Rath | | | 27-Feb-91 | | Bremen | |
| | | Rauschenberg | Chris Rauschenberg | | | 17-Sep-92 | | Hörselberg-Hainich, Leipzig | |
| | | Rübe | Christoph Ruebe | | | | | Kassel, Frankfurt | |
| | | Rühl | Marcel Ruehl | | | 19-May-96 | | | |
| | | Reichel | Tobias Reichel | | | 18-Aug-85 | | Maichingen | |
| | | Reif | Henning Reif | | | 25-Feb-98 | | Sankt Sebastian, Koblenz | |
| | | Reimund | Christoffer Reimund | | | 26-Jul-94 | | Zwingenberg, Frankfurt | |
| | | Reitermayer | Philipp Reitermayer | | | 21-Mar-93 | | Karlsruhe | |
| | | Ren | Joachim Ren | | | 07-Sep-50 | | Salzgitter | |
| | | Riedel | Maximilian Riedel | | | | | Horgau, Augsburg | |
| | | Riehl | Daniel Riehl | | | 21-Sep-85 | | Bremen | |
| | | Rohde | Rene Rohde | | | 10-Sep-80 | | | |
| | | Roppelt | Alexander Roppelt | | | | | Bad Schwartau, Lübeck | |
| | | Rose | Rene Alexander Rose | | | | | Wolfenbüttel, Hannover | |
| | | Rose, N | Niclas Rose | | | | | Neukloster, Rostock | |
| | | Rosenhagen | Alexander Rosenhagen | | | | | Holzerode, Göttingen | |
| | | Roth | Volker Roth | | | 01-Feb-42 | | Salzgitter | |
| | | Rott | Simon Rott | | | 28-Jun-90 | | Bremen | |
| | | Rupert | Yannick Rupert | | | | | Dortmund | |
| | | Salver | Jan-Hendrik Salver | | | 01-Mar-69 | | | |
| | | Samsudean | Patricia Simona Samsudean | | | 13-Jul-89 | | | |
| | | Sather | Alexander Sather | | | 29-Nov-86 | | Grimma | |
| | | Sather, H | Harald Sather | | | | | | |
| | | Sauer | Klara Sauer | | | | | | |
| | | Söder | Angelika Soder | | | 18-Apr-89 | | Ingolstadt | |
| | | Schaal | Dominik Schaal | | | | | | |
| | | Schalk | Georg Schalk | | | 22-Jan-67 | | | |
| | | Scharf | Marco Scharf | | | | | Cuxhaven, Hamburg | |
| | | Schöller | Vincent Schoeller | | | 07-May-95 | | Calw, Stuttgart | |
| | | Schönheit | Andre Schönheit | | | 24-Sep-87 | | Kirchgellersen/Niedersachsen | |
| | | Schüller | Markus Schüller | | | 31-Jul-81 | | | |
| | | Schütz | Marcel Schutz | | | 20-Aug-88 | | Westhofen | |
| | | Scheer | Thibaut Scheer | | | | | Essen | |
| | | Scheibel | Markus Scheibel | | | | | | |
| | | Scheppe | Detlef Scheppe | | | 14-Jan-68 | | | |
| | | Schiffner | Thorsten Schiffner | | | 14-May-75 | | Konstanz | |
| | | Schipke | Johannes Schipke | | | 24-Oct-91 | | Landsberg-Queis, Leipzig | |
| | | Schlager | Daniel Schlager | | | 08-Dec-89 | | Rastatt | |
| | | Schlüwe | Marius Schluewe | | | 29-Jul-92 | | Laatzen, Hannover | |
| | | Schleicher | Vanessa Schleicher | | | 20-Jul-94 | | Alsheim | |
| | | Schleier | Karlheinz Schleier | | | 27-Feb-59 | | Zirndorf | |
| | | Schlemmer | Hanna Schlemmer | | | 10-Mar-87 | | Nußbach | |
| | | Schlender | Lina Schlender | | | | | Samern | |
| | | Schlosser | Luca Schlosser | | | 01-May-93 | | Montabaur, Koblenz | |
| | | Schmidhuber | Aron Schmidhuber | | | 28-Feb-47 | | Ottobrunn | |
| | | Schmitt | Philipp Schmitt | | | 03-Jul-86 | | Rockenhausen | |
| | | Schmitz | Felix Schmitz | | | | | Xanten | |
| | | Schneider | Erich Schneider | | | 11-Feb-54 | | | |
| | | Schneider, F | Fabian Schneider | | | 01-Oct-93 | | Gelsdorf, Bonn | |
| | | Schneider, LJ | Laura Jessica Schneider | | | 29-Sep-00 | | | |
| | | Schneider, W | Wiebke Schneider | | | 30-Apr-89 | | Birstein | |
| | | Scholz | Levke Scholz | | | 02-Apr-96 | | Lübeck | |
| | | Scholz, M | Maria Scholz | | | | | | |
| | | Schraer | Christian Schraer | | | | | | |
| | | Schröder | Robert Schroder | | | 14-Sep-85 | | Hannover | |
| | | Schröder, H | Henry Schroeder | | | 15-Apr-04 | | | |
| | | Schreiner | Simon Schreiner | | | | | | |
| | | Schubert | Jennifer Schubert | | | | | | |
| | | Schult | Patrick Schult | | | 18-Feb-86 | | Hamburg | |
| | | Schultes | Tobias Schultes | | | 25-Oct-90 | | Betzigau, Kempten | |
| | | Schultz | Verena-Kordula Schultz | | | 08-Feb-82 | | Wolfsburg | |
| | | Schulz | Timon Oliver Schulz | | | 11-Aug-96 | | Lehrte, Hannover | |
| | | Schumacher | Frank Shumacher | | | | | | |
| | | Schwarzmann | Christopher Schwarzmann | | | 09-Sep-87 | | Scheßlitz, Nürnberg | |
| | | Schwengers | Patrick Schwengers | | | 24-Nov-92 | | Travemünde, Lübeck | |
| | | Schwermer | Felix Benjamin Schwermer | | | 09-Aug-87 | | Magdeburg | |
| | | Schwermer, M | Miriam Schweinefuss Schwermer | | | | | Rieder | |
| | | Seidel | Jan Seidel | | | 10-Oct-84 | | Henningsdorf | |
| | | Severins | Tobias Severins | | | 24-Nov-92 | | Rheda-Wiedenbrück, Bielefeld | |
| | | Sevinç | Cetin Sevinc | | | 06-Apr-82 | | Dortmund | |
| | | Sickl | Sabrina Sickl | | | | | | |
| | | Siewer | Thorben Siewer | | | 05-Jul-87 | | Drolshagen | |
| | | Sinn | Markus Sinn | | | 02-Feb-79 | | Filderstadt | |
| | | Skorczyk | Tim Julian Skorczyk | | | 30-Apr-89 | | Salzgitter | |
