HU Hungary players

UEFA - Europe

Last Visitors Ratings:
refereeEnglandAmey2.7 (9)
refereeEnglandHooper1.2 (343)
match Millos - Pasto2.0 (1)
linesmanEnglandMorris, R5.0 (2)
My Line-upAl-Hilal by Rayhan






NamePosFull NameAgeRetiredHeight
Albert, FMF AMFlorian Albert Jr 56     12-Dec-67 Jul-00 1.87
AndruschGK Jozsef Andrusch 68     31-Mar-56 Jul-90 1.73
BálintDF CBLaszlo Balint 76     01-Feb-48 Jul-84
BodnarDF RBLaszlo Bodnar 45     25-Feb-79 Jul-14 1.75
BodogDF CBTamas Bodog 54     27-Sep-70 Jun-08 1.89
BodonyiFW RW / STBela Bodonyi 68     14-Sep-56 Dec-00
Bognár, GMF BXGyorgy Bognar 63     05-Nov-61 Jul-96 1.92
BurcsaMF Gyozo Burcsa 70     13-Mar-54 Jan-90 1.75
BuzsakyMF BXAkos Buzsaky 42     07-May-82 Jul-15 1.80
CsapóMF / AMKaroly Csapo 72     23-Feb-52 Jul-88 1.82
CsizmadiaRODF RB / CBCsaba Csizmadia 39     30-May-85 Jul-18 1.85
CsongrádiMF Ferenc Csongradi 68     29-Mar-56 Jul-89 1.73
CsuhayDF RB / CBJozsef Csuhay 67     12-May-57 Jan-91
DajkaMF Laszlo Dajka 65     29-Apr-59 Jul-93 1.78
DárdaiMF DMPal Dardai 48     16-Mar-76 Jul-12 1.79
DétáriMF Lajos Detari 61     24-Apr-63 Jul-00 1.78
DisztlGK Peter Disztl 64     30-Mar-60 Jul-97 1.88
Disztl, LDF RBLaszlo Disztl 62     04-Jun-62 Jul-95 1.80
DragónerDF CBAttila Dragoner 49     15-Nov-74 Jul-12 1.88
EsterházyFW STMarton Esterhazy 68     09-Apr-56 Jul-90 1.82
FazekasFW Laszlo Fazekas 77     15-Oct-47 Jul-85
Fülöp, MGK Marton Fulop 41     03-May-83 Jun-13 1.98
FilkorMF BXAttila Filkor 36     12-Jul-88 Jul-23 1.81
GaálDF LB / CBMiklos Gaal 43     13-May-81 Jul-14 1.82
GarabaDF Imre Garaba 66     29-Jul-58 Jul-93 1.80
GeraMF AMZoltan Gera 45     22-Apr-79 Jul-18 1.83
Hajdú, AGK Attila Hajdu 53     13-Apr-71 Jul-04 1.88
HajnalMF AMTamas Hajnal 43     15-Mar-81 Jul-18 1.65
HajszánMF Gyula Hajszan 63     09-Oct-61 Jul-96 1.75
HannichMF AMPeter Hannich 67     30-Mar-57 Jul-92 1.77
HrutkaDF CBJanos Hrutka 50     26-Oct-74 Jul-03 1.96
HusztiMF AM / LMSzabolcs Huszti 41     18-Apr-83 Jul-20 1.73
JakabfiMF AMZsanett Jakabfi 34     18-Feb-90 Jul-21 1.73
KabátFW ST / AMPeter Kabat 47     25-Sep-77 Jan-18 1.82
KantaMF AMJozsef Kanta 40     24-Mar-84 Jul-21 1.71
Kardos, JDF Jozsef Kardos 64     29-Mar-60 Jul-89 1.86
KatzirzGK Bela Katzirz 71     27-Jul-53 Jul-87
Kecskés, ZMF Zoltan Kecskes 58     24-Nov-65 Jan-01
Keller, JózsefDF LB / DMJozsef Keller 59     25-Jun-65 Jul-06 1.79
Kerekes, ADF CBAttila Kerekes 70     04-Apr-54 Jul-89 1.82
KiprichFW STJozsef Kiprich 61     06-Sep-63 Jul-01 1.80
Király, GGK Gabor Kiraly 48     01-Apr-76 May-19 1.94
Kiss, LFW STLaszlo Kiss 68     12-Mar-56 Jul-91
Kiss, Tamás (1979)FW STTamas Kiss 45     27-Sep-79 yes 1.80
Kiss, Tamás (1987)MF AMTamas Kiss 37     22-Oct-87 yes 1.76
Koller, ADF CBAkos Koller 50     04-Sep-74 Jul-10 1.88
Kovács, KálmánFW Kalman Kovacs 59     11-Sep-65 Jul-98 1.74
KuttorDF CBAttila Kuttor 54     29-May-70 Jul-10 1.90
LászlóDF LBAndras Laszlo 48     16-Aug-76 2011 1.76
Lázár, BFW Bence Lazar 33     21-Mar-91 Oct-14 1.80
LipcseiMF BX / RMPeter Lipcsei 52     28-Mar-72 Jul-10 1.83
LisztesMF AM / RMKrisztian Lisztes 48     02-Jul-76 Jul-12 1.78
Martos, GyőzőDF Gyozo Martos 74     15-Dec-49 Jul-83 1.80
Mészáros, FGK Ferenc Meszaros 74     11-Apr-50 Jul-92 1.83
Müller, SMF Sandor Muller Smich 76     21-Sep-48 Jul-84 1.81
Nagy, AntalDF Antal Nagy 68     17-Oct-56 Jul-90 1.87
Nagy, József (1960)MF Jozsef Nagy 64     21-Oct-60 Jul-90
Nagy, Zsolt (1968)FW RW / STZsolt Nagy 56     04-Jun-68 Dec-99 1.75
NémediDF CB / DMNorbert Nemedi 47     01-Jun-77 Jul-17 1.82
NyilasMF AM / RBElek Nyilas 55     03-May-69 Jul-04 1.80
Nyilasi, TFW STTibor Nyilasi 69     18-Jan-55 Jul-88
PálingMF RMZsolt Paling 55     26-Feb-69 Jul-00 1.77
Péter, ZDF Zoltan Peter 66     23-Mar-58 Jul-89 1.86
Pölöskei, GFW Gabor Poloskei 64     11-Oct-60 Jul-95 1.85
PetöMF DMTamas Peto 50     08-Jun-74 Mar-08 1.83
RabDF Tibor Rab 69     02-Oct-55 Jul-92
RabóczkiGK Balazs Raboczki 46     09-Jan-78 Jan-11 1.90
Róth, ADF Antal Roth 64     14-Sep-60 Jul-00 1.87
RudolfFW Gergely Rudolf 39     09-Mar-85 Jul-18 1.77
Sallai, SDF Sandor Sallai 64     26-Mar-60 Jul-90 1.69
SütőDF CBLaszlo Suto 38     18-Apr-86 2012 1.88
Schultz, LMF BXLevente Schultz 47     22-Mar-77 Jul-12 1.74
Simon, TDF RB / CBTibor Simon 59     01-Sep-65 Jun-02 1.80
SomogyiMF Sara Somogyi 32     17-Jan-92 Jul-14
SzabicsFW STImre Szabics 43     22-Mar-81 Oct-13 1.80
SzalaiMF DM / CBTamas Szalai 44     10-Jan-80 Jul-17 1.84
SzarvasFW Alexandra Szarvas 32     07-Sep-92 Jul-17 1.76
SzántóMF BXTamas Szanto 28     18-Feb-96 May-21 1.79
SzélesiDF RBZoltan Szelesi 42     22-Nov-81 Jul-15 1.83
SzeilerGK Jozsef Szeiler 59     03-Nov-65 Jul-98 1.84
Szendrei, JGK Jozsef Szendrei 70     25-Apr-54 Jul-92
SzentesFW STLazar Szentes 68     12-Dec-55 Jul-90
Szűcs, MDF CBMihaly Szucs 54     05-Jan-70 Jul-05 1.76
TóthDF LBGabriella Toth 37     16-Dec-86 Jul-22
Tóth, JDF LBJozsef Toth 72     02-Dec-51 Jul-90
Törőcsik, AFW ST / AMAndras Torocsik 69     01-May-55 Jul-89 1.72
TelekDF CBAndras Telek 53     10-Dec-70 Jul-02 1.80
TimárDF CBKrisztian Timar 45     04-Oct-79 Jan-15 1.90
UdvaráczGK Milan Udvaracz 56     09-Dec-67 Jul-07 1.90
Varga, József (1954)DF Jozsef Varga 70     09-Oct-54 Jan-91 1.80
VéghGK Zoltan Vegh 53     07-Apr-71 Jul-12 1.87
VinczeMF DMGabor Vincze 48     07-Sep-76 Jul-13 1.86
Vincze, OttóMF AMOtto Vincze 50     29-Aug-74 Jul-08 1.85
WaltnerFW STRobert Waltner 47     20-Sep-77 Jul-15 1.84
ZavadszkyMF Gabor Zavadszky 50     10-Sep-74 Feb-06 1.83

95 players found.