|
|
|
|
|
|
|
| | | | Name | Full Name | | Born | FIFA | Ret | | Region |
|
| | | Abán | William Adilson Aban Ambicho | | 97 | | | | Huánuco | |
| | | Achata | Efrain Ruben Achata Cauna | | 87 | | | | Puno | |
| | | Acuña, Ó | Oscar Acuna Regalado | | 77 | | | | Chota, Cajamarca | |
| | | Alania | Alejandro Julio Alania Aira | | 01 | | | | Cerro de Pasco, Pasco |  |
| | | Alarcón | Joel Alonso Alarcon Limo | | 81 | 16 | | | Lima | |
| | | Alarcón, A | Alberth Jefferson Alarcon Lujan | | 90 | | | | Andahuaylas, Apurímac | |
| | | Aliaga | Nelson David Aliaga Mio | | 87 | | | | Santa, Áncash | |
| | | Almanza | Juan Almanza | | | | | | | |
| | | Alvarado, G | Giancarlo Jose Alvarado Sanchez | | 88 | | | | Arequipa | |
| | | Ampuero | Jose Ampuero | | | | | | | |
| | | Arámbulo | Eduardo Alessandro Arambulo Arambulo | | 92 | | | | Lima | |
| | | Arévalo | Juan Arevalo | | | | | | | |
| | | Arévalo, J | Jose Arevalo | | | | | | | |
| | | Arellanos | Fredy Antonio Arellanos Tafur | | 69 | | 14 | | Lima | |
| | | Argüelles | Randy Alexander Arguelles Murayari | | 97 | | | | Iquitos, Loreto | |
| | | Arias, R | Renzo German Arias Vallejos | | 89 | | | | Lima | |
| | | Arone | Fredy Emiliano Arone Espinoza | | 88 | | | | Huamanga, Ayacucho | |
| | | Arruela | Milagros Nataly Arruela Patino | | 92 | 19 | | | Lima | |
| | | Asto | Jackson Mike Asto Ruiz | | 98 | | | | Sánchez Carrión, La Libertad | |
| | | Álvarez, H | Hugo Alvarez | | | | | | | |
| | | Álvarez, J | Jhon Alvarez | | | | | | | |
| | | Barbagelatta | Gean Pierre Barbagelatta Tordoya | | 89 | | | | Lima | |
| | | Barboza | Juber Amberly Barboza Edquen | | 92 | | | | Lima | |
| | | Barrantes | Edgar Barrantes Vilca | | 86 | | | | San Román, Puno | |
| | | Barrientos | Jose Barrientos | | | | | | | |
| | | Béjar | Omar Gerson Bejar Quispe | | 92 | | | | Tambopata, Madre de Dios | |
| | | Benavides | Roberto Jorge Benavides Espejo | | 88 | | | | Huancayo, Junín | |
| | | Benavides, M | Mirian Liliana Benavides Irigoin | | 95 | | | | Chota, Cajamarca | |
| | | Bermejo | Melany Giannina Bermejo Guerra | | 77 | 16 | 23 | | Callao | |
| | | Bernardo | Juan Luis Bernardo Osorio | | 84 | | | | Cerro de Pasco | |
| | | Blanco, R | Ramon Israel Blanco Quispe | | 79 | | | | Lima | |
| | | Blas | Carlos Manuel Blas Sensebe | | 94 | | | | Lima | |
| | | Blas, A | Alexander Wilfredo Blas Zapata | | 90 | | | | Lima | |
| | | Boza | Adrian Leonardo Boza Guevara | | 98 | | | | Huaral, Lima | |
| | | Bravo | Nilton James Bravo Cubas | | 93 | | | | Moyobamba, San Martín | |
| | | Bravo, M | Marco Stalin Bravo Cubas | | 91 | | | | Moyobamba, San Martín | |
| | | Briones | Hector Humberto Briones Bacilio | | 85 | | | | Lima | |
| | | Briones, V | Victor Briones | | | | | | | |
| | | Bruno, P | Percy Omar Bruno Gallo | | 80 | | | | Tumbes | |
| | | Buckley | Georges Eduardo Buckley de Meritens | | 74 | 06 | 12 | | Lima | |
| | | Caballero | Alberts Caballero | | | | | | | |
| | | Cabrera, C | Carlos Cabrera | | | | | | | |
| | | Cachay | Ceifer Antonio Cachay Sanchez | | 79 | | | | Cajamarca | |
| | | Camacho, J | Javier Fernando Camacho Rios | | 80 | | 15 | | Lima | |
| | | Campó | Yoselin Dayana Campo Ticona | | 99 | | | | Tacna | |
| | | Carazas | Flor Liliana Carazas Monteviller | | 95 | 25 | | | Cusco | |
| | | Carhuaricra | Luis Antonio Carhuaricra Posadas | | 94 | | | | Cerro de Pasco | |
| | | Carhuatocto | Jose Miguel Carhuatocto Garcia | | 83 | | | | Huancabamba, Piura | |
| | | Carlos | Anthony Cristian Carlos Quezada | | 99 | | | | Lima | |
| | | Carmen | Andy Pedro Carmen Zegarra | | 92 | | | | Sullana, Piura | |
| | | Carranza | Edwin Eusebio Carranza Pelaez | | 92 | | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Carraro | Gregorio Carrasco | | | | | | Cusco |  |
| | | Carrillo | Víctor Hugo Carrillo Casanova | | 75 | 05 | 21 | | Lima | |
| | | Cartagena | Jesus Angel Cartagena Tiburcio | | 90 | | | | Lima | |
| | | Casanova | Javier Ezequiel Casanova Pacora | | 99 | | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Casas | Jordan Guillermo Casas Arce | | 94 | | | | Lima | |
| | | Casillas | Marco Antonio Cazillas Chiarella | | 79 | | | | Tacna | |
| | | Castañeda | Renzo Rafael Castaneda Matos | | 80 | | | | Lima | |
| | | Castillo, C | Cesar Castillo | | | | | | | |
| | | Castillo, M | Michael Bryan Castillo Avala | | | | | | Áncash | |
| | | Castro | Enrique Castro | | | | | | | |
| | | Castro, F | Fidel Angel Castro Mayta | | 88 | | | | Concepción, Junín | |
| | | Castro, J | Jeremy Johel Castro Garcia | | 94 | | | | Lima | |
| | | Ccahuaya | Bruno Ccahuaya Navarro | | 88 | | | | Acobamba, Huancavelica | |
| | | Ccamsaya | Raul Ccamsaya Huillca | | 79 | | | | Abancay, Apurímac | |
| | | Cconislla | Eric Cconislla Palomino | | 83 | | | | Ayacucho, Huamanga | |
| | | Celestino | Brayan Yojani Celestino Delgado | | 97 | | | | Huaraz, Áncash | |
| | | Centeno, W | Wilber Juan Centeno Herrera | | 81 | | | | Puno | |
| | | Chambi | Jasmani Juvin Chambi Carita | | 85 | | | | Puno | |
| | | Chang | Ivan Joel Chang del Arroyo | | 74 | | 18 | | Lima | |
| | | Chapiama | Kevin Eli Chapiama Mayta | | 78 | | | | Tambopata, Madre de Dios | |
| | | Chávez | Darwin Chavez | | | | | | | |
| | | Chávez, C | Cesar Chavez | | | | | | | |
| | | Chávez, J | Jorge Chavez | | | | | | Ica | |
| | | Chilingano | Edgar Chilingano Rojas | | 91 | | | | Huamanga, Ayacucho | |
| | | Chirinos | Eduardo Cesar Chirinos Merino | | 75 | | 20 | | Lima | |
| | | Chirinos, J | Jhonathan Brayan Chirinos Merino | | 92 | | | | Abancay, Apurímac | |
| | | Chonate | Jorge Bernardino Chonate Alcoser | | 82 | | | | Lambayeque | |
| | | Choque | Jhon Clements Choque Chura | | 99 | | | | Tacna | |
| | | Chuquizuta | Franklin Chuquizuta Tafur | | 98 | | | | Amazonas | |
| | | Ciriaco | Luis Angel Ciriaco Linan | | 90 | | | | Lima | |
| | | Coayla | Ciro Coayla | | | | | | | |
| | | Coca | William Coca Durand | | 84 | | | | Chanchamayo, Junín | |
| | | Condori | Eder Condori | | | | | | | |
| | | Condori, J | Jose Carlos Condori Borda | | 93 | | | | Cusco | |
| | | Cori | Victor Aaron Junior Cori Diaz | | 97 | | | | Lima | |
| | | Cornejo | Dariel Alonso Ruben Cornejo Tuesta | | 99 | | | | Lima | |
| | | Crisóstomo | Eric Jose Alexander Crisostomo Tito | | 00 | | | | Chincha, Ica | |
| | | Cruz | Nestor Rene Cruz Paye | | 87 | | | | Puno | |
| | | Cruz, D | Daniel Enrique Cruz Matamoros | | 91 | | | | Huancavelica | |
| | | Cueva, D | Denis Humberto Cueva Mendoza | | 98 | | | | Cajamarca | |
| | | Díaz | Juan Díaz | | | | | | | |
| | | Díaz, C | Christian Leonardo Diaz Ruiz | | 00 | | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Díaz, J | Jorge Alfredo Diaz Montalvan | | 81 | | | | Piura | |
| | | Díaz, M | Miguel Andres Diaz Rosas | | 89 | | | | Lima | |
| | | Díaz, Máximo | Maximo Diaz | | | | | | | |
| | | Del Águila | Alexander del Aguila | | | | | | | |
| | | Del Sante | Luis del Sante Montes | | | | | | Arequipa | |
| | | Delgado | Leydi Noelia Delgado Vilca | | 02 | | | | Islay, Arequipa | |
| | | Delgado, B | Brayan Yojani Delgado Celestino | | 97 | | | | Huaraz, Áncash | |
| | | Delgado, J | Jesus Luis Delgado Gutierrez | | 90 | | | | Abancay, Apurímac | |
| | | Domínguez | Erick Dominguez | | | | | | | |
| | | Doria | Deivi Yonathan Doria Nieto | | 95 | | | | Huánuco | |
| | | Durán | Carlos Ivan Duran Cabrera | | 89 | | | | Cajamarca | |
| | | Ecos | Maria Soledad Ecos Espinoza | | 83 | | | | Ica | |
| | | Eneque | Roberth Siloe Eneque Rodriguez | | 99 | | | | Lima | |
| | | Espichan | Mario Enrique Espichan Mendoza | | 76 | | | | Lima | |
| | | Espinoza | Michael Davis Espinoza Valles | | 87 | 16 | | | Lima |  |
| | | Espinoza, J | Jordi Estanley Espinoza Valles | | 98 | 25 | | | Lima | |
| | | Espinoza, W | Wuilder Reynaldo Espinoza Meza | | 83 | | | | Moyobamba, San Martín | |
| | | Faiffer | William Faiffer | | | | | | | |
| | | Falcón | Jesus Orlando Falcon Lurita | | 83 | | | | Lima | |
| | | Falcón, P | Pio Falcon Carrasco | | 87 | | | | Huamanga, Ayacucho | |
| | | Fanárraga | Felix Enrrique Fanarraga Moran | | 78 | | | | Chincha, Ica | |
| | | Farfán, J | Juan Eugenio Farfan Palacios | | 81 | | | | Sullana, Piura | |
| | | Farromeque | Maykol Stevean Farromeque Uribe | | 96 | | | | Lima | |
| | | Fernández, S | Sergio Fernandez | | | | | | | |
| | | Flores, Á | Ángel Flores | | | | | | | |
| | | Flores, J | Jose Flores | | | | | | | |
| | | Flores, M | Jesse Mhairon Flores Ozejo | | 90 | | | | Lima | |
| | | Galván | Aron Deyvis Galvan Alarcon | | 97 | | | | Andahuaylas, Apurímac | |
| | | Gamarra | Jerry Gamarra Chirinos | | 96 | | | | Chiclayo, Lambayeque | |
| | | Gambetta | Henry Percy Gambetta Avalos | | 74 | 10 | 17 | | Lima | |
| | | Garay | Manuel Alejandro Garay Evia | | 70 | | 15 | | Lima |  |
| | | Garay, L | Luis Antonio Garay Evia | | 77 | | 22 | | Lima | |
| | | García | Jose Francisco Garcia Villar | | 80 | | | | Chiclayo, Lambayeque | |
| | | García, C | Cesar Armando Garcia Sarmiento | | 98 | | | | Ica | |
| | | García, M | Manuel Nelson Garcia Vega | | 93 | | | | Tacna | |
| | | Gonzales | Jesus Gonzales Guzman | | | | | | | |
| | | Gonzales, Í | Italo Eduardo Gonzales Carmona | | 91 | | | | Lima | |
| | | Gonzales, C | Carlos Gonzales | | | | | | | |
| | | Gonzales, D | Diego Gonzales | | | | | | | |
| | | Gonzales, J | Jose Carlos Gonzalez Guzman | | 98 | | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Gonzales, R | Ronald Gonzales | | | | | | | |
| | | Goyzueta | Junior Klaiderman Goyzueta Melendez | | 86 | | | | Arequipa | |
| | | Guadalupe | Walter Junior Guadalupe Bustamante | | 91 | | | | Callao | |
| | | Gutiérrez | Johan Javier Gutierrez Cano | | 87 | | | | Arequipa | |
| | | Guzmán, J | Jhon Guzman | | | | | | | |
| | | Guzmán, Martha | Martha Luisa Guzman Obregon | | 00 | | | | Lima |  |
| | | Haro, D | Diego Mirko Haro Sueldo | | 82 | 13 | | | Lima | |
| | | Heigen | Jenrry Giovano Heigen Vasquez | | 83 | | | | Maynas | |
| | | Hidalgo | Gilberto Hidalgo Zamora | | 61 | 99 | 05 | | Contamana, Loreto | |
| | | Huamaliano | Angel Yudimir Huamaliano Flores | | 89 | | | | Carhuaz, Áncash | |
| | | Huamaní | James Oliver Lewis Huamani Calderon | | 87 | | | | Lima | |
| | | Huamán | Gustavo Jesus Huaman Lopez | | 97 | | | | Chupaca | |
| | | Huamán, David | David Enrique Huaman Pimentel | | 88 | | | | Lima | |
| | | Huamán, S | Sally Huaman Huaman | | 93 | | | | Amazonas | |
| | | Huanca | Adolfo Huanca Sejje | | 85 | | | | San Román | |
| | | Huanqui | Jorge German Huanqui Ortiz | | 98 | | | | Moquegua | |
| | | Huertas | Brian Joao Huertas Chavez | | 94 | | | | Lima | |
| | | Huillcas | Luis Miguel Huillcas Sullcaray | | 86 | | | | Junín | |
| | | Huiman | Gherson Paul Huiman Rivas | | 83 | | | | Callao | |
| | | Igarza | Dodi Bill Igarza Rios | | 97 | | | | Huánuco | |
| | | Infante | Fredy Omar Infante Ruiz | | 91 | | | | Piura | |
| | | Inocente | Yoel Inocente Ayala | | 98 | | | | Pachitea, Huánuco | |
| | | Jarama | Jhempool Jhery Jarama Donayre | | 85 | | | | Iquitos, Loreto | |
| | | Labó | Enrique Labo Revoredo | | 39 RIP | | 83 | | Lima | |
| | | Laura | Edson Americo Laura Coya | | 92 | | | | Puno | |
| | | Laurente | Haridt Vianeth Laurente Mamani | | 99 | | | | Tambopata, Madre de Dios | |
| | | López | Romel Steven Lopez Calcin | | 86 | | | | Lima | |
| | | López, Jair | Jair Lopez | | | | | | |  |
| | | López, P | Pablo Francisco Lopez Ramos | | 87 | | | | Lima | |
| | | Lecca | Eduardo Lecca | | | | | | | |
| | | Lecca, J | Julio Abel Fabricio Lecca Miranda | | 94 | | | | Lima |  |
| | | Legario | Fernando Cirilo Legario Vega | | 78 | | | | Callao | |
| | | Lozada | Juan Lozada Sánchez | | | | | | | |
| | | Lozano | Carlos Sebastian Lozano Bedoya | | 93 | | | | Lima | |
| | | Macedo | Marvin Macedo Panduro | | 80 | | | | Moyobamba, San Martín | |
| | | Magallanes | Fernando Omar Magallanes Ruiz | | 84 | | | | San Martín | |
| | | Manrique | Emil Celestino Manrique Ruiz | | 92 | | | | Huaytará | |
| | | Maquera | Gedeon Maquera Jacinto | | 95 | | | | El Collao, Puno | |
| | | Marcoz | Giancarlo Eder Marcoz Rossi | | 88 | | | | Callao | |
| | | Mariaca | Roberto Jose Mariaca Laqui | | 88 | | | | Tacna | |
| | | Martínez, José | José Luis Martínez Alvarado | | 84 | | | | | |
| | | Martínez, M | Marcos Martinez | | | | | | | |
| | | Matamoros, D | Daniel Matamoros | | | | | | | |
| | | Mattos | Juan Manuel Matos Ramos | | 80 | | | | Chiclayo, Lambayeque | |
| | | Mauro | Roberto Manuel Mauro Ramirez | | 77 | | | | | |
| | | Maxdeo | Kevin Rousbel Maxdeo Lagos | | 93 | | | | Cusco | |
| | | Mayta | Kevin Mayta | | | | | | | |
| | | Mayta, A | Alexis Sebastian Mayta Huaman | | 03 | | | | Jauja, Junín | |
| | | Méndez, Rudy | Rudy Renzo Mendez Castro | | 93 | | | | Lima | |
| | | Medina, J | Jose Medina | | | | | | | |
| | | Mejía | Elio Anibal Mejia Vega | | 90 | | | | Huaraz, Áncash |  |
| | | Menéndez | Augusto Alfredo Menendez Laos | | 90 | 21 | | | | |
| | | Mendoza, C | Carlitos Mendoza | | | | | | | |
| | | Mendoza, H | Heydi Paola Mendoza Vila | | 99 | | | | Huancayo, Junín | |
| | | Mendoza, J | Jose Manuel Mendoza Merino | | 84 | | | | Lima | |
| | | Meneses | Alejandro Meneses | | | | | | | |
| | | Mesahuanca | Ruth Ines Mesahuanca Fuentes | | 92 | | | | Cusco | |
| | | Mimbela | Carlos Alonso Mimbela Aguirre | | 94 | | | | Chiclayo, Lambayeque | |
| | | Miranda, C | Carlos Alfredo Miranda Collao | | 94 | | | | | |
| | | Molina | Roger Molina | | | | | | | |
| | | Montalbán | Lenin Ernesto Montalban Aguirre | | 91 | | | | Lima | |
| | | Morales | Alexander Paul Morales Romero | | 94 | | | | Arequipa | |
| | | Morales, A | Arianna Violeta Morales Farias | | 00 | | | | Lima | |
| | | Najarro | Jhonnathan Sleyther Najarro Aguilar | | 93 | | | | Callao | |
| | | Núñez | Miguel Núñez | | | | | | | |
| | | Nieto | Roly Franz Nieto Leandro | | 02 | | | | Daniel Alcides Carrión, Pasco | |
| | | Noriega | Felipe Noriega | | | | | | | |
| | | Obispo | Vicente Cosme Obispo Delgado | | 81 | | | | Lima | |
| | | Ojeda, M | Marco Omar Ojeda Huaman | | 84 | | | | Jaén, Cajamarca |  |
| | | Oncoy | Gaby Pilar Oncoy Villafuerte | | 93 | 22 | | | Lima | |
| | | Oncoy, Óscar | Oscar Michael Oncoy Medina | | 99 | | | | Leoncio Prado, Huánuco |  |
| | | Ordóñez | Edwin Rodrigo Ordonez Medina | | 90 | 20 | | | | |
| | | Oroche | Oscar Eduardo Oroche Tello | | 95 | | | | Pucallpa, Ucayali |  |
| | | Ortega, K | Kevin Paolo Ortega Pimentel | | 92 | 19 | | | Callao | |
| | | Ortiz | Jose Ortiz Medina | | | | | | Lambayeque | |
| | | Ortiz, J | Juan Ortiz | | | | | | | |
| | | Oruna | Anthony Gaspar Oruna Garate | | 92 | | | | Chimbote, Áncash | |
| | | Osorio | Juan Osorio | | | | | | | |
| | | Otiniano | Jose Francisco Otiniano Orihuela | | 94 | | | | Lima | |
| | | Pacheco | Hector Pacheco | | | | | | | |
| | | Palomino | Darwin Franklin Palomino Gutierrez | | 87 | | | | Lima | |
| | | Palomino, M | Micke Israel Palomino Huamaní | | 81 | | | | Lima | |
| | | Panta | Jose Panta | | | | | | | |
| | | Panta, J | Jorge Armando Panta Alvarez | | 80 | | | | Lima | |
| | | Papas | Nemuel Rolin Papas Meza | | 87 | | | | Huánuco | |
| | | Paredes | Eduardo Paredes | | | | | | | |
| | | Pastor | Raul Pastor Salcedo | | 83 | | | | Cusco | |
| | | Payé | Ernesto Paye | | | | | | | |
| | | Paz | Alberto Antonio Paz Quecano | | 97 | | | | Sicuani, Cusco | |
| | | Páucar | Lucio Paucar | | | | | | | |
| | | Pérez, A | Alexander Marino Perez Espejo | | 83 | | | | Pucallpa, Ucayali | |
| | | Pérez, É | Édgard Pérez | | | | | | | |
| | | Pérez, E | Eduar Perez | | | | | | |  |
| | | Pérez, R | Roberto Bruno Perez Gutierrez | | 91 | 22 | | | Lima | |
| | | Peña | Jorge Pena | | | | | | | |
| | | Peña, C | Carla Isabel Pena Balvin | | 92 | | | | Lima | |
| | | Peña, J | Joel Antoni Pena Villar | | 94 | | | | Cusco | |
| | | Pilper | Hollger Pilper | | | | | | | |
| | | Pinche | Lesly Andrea Pinche Marin | | 03 | | | | Iquitos, Loreto | |
| | | Pinedo | Jorge Angello Pinedo Pisco | | 83 | | | | Iquitos, Loreto | |
| | | Pino | Edson Pino Jara | | 78 | | | | Puno | |
| | | Portocarrero | Julisa Portocarrero Portocarrero | | 81 | | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Portuguez | Alexander Portuguez | | | | | | | |
| | | Posada | Luis Posada | | | | | | | |
| | | Postigo | Renato Stewart Postigo Marquez | | 80 | | | | Ilo, Moquegua | |
| | | Prada | Lister Prada Ruiz | | 79 | | | | Pucallpa, Ucayali | |
| | | Pucutuni | Darwin Pucutuni Meza | | 93 | | | | Tambopata, Madre de Dios | |
| | | Pulache | Erick Pulache | | | | | | | |
| | | Quevedo | Yovani Guillermo Quevedo Guerra | | 74 | | | | Lima | |
| | | Quichca | Walter Quichca Sanchez | | 93 | | | | Angaraes, Huancavelica | |
| | | Quiroz | Julio Cesar Quiroz Carrillo | | 91 | | | | Lima | |
| | | Quispe | Richard Armando Quispe Acosta | | 94 | | | | Huánuco | |
| | | Quispe, H | Huilian Amancio Quispe Baldeon | | 92 | | | | Ayacucho | |
| | | Quispe, J | Javier Quispe Bautista | | 88 | | | | Andahuaylas, Apurímac | |
| | | Quispe, M | Mario Michel Quispe Apolinario | | 96 | | | | Lima | |
| | | Quispe, N | Noe Marcelo Quispe Conga | | 99 | | | | Lima | |
| | | Quispe, R | Raul Hernan Quispe Romero | | 91 | | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Quispe, Richard | Richard Quispe | | | | | | | |
| | | Ramos | Paul Ramos | | | | | | | |
| | | Ramos, F | Francisco Javier Ramos Huaraya | | 89 | | | | Mariscal Nieto, Moquegua | |
| | | Ramos, G | Guillermo Ramos | | | | | | | |
| | | Ramos, J | Jhon David Ramos Alvarez | | 86 | | | | Tacna | |
| | | Ramos, W | Wilder Ramos Luna | | 89 | | | | Cajamarca | |
| | | Rengifo | Hercules Paolo Rengifo Calampa | | 82 | | | | Pucallpa, Ucayali | |
| | | Rengifo, J | Juan Rengifo | | | | | | | |
| | | Rengifo, S | Sandro Rengifo | | | | | | | |
| | | Renjifo | Frank Renjifo | | | | | | | |
| | | Reyes, G | Glenda Reyes Calixto | | 01 | | | | Leoncio Prado, Huánuco | |
| | | Reyes, S | Silvia Elizabeth Reyes Juárez | | 81 | 07 | 17 | | Lima | |
| | | Rivera | Victor Hugo Rivera Chavez | | 74 | | 13 | | Arequipa | |
| | | Rivera, J | Junior Alexander Rivera Lopez | | 93 | | | | Lima | |
| | | Riveros | Sergio Riveros | | | | | | | |
| | | Rodríguez, A | Alejandro Rodriguez Meneses | | 96 | | | | Lima | |
| | | Rodríguez, G | Giuliano Guillermo Rodríguez Ávalos | | 85 | | | | Lima | |
| | | Rodríguez, I | Ingrid Angie Rodriguez Carbajal | | 99 | | | | Lima | |
| | | Rodríguez, R | Rafael Angel Rodriguez Rodriguez | | | | | | Lima | |
| | | Rojas, A | Abimelec Osbel Rojas Bravo | | 99 | | | | Lima | |
| | | Rojas, P | Percy Rojas | | | | | | | |
| | | Romero, L | Leonardo Isaac Romero Calderon | | 94 | | | | Lima | |
| | | Rosas | Eliacim Rosas Mendoza | | 74 | | | | Pasco | |
| | | Saavedra | Jean Carlos Saavedra | | | | | | | |
| | | Salazar | Alejandro Salazar | | | | | | | |
| | | Sangama | Hilter Sangama | | | | | | | |
| | | Santiváñez | Miguel Angel Santivañez de la Cruz | | 77 | 12 | 21 | | Lima | |
| | | Santos, C | Boris Christian Santos Zegarra | | 92 | | | | Pucallpa, Ucayali | |
| | | Santos, S | Sebastian Omar Santos Zegarra | | 98 | | | | Lima | |
| | | Sarzoso | Luis Javier Sarsozo Mallea | | 88 | | | | Tacna | |
| | | Sánchez, O | Obet Eleazar Sanchez Vasquez | | 90 | | | | Huaraz, Áncash | |
| | | Segura, R | Robin Arnold Segura Tuanama | | 91 | | | | Lima |  |
| | | Seminario | Luis Angel Seminario Barrientos | | 79 | | | | Lima | |
| | | Senador | Alexander Martin Senador Becerra | | 89 | | | | Cajamarca | |
| | | Silva, K | Kurt Michael Steven Silva Dominguez | | 94 | | | | Chimbote, Áncash | |
| | | Solís | Meyky Julio Solis Choque | | 97 | | | | Cusco | |
| | | Soria | Jorge Soria | | | | | | | |
| | | Sosa | Federico Sosa | | | | | | | |
| | | Sosa, W | Wuilmer Antonio Sosa | | | | | | Mérida | |
| | | Soto, D | David Modesto Soto Gutierrez | | 92 | | | | Vilcas Huamán, Ayacucho | |
| | | Sunción | Roberto Josue Suncion Rojas | | 00 | | | | Sullana | |
| | | Tejada Noriega | Carlos Alberto Tejada Noriega | | 56 | 86 | 99 | | Lima | |
| | | Tello | Jorge Luis Tello Pacherres | | 82 | | | | Chiclayo | |
| | | Tenorio | Brandon Antonio Tenorio Garcia | | 95 | | | | San Martín | |
| | | Timias | Edson Omar Timias Garcia | | 82 | | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Tineo | Carlin Alex Tineo Huaman | | 89 | | | | Huancayo, Junín |  |
| | | Tintaya | Elizabeth Tintaya Benites | | 89 | 16 | | | Lima | |
| | | Todelano | Saul Todelano Conde | | 88 | | | | Lima | |
| | | Torrecilla | Brandon Smith Torrecilla Condori | | 92 | | | | Lima | |
| | | Torres, J | Jhonatan Torres | | | | | | | |
| | | Torres, R | Ronald Torres | | | | | | | |
| | | Urbina | Carlos Urbina | | | | | | |  |
| | | Ureta | Daniel Francisco Ureta Pereda | | 97 | 25 | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Usuriaga | Lelis German Uzuriaga Salvador | | 02 | | | | Huánuco | |
| | | Valcárcel | Fabrizio Elard Valcarcel Valencia | | 92 | | | | Arequipa | |
| | | Valencia | Pier Victor Valencia Cuadros | | 97 | | | | Arequipa | |
| | | Vargas | Julio Cesar Vargas Garcia | | 88 | | | | Junín | |
| | | Vargas, J | Jair Adrian Vargas Valdez | | 95 | | | | Trujillo, La Libertad | |
| | | Vásquez | Jesus Vásquez | | | | | | | |
| | | Vásquez, B | Beider Joel Vasquez Guevara | | 97 | | | | Lima | |
| | | Vásquez, E | Eduardo Vasquez | | | | | | | |
| | | Vásquez, K | Kevin Vasquez | | | | | | |  |
| | | Vásquez, P | Priscila Sthephanie Vasquez Luque | | 90 | 16 | | | Arequipa | |
| | | Vega, J | Johanna Franceska Vega Quelopana | | 85 | | | | Lima | |
| | | Velásquez | Luis Velasquez | | | | | | | |
| | | Villamar | Gerson Mauricio Villamar Gutierrez | | 96 | | | | Arequipa | |
| | | Villanueva | Alejandro Sixto Villanueva Ponce | | 78 | 20 | | | Lima | |
| | | Villanueva, J | Jorge Villanueva | | | | | | | |
| | | Villanueva, V | Victor Villanueva | | | | | | | |
| | | Villanueva, W | Wilmer Felix Villanueva Ponce | | 83 | | | | Lima | |
| | | Villegas | Hibert Eliseo Villegas Huaman | | 83 | | | | Lima | |
| | | Vitteri | Jhon Anderson VItteri Alva | | 91 | | | | Ascope, La Libertad | |
| | | Yanqui | Hector Rene Yanqui Mamani | | 80 | | | | San Román, Puno | |
| | | Yslado | Angie Thalia Yslado Vargas | | 98 | | | | Sánchez Carrión, La Libertad | |
| | | Zambora | Walter Nestor Zambora Peralta | | 82 | | | | San Ignacio, Cajamarca | |
| | | Zamora | Jhonathan Jose Zamora Quiroz | | 92 | | | | Chiclayo, Lambayeque | |
| | | Zanabria | Joaquin David Zanabria Guevara | | 01 | | | | Lima | |
| | | Zapata, H | Henry Williams Zapata Bustinza | | 87 | | | | Puno | |
| | | Zavala | Jefferson Ivan Zavala Mayta | | 89 | | | | Lima | |
| | | Zavala, S | Antonia Silvia Zavala Chavez | | 98 | | | | Lima | |
| | | Zevallos | Julio Cesar Zevallos Cervera | | 80 | | | | Cajamarca | |
| | | Zevallos, Ángel | Angel Luis Zevallos Espinoza | | 96 | | | | Ica | |
332 referees found.
|  |
Stories
From fixed shapes to moving ideas
Potential Bruno Fernandes exit
Celebrate the World Cup 2026
EPL promoted clubs
Club World Cup Qualification
A-League 2025 ending
Transfer talk
Liverpool 2025 Season
Liverpool Influence in the Champions League
Sports-Themed Online Games
|