|
|
|
|
|
|
|
| | | | Name | Full Name | | Born | FIFA | Ret | | Region |
|
| | | Andarcia | Candelario Manuel Andarcia | | 71 | 05 | | | Porlamar, Isla Margarita | |
| | | Argote | Jose Argote Vega | | 80 | | | | Maracaibo | |
| | | Arredondo | Roger Arredondo | | | | | | | |
| | | Arteaga | Ángel Arteaga | | | | | | | |
| | | Bermúdez | Yilbert Bermudez | | | | | | | |
| | | Bracamonte | Orlando Bracamonte | | | | | | | |
| | | Brand | Gustavo Brand | | | | | | | |
| | | Briceño | Freddy Briceno | | | | | | | |
| | | Cabello | Adrián Cabello | | | | | | | |
| | | Cabeza | Juan Carlos Cabeza | | | | | | | |
| | | Calderas | Emikar Calderas Barrera | | 90 | | | | Barquisimeto | |
| | | Contreras | Marisela Contreras de Fuentes | | 73 | | | | Mérida | |
| | | Correa | Yercinia Correa | | | | | | | |
| | | Cueva | Rony Cueva Gonzalez | | 94 | | | | San Juan de Los Morros | |
| | | Delgado, Y | Yorman Delgado | | | | | | | |
| | | Diez | Carlos Diez | | | | | | | |
| | | Escalante | Marlhon Escalante | | | | | | | |
| | | Escalona | Eryerlitz Yuseidy Escalona Sangronis | | | | | | | |
| | | Escobar, S | Stefani Escobar Oropeza | | 97 | | | | Valencia | |
| | | España | Edixon Espana | | | | | | | |
| | | Figueroa | Michael Ronaldo Figueroa Hernandez | | 97 | | | | | |
| | | García | Yimmi García | | | | | | | |
| | | Gómez, J | Jean Gomez | | | | | | | |
| | | Gómez, M | Mayker Gomez | | | | | | | |
| | | Gonzalez, F | Francisco Gonzalez | | | | | | | |
| | | Guarín | Rafael Guarin | | | | | | | |
| | | Herrán | Maria Eugenia Herran Sosa | | 85 | | | | | |
| | | Herrera | Alexis Adrian Herrera Hernandez | | 89 | | | | | |
| | | Herrera, Y | Yender Yoscan Herrera Toledo | | 91 | | | | Maracay | |
| | | Hoyos | Jose Luis Hoyos | | | | | | | |
| | | López, F | Francisco Lopez | | | | | | | |
| | | Leal | Joan Leal | | | | | | | |
| | | Lira | Hildemaro Lira | | | | | | | |
| | | Lopez | Rafael Lopez | | | | | | | |
| | | Lugo | Randy Lugo | | | | | | | |
| | | Maldonado | Gustavo Maldonado | | | | | | | |
| | | Marabay | Carlos Marabay Morillo | | 96 | | | | Puerto Ordaz | |
| | | Marquina | José Marquina | | | | | | | |
| | | Maya | Jose Maya Ontivero | | 85 | | | | Barinas | |
| | | Mármol | Eduardo Marmol Suarez | | 81 | | | | Caracas | |
| | | Márquez | Luis Marquez | | | | | | | |
| | | Márquez, J | Jose Marquez | | | | | | | |
| | | Miranda, Y | Yeferzon Miranda Martinez | | 97 | | | | Maracaibo | |
| | | Monasterios | Elvis Monasterios | | | | | | | |
| | | Montoya | Javier Montoya | | | | | | | |
| | | Mujica, Y | Yanina Mujica | | | | | | | |
| | | Navas, J | Jonathan Navas | | | | | | | |
| | | Ortega | Jose Ortega | | | | | | | |
| | | Ortega, R | Ramon Ortega | | | | | | | |
| | | Perluzzo | Giovanni Perluzzo | | | | | | | |
| | | Pernía | Andres Pernia | | | | | | | |
| | | Ramírez | Alejandro Ramirez | | | | | | | |
| | | Riera | Paul Riera | | | | | | | |
| | | Rojas | Hector Rojas | | | | | | | |
| | | Rondon | Jose Rondon | | | | | | | |
| | | Salón | Tomas Salón | | | | | | | |
| | | Sánchez, A | Aaron Sanchez | | | | | | | |
| | | Sánchez, K | Kevin Sánchez | | | | | | | |
| | | Solórzano | Luis Solorzano | | | | | | | |
| | | Soto | Juan Ernesto Soto Arevalo | | 77 | 05 | | | | |
| | | Soto, R | Reyes Soto Aular | | 89 | | | | San Carlos | |
| | | Suárez | Edson Suarez | | | | | | | |
| | | Suárez, M | Marcos Suarez | | | | | | | |
| | | Tejeda | Cesar Tejeda | | | | | | | |
| | | Torrealba | Rafael Torrealba | | 66 | | | | | |
| | | Torres, D | Darwin Torres | | | | | | | |
| | | Torres, Rafael | Rafael Torres Orozco | | 85 | | | | Barquisimeto | |
| | | Uzcátegui | Jose Uzcategui Matos | | 89 | | | | | |
| | | Valenzuela | Jesus Noel Valenzuela Saez | | 83 | 13 | | | Portuguesa | |
| | | Vasquez, D | Deiner Vasquez | | | | | | | |
| | | Velásquez, A | Alejandro Velasquez | | | | | | | |
| | | Vera, F | Franklin Vera | | | | | | | |
72 referees found.
| |
|