| |
Summary | | | | |
| de Lima | | 40 |
| Lopes, H | | 32 |
| Wilton Sampaio | | 31 |
| Oliveira, L | | 29 |
| Marques Ribeiro | | 28 |
| Claus | | 26 |
| Pericles Cortez | | 21 |
| Freitas Castro | | 19 |
| Arleu de Araújo | | 19 |
| Meira Ricci | | 18 |
| Macedo Freitas | | 17 |
| da Silva Machado | | 16 |
| Pena Jr. | | 16 |
| Seneme | | 15 |
| Savio Sampaio | | 15 |
| Rodrigues de Souza | | 14 |
| Freitas da Silva | | 14 |
| Oliveira, PC | | 13 |
| Reway | | 11 |
| Fagundes | | 11 |
| Vieira | | 11 |
| Tardelli | | 10 |
| Ribeiro de Souza | | 10 |
| Resende Cunha | | 10 |
| Abatti | | 10 |
| Roman | | 9 | | Loustau, P | | 9 |
| Zanovelli | | 9 |
| Toski Marques | | 9 |
| Traci | | 9 |
| Nogueira Dias | | 8 |
| Marielson Silva | | 6 |
| Nascimento | | 6 | | Pitana | | 6 |
| Carvalho | | 6 |
| Wagner Magalhães | | 6 |
| Bezerra | | 6 | | Roldán | | 6 |
| Alves Júnior | | 6 |
| Edina Batista | | 6 |
| Delgado Candançan | | 6 |
| Vinicius Araújo | | 6 | | Cáceres | | 5 |
| Felipe Gomes | | 5 |
| Emerson Ferreira | | 5 |
| de Paula Fonseca | | 5 |
| Fernandes de Lima | | 5 |
| Benevenuto | | 5 |
| Amorim | | 4 | | Arias | | 4 | | Pezzotta | | 4 | | Amarilla | | 4 |
| Souza Mendonça | | 4 |
| Cereta de Lima | | 4 |
| José Mendonça | | 4 |
| Pereira de Lima | | 4 | | Carrillo | | 4 | | Ostojich | | 4 | | Rapallini | | 4 |
| Daronco | | 3 | | Vera | | 3 | | Silvera | | 3 | | Osses | | 3 |
| Nunes de Sá | | 3 | | Vázquez | | 3 | | Torres | | 3 |
| Silva dos Santos | | 3 |
| dos Santos Alves | | 3 |
| Gaciba da Silva | | 3 |
| Lima e Silva | | 3 |
| Mercante Junior | | 3 | | Guerrero, G | | 3 | | Cunha | | 3 | | Tobar | | 3 |
| Aquino Valadao | | 3 |
| Batista Raposo | | 3 | | Herrera | | 3 |
| Rodrigo Ferreira | | 3 |
| Rodrigues Guerra | | 2 |
| Furlan | | 2 |
| Peixoto | | 2 | | Baldassi | | 2 |
| Bispo da Anunciação | | 2 |
| Caldas de Souza | | 2 |
| Zequetto | | 2 | | Larrionda | | 2 | | Ruiz | | 2 |
| Assis Almeida | | 2 |
| Vuaden | | 2 |
| Abade | | 2 | | Bascuñán | | 2 | | Maldonado | | 2 |
| Gomes da Penha | | 2 |
| Valente | | 2 | | Benitez, J | | 2 |
| Ferreira de Moraes | | 2 | | Fedorczuk | | 2 |
| Gobi | | 2 |
| Skettino Policarpo | | 2 |
| Pereira Vasconcelos | | 2 |
| de Oliveira Lacerda | | 2 | | Delfino | | 2 |
| Gomes Stefano | | 2 | | Argote | | 2 | | Matonte | | 2 | | Zambrano, R | | 2 | | Aquino, E | | 2 |
| Neves Correa | | 1 |
| Lombard | | 1 | | Polic | | 1 | | Soto | | 1 |
| Cardoso da Conceição | | 1 | | Pozo | | 1 | | Furchi | | 1 |
| Cintra | | 1 | | Ortubé | | 1 |
| Beltrame | | 1 | | Chandía | | 1 | | Selman | | 1 |
| Simon | | 1 | | Rodríguez Moreno | | 1 | | Prudente | | 1 | | García Orozco | | 1 | | Ponce | | 1 |
| Pombo Lopez | | 1 |
| Assunção Gonçalves | | 1 |
| Braghetto | | 1 |
| Edivaldo | | 1 |
| Souza Nery | | 1 |
| Lopo Nunes | | 1 |
| Denival de Morais | | 1 |
| Marques Rosa | | 1 | | Buckley | | 1 |
| Hora Filho | | 1 |
| Viana | | 1 | | Laverni | | 1 | | Abal | | 1 |
| da Silva Carvalho | | 1 | | Haro, D | | 1 | | Rojas, A | | 1 | | Herrera | | 1 | | Tello | | 1 |
| Padovani de Andrade | | 1 | | Aragón | | 1 |
| Furtado | | 1 | | Maza | | 1 | | Díaz de Vivar | | 1 | | Vera, M | | 1 | | Garay | | 1 |
| Ribeiro Serafim | | 1 | | Vargas | | 1 |
| Leo Simão | | 1 | | Valenzuela | | 1 |
| Marques das Flores | | 1 |
| Mota Correia | | 1 | | Murillo | | 1 |
| Ferreira da Cruz | | 1 |
| Bauermann | | 1 | | Albarracín | | 1 |
| Torezin | | 1 |
| Lima Barbosa | | 1 | | González, L | | 1 | | Tejera, G | | 1 | | Ospina, A | | 1 | | Brych | | 1 | | Ramos, Cesar | | 1 | | Orbe | | 1 | | Gallo, N | | 1 |
| Maciel Rocha | | 1 |
| Carvalhaes Miranda | | 1 |
| Leandro Marinho | | 1 |
171 referees found. 828 games.
| | | | * Penalties given, not necessarily scored
|
|