|
|
|
|
|
|
|
| | | | Name | Full Name | | Born | FIFA | Ret | | Region |
|
| | | Abade | Cleber Welington Abade | | | | | | | |
| | | Abatti | Ramon Abatti Abel | | 89 | | | | Ararangua, SC | |
| | | Aires de Sousa | Suanny Aires de Sousa | | 97 | | | | Maraba, PA | |
| | | Albuquerque de Souza | Francisco Naydson Albuquerque de Souza | | 94 | | | | Pacatuba, CE | |
| | | Almeida E Souza | José Guilherme Almeida E Souza | | 85 | | | | | |
| | | Almeida Real | Diego Almeida Real | | | | | | | |
| | | Alves de Freitas | Jenifer Alves de Freitas | | 91 | | | | Macae, RJ | |
| | | Alves de Souza | Washington Jose Alves de Souza | | | | | | | |
| | | Alves dos Prazeres | Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho | | 96 | | | | | |
| | | Alves Júnior | Paulo Roberto Alves Junior | | | | | | | |
| | | Alves Moraes | Olivaldo Jose Alves Moraes | | 90 | | | | Belem, PA | |
| | | Ameida Damas | Leandro Almeida Damas de Oliveira | | 83 | | | | Brasila, DF | |
| | | Amorim | Celio Amorim | | | | | | | |
| | | André Rodrigo | Andre Rodrigo Rocha | | | | | | | |
| | | Andre Martins | Andre Ricardo Martins | | 87 | | | | Moreira Sales, PR | |
| | | Antero | Jonathan Antero Silva | | 86 | | | | | |
| | | Aparecida Zavoiski | Lais Aparecida Zavoiski | | 94 | | | | Guarapuava, PR | |
| | | Aquino Valadao | Eduardo Tomaz de Aquino Valadao | | 78 | | | | GO | |
| | | Arleu de Araújo | Bruno Arleu de Araujo | | | | | | | |
| | | Arppi Filho | Romualdo Arppi Filho | | 39 | | | | | |
| | | Assis Almeida | Francisco de Assis Almeida Filho | | | | | | CE | |
| | | Assunção Gonçalves | Cleber Assuncao Goncalves | | | | | | Minas Gerais | |
| | | Avelar da Silva | Avelar Rodrigo da Silva | | | | | | | |
| | | Azeredo Quelhas | Alvaro Azeredo Quelhas | | | | | | MG | |
| | | Azevedo Gomes | Thaillan Azevedo Gomes | | | | | | | |
| | | Barros Carneiro | Adriano Barros Carneiro | | | | | | | |
| | | Batista da Silva | Emerson Batista da Silva | | | | | | PB | |
| | | Batista de Arruda | Joao Batista de Arruda | | 74 | | | | | |
| | | Batista Prado | Antonio Rogerio Batista Prado | | | | | | | |
| | | Batista Raposo | Rodrigo Batista Raposo | | | | | | | |
| | | Bauermann | Gustavo Ervino Bauermann | | 95 | | | | Campo Ere, SC | |
| | | Beltrame | Djalma jose Beltrami Teixeira | | | | | | RJ | |
| | | Bender | Evandro Tiago Bender | | 83 | | | | Chapeco, SC | |
| | | Benevenuto | Igor Junio Benevenuto | | 80 | | | | | |
| | | Benkenstein Pinheiro | Jonathan Benkenstein Pinheiro | | 86 | | | | Novo Hamburgo, RS | |
| | | Bennett, P | Philip Georg Bennett | | 86 | | | | Rio de Janeiro, RJ | |
| | | Bezerra | Paulo Henrique de Godoy Bezerra | | 69 | | | | SC | |
| | | Bispo da Anunciação | Arilson Bispo da Anunciacao | | | | | | BA | |
| | | Blasius | Jaqueline Blasius | | 88 | | | | Criciuma, SC | |
| | | Bordignon Somensi | Tainan Bordignon Somensi | | 94 | | | | Balneario Camboriu, SC | |
| | | Bozzano | Giulliano Bozzano | | | | | | | |
| | | Braghetto | Rodrigo Braghetto | | | | | | SP | |
| | | Brandelero | Maria Luiza Brandelero Dos Santos | | 97 | | | | Cantagalo, PR | |
| | | Bulhosa Nascimento | Daniele Bulhosa Do Nascimento | | 91 | | | | Macapa, AP | |
| | | Caetano da Silva | Rejane Caetano da Silva | | 86 | | | | | |
| | | Caldas | Jady Jesus Caldas | | 00 | | | | Madre de Deus, BA | |
| | | Caldas de Souza | Jose Caldas de Souza | | | | | | DF | |
| | | Camargo | Michel de Camargo | | 90 | | | | Americana, SP | |
| | | Candido Alves | Ronei Candido Alves | | 79 | | | | Belo Horizonte | |
| | | Canetto Bellote | Lucas Canetto Bellote | | 90 | | | | Piracicaba | |
| | | Cardoso da Conceição | Renato Cardoso da Conceicao | | | | | | MG | |
| | | Carneiro Torres | Mateus Carneiro Torres | | 94 | | | | Rio de Janeiro, RJ | |
| | | Carvalhaes Miranda | Rodrigo Carvalhaes de Miranda | | | | | | RJ | |
| | | Carvalho | Jose Henrique de Carvalho | | | | | | SP | |
| | | Carvalho Rocha | Leone Carvalho Rocha | | 91 | | | | | |
| | | Carvalho Rocha, K | Karina Carvalho Rocha | | 99 | | | | Campo Grande, MS | |
| | | Casagrande | Lucas Casagrande | | 00 | | | | | |
| | | Cavalcante | Charles Hebert Cavalcante | | 79 | | | | Alagoano | |
| | | Cereta de Lima | Guilherme Cereta de Lima | | | | | | SP | |
| | | Chagas da Silva | Marcio Chagas da Silva | | 75 | | | | Rio Grande do Sul | |
| | | Cintra | Rodrigo Martins Cintra | | | | | | SP |  |
| | | Claus | Raphael Claus | | 79 | | | | Santa Bárbara dOeste | |
| | | Coelho | Arnaldo David Cezar Coelho | | 43 | 68 | 89 | | Rio de Janeiro | |
| | | Corrêa Maia | Pathrice Wallace Correa Maia | | 84 | | | | Niteroi, RJ | |
| | | Costa Guimaraes | Michel Patrick Costa Guimaraes | | 88 | | | | Nova Lima, MG | |
| | | Costa Silva | Daniel Victor Costa Silva | | 91 | | | | | |
| | | Cruz Correia | Deborah Cecilia Cruz Correia | | 85 | | | | Paulista, PE | |
| | | da Costa | Vinicius Costa da Costa | | | | | | RS | |
| | | da Costa | Anselmo da Costa | | | | | | | |
| | | da Costa Cidral | Diego da Costa Cidral | | 91 | | | | | |
| | | Da Fonseca | Rodrigo da Fonseca Silva | | 84 | | | | | |
| | | da Silva Aniceto | Luiz Paulo da Silva Aniceto | | 90 | | | | Brasilia, DF | |
| | | da Silva Carvalho | Sergio da Silva Carvalho | | | | | | | |
| | | da Silva Castro | Diego da Silva Castro | | 88 | | | | | |
| | | da Silva E Rosario | Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosario | | 94 | | | | Sorocaba, SP | |
| | | da Silva Gonçalves | Felipe da Silva Goncalves Paludo | | 87 | | | | Cachoeiras de Macacu, RJ | |
| | | da Silva Machado | Braulio da Silva Machado | | | | | | | |
| | | da Silva Melo | Elaine da Silva Melo | | 84 | | | | Belem, PA | |
| | | da Silva Miranda | Luciano da Silva Miranda Fliho | | 88 | | | | | |
| | | da Silva, E | Edson da Silva | | 86 | | | | Itajai, SC | |
| | | da Silva, I | Ilbert Estevam da Silva | | 83 | | | | Diadema, SP | |
| | | da Silveira Farias | Anderson da Silveira Farias | | 80 | | | | Alvorada, RS | |
| | | Daronco | Anderson Daronco | | 81 | | | | | |
| | | de Almeida Pedro | Ignacio Jose de Almeida Pedro | | 87 | | | | | |
| | | de Assis Miranda | Adriano de Assis Miranda | | 79 | | | | Santo Andre, SP | |
| | | de Carvalho | Antonio Federico de Carvalho Schneider | | | | | | TO | |
| | | de Gois | Marcio Henrique de Gois | | 79 | | | | Marilia, SP | |
| | | de Jesus Oliveira | Joedson de Jesus Oliveira | | 84 | | | | Conceicao da Feira, BA | |
| | | de Lima | Marcelo de Lima Henrique | | 71 | 08 | | | RJ | |
| | | de Medeiros Miranda | Fernando Henrique de Medeiros Miranda | | 87 | | | | Florianopolis, SC | |
| | | de Melo Costa | Thayslane de Melo Costa | | 88 | | | | Aracaju, SE | |
| | | de Melo Salmazio | Paulo Henrique de Melo Salmazio | | 91 | | | | | |
| | | de Oliveira Jr | Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior | | | | | | | |
| | | de Oliveira Lacerda | Davi de Oliveira Lacerda | | 95 | | | | | |
| | | de Oliveira, S | Silvia de Oliveira | | 64 | | | | | |
| | | de Paula Fonseca | Gutemberg de Paula Fonseca | | | | | | RJ | |
| | | Delgado Candançan | Matheus Delgado Candancan | | 98 | | | | Barueri, SP | |
| | | Denival de Morais | Antonio Denival de Morais | | | | | | | |
| | | Dias Lima | Lourival Dias Lima filho | | | | | | | |
| | | Dimitrof Stefanelli | Pietro Dimitrof Stefanelli | | 91 | | | | Sao Paulo, SP | |
| | | Djonaltan | Djonaltan Costa de Araujo | | | | | | | |
| | | Domingues Neto | Marcello Ignacio Domingues Neto | | 89 | | | | Porto Alegre, RS | |
| | | Dornelas Calabria | Fabio Dornelas Calabria | | | | | | RJ | |
| | | dos Santos Alves | Pablo dos Santos Alves | | 76 | | | | RJ | |
| | | Dos Santos Oliveira | Marcio dos Santos Oliveira | | 85 | | | | | |
| | | dos Santos Rosa | Vagner dos Santos Rosa | | | | | | RJ | |
| | | dos Santos Silva | Irinaldo Jorge dos Santos Silva | | 83 | | | | Salvador, BA | |
| | | Duarte Varejão | Felipe Duarte Varejao | | | | | | |  |
| | | Edina Batista | Edina Alves Batista | | 80 | 16 | | | Goioerê, PR | |
| | | Edivaldo | Edivaldo Elias da Silva | | | | | | | |
| | | Elizabete Gomes | Elizabete Esmeralda Cordeiro Dos Santos Gomes | | 97 | | | | Fortaleza, CE | |
| | | Emerson Ferreira | Emerson de Almeida Ferreira | | | | | | | |
| | | Emerson Ricardo | Emerson Ricardo de Almeida Andrade | | | | | | | |
| | | Emerson Sobral | Emerson Luiz Sobral | | 74 | | | | PE | |
| | | Esperidiao | Edson Esperidião | | | | | | ES | |
| | | Fagundes | Salvio Spinola Fagundes Filho | | 68 | | | | SP | |
| | | Fazekas Ferreira | Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira | | 87 | | | | Contagem, MG | |
| | | Felipe Gomes | Felipe Gomes da Silva | | | | | | RJ | |
| | | Fende Chavez | Salim Fende Chavez | | 84 | | | | Sao Paulo, SP | |
| | | Fernanda dos Santos | Fernanda dos Santos Ignacio de Souza | | 82 | | | | Sao Paulo, SP | |
| | | Fernandes de Lima | Felipe Fernandes de Lima | | 87 | | | | Belo Horizonte, MG | |
| | | Ferreira da Cruz | Yuri Elino Ferreira da Cruz | | 92 | | | | Rio de Janeiro, RJ | |
| | | Ferreira da Silva | Gisele Ferreira da Silva | | 99 | | | | Peritor, MA | |
| | | Ferreira de Moraes | Jefferson Ferreira de Moraes | | 87 | | | | Aparecida de Goiania, GO | |
| | | Ferreira do Amaral | Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral | | | | | | SP | |
| | | Ferreira Lima | Leonardo Ferreira Lima | | 84 | | | | | |
| | | Forati Silva | Claudinei Forati Silva | | | | | | | |
| | | França de Souza | Cassia Franca de Souza | | 95 | | | | Brasilia, DF | |
| | | Francisco | Paulo Cesar Francisco | | 83 | | | | Floreal, SP | |
| | | Francisco de Paula | Francisco de Paula dos Santos Silva Neto | | 71 | | | | RS | |
| | | Freitas Castro | Andre Luiz de Freitas Castro | | 74 | | | | GO | |
| | | Freitas da Silva | Dewson Fernando Freitas da Silva | | | | | | | |
| | | Furlan | Vinicius Furlan | | | | | | | |
| | | Furtado | Alisson Sidnei Furtado | | | | | | | |
| | | Gaciba da Silva | Leonardo Gaciba da Silva | | | | | | | |
| | | Garcia Cavaleiro | Leonardo Garcia Cavaleiro | | 74 | | | | RJ | |
| | | Gayo Nascimento | Christiano Gayo Nascimento | | 84 | | | | Brasilia, DF | |
| | | Gobi | Joao Vitor Gobi | | 95 | | | | Cajobi, SP | |
| | | Gomes da Penha | Marcos Andre Gomes da Penha | | | | | | ES | |
| | | Gomes da Silva | Felipe Gomes da Silva | | 79 | | | | Foz do Iguaçu/PR | |
| | | Gomes do Amaral | Vinicius Gomes do Amaral | | 87 | | | | Porto Alegre, RS | |
| | | Gomes Duarte | Joao Alberto Gomes Duarte | | | | | | RN | |
| | | Gomes Rabelo | Arthur Gomes Rabelo | | 92 | | | | | |
| | | Gomes Stefano | Alex Gomes Stefano | | 88 | | | | Rio de Janeiro | |
| | | Gonçalves Batista | Ricarle Gustavo Goncalves Batista | | | | | | | |
| | | Gonçalves da Silva | Kleber Ariel Goncalves da Silva | | 95 | | | | Curitiba, PR | |
| | | Gonçalves Pinheiro | Pablo Ramon Goncalves Pinheiro | | | | | | | |
| | | Goulart | Roger Goulart | | 82 | | | | Porto Alegre, RS | |
| | | Guimarães | Lucas Guimaraes Rechatiko Horn | | 88 | | | | Porto Alegre, RS | |
| | | Guimarães, I | Ivan da Silva Guimaraes Junior | | 91 | | | | | |
| | | Hartmann, A | Andressa Hartmann | | 93 | | | | Santa Maria, RS | |
| | | Holanda Souza | Gustavo Holanda Souza | | 98 | | | | Sao Bernardo do Campo, SP | |
| | | Hora Filho | Antonio Hora Filho | | | | | | | |
| | | Ingrede Santos | Ingrede Santos | | 90 | | | | Fortaleza, CE | |
| | | Jean Pierre Lima | Jean Pierre Goncalves de Lima | | | | | | | |
| | | José Mendonça | Jose Mendonca da Silva Junior | | 84 | | | | Curitiba, PR | |
| | | Klein | Rafael Rodrigo Klein | | 90 | | | | Teutonia, RS | |
| | | Leandro Marinho | Leandro Bizzio Marinho | | 78 | | | | | |
| | | Leo Simão | Leo Simao Holanda | | 90 | | | | Fortaleza, CE | |
| | | Leonilson Fernandes | Leonilson Fernandes Trigueiro Filho | | 84 | | | | | |
| | | Lima Barbosa | Maguielson Lima Barbosa | | 91 | | | | Brasilia, DF | |
| | | Lima Cordeiro | Antonio Magno Lima Cordeiro | | 85 | | | | | |
| | | Lima da Rocha | Rogerio Lima da Rocha | | | | | | SE | |
| | | Lima de Castro | Francielly Fernanda Lima de Castro | | 97 | | | | Para de Minas, MG | |
| | | Lima e Silva | Claudio Francisco Lima e Silva | | | | | | SE | |
| | | Lira do Rosario | Devarly Lira do Rosario | | | | | | ES | |
| | | Lombard | Phillippe Lombard | | | | | | SP |  |
| | | Lopes, H | Heber Roberto Lopes | | 72 | 02 | | | PR | |
| | | Lopo Nunes | Manoel Nunes Lopo Garrido | | | | | | | |
| | | Lourenço de Mattos | Thiago Lourenco de Mattos | | 85 | | | | Guaratingueta, SP | |
| | | Luiz Fernandes | Luiz Alexandre Fernandes | | 87 | | | | Sao Jose dos Pinhais, PR | |
| | | Macedo Freitas | Jailson Macedo Freitas | | 71 | | | | | |
| | | Machado Steffen | William Machado Steffen | | 87 | | | | Florianopolis, SC | |
| | | Maciel Rocha | Grazianni Maciel Rocha | | | | | | | |
| | | Mafra Leite | Luciana Mafra Leite | | 90 | | | | Belford Roxo, RJ | |
| | | Marco Sampaio | Marco Antonio da Silva Sampaio | | | | | | CE | |
| | | Marcos Pereira | Marcos Mateus Pereira | | | | | | MS | |
| | | Marielson Silva | Marielson Alves da Silva | | | | | | | |
| | | Marinho dos Santos | Edvalter Marinho dos Santos | | 86 | | | | Ubaitaba, BA | |
| | | Marques das Flores | Douglas Marques das Flores | | 86 | | | | Rancharia, SP | |
| | | Marques Ribeiro | Ricardo Marques Ribeiro | | 79 | 09 | | | MG | |
| | | Marques Rosa | Ronan Marques Rosa | | | | | | | |
| | | Marques, A | Ana Karina Marques | | | | | | | |
| | | Marsiglia | Renato Marsiglia | | 51 | | | | | |
| | | Martins de Almeida | Michelangelo Martins de Almeida Junior | | 95 | | | | | |
| | | Martins de Sá | Rafael Martins de Sa | | 85 | | | | Marica, RJ | |
| | | Martins Diniz | Rafael Martins Diniz | | 90 | | | | Brasilia, DF | |
| | | Martins Lopes | Wallas Martins Lopes | | 91 | | | | | |
| | | Mateus Pereira | Marcos Mateus Pereira | | 79 | | | | Campo Grande/MS | |
| | | Medeiros da Silva | Ruthyanna Camila Medeiros da Silva | | 95 | | | | Patos, PB | |
| | | Medeiros de Azevedo | Italo Medeiros de Azevedo | | | | | | | |
| | | Meira Ricci | Sandro Meira Ricci | | 74 | 11 | | | DF | |
| | | Mendes de Salles | Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho | | 93 | | | | | |
| | | Mercante Junior | Claudio Luciano Mercante Junior | | | | | | PE | |
| | | Milczvski | Adriano Milczvski | | | | | | | |
| | | Mineiro Ribeiro | Flavio Roberto Mineiro Ribeiro | | 95 | | | | Carapicuiba, SP | |
| | | Misson Junior | Murilo Francisco Misson Junior | | 86 | | | | São João del Rey, MG | |
| | | Monteiro | Adeli Mara Monteiro | | 85 | | | | Pindamonhangaba, SP | |
| | | Monteiro dos Santos | Fabiano Monteiro dos Santos | | 97 | | | | São Paulo, SP | |
| | | Moraes de Sousa | Antonio Dib Moraes de Sousa | | 82 | | | | | |
| | | Moraes Silva | Matheus de Moraes Silva | | 94 | | | | Brasilia, DF | |
| | | Moreira da Silva | Paulo Renato Moreira da Silva Coelho | | 89 | | | | Rio de Janeiro, RJ | |
| | | Mota Correia | Bruno Mota Correia | | 89 | | | | Rio de Janeiro, RJ | |
| | | Muniz dos Santos | Daiane Caroline Muniz dos Santos | | 88 | | | | Sao Paulo, SP | |
| | | Nanni Batalha | Marianna Nanni Batalha | | 92 | | | | Sao Paulo, SP | |
| | | Nascimento | Francisco Carlos Nascimento | | 77 | 12 | | | AL | |
| | | Negreiros de Castro | Julian Negreiros de Castro | | 90 | | | | Rio Branco, AC | |
| | | Neves Correa | Fabricio Neves Correa | | | | | | RS | |
| | | Nobre Bins | Daniel Nobre Bins | | | | | | RS | |
| | | Nogueira Dias | Nielson Nogueira Dias | | | | | | PE | |
| | | Nogueira dos Santos | Eliane Nogueira dos Santos | | 83 | | | | Boa Vista, RR | |
| | | Nogueira Jr | Carlos Augusto Nogueira Junior | | | | | | | |
| | | Nogueira Prado | Bruno Nogueira Prado | | 92 | | | | Vitoria da Conquista, BA | |
| | | Nunes Braga | Carlos Eduardo Nunes Braga | | 80 | | | | | |
| | | Nunes de Santana | Guilherme Nunes de Santana | | 91 | | | | Sao Paulo, SP | |
| | | Nunes de Sá | Rodrigo Nunes de Sa | | 79 | | | | RJ | |
| | | Oliveira Dantas | Beatriz Oliveira Dantas | | 94 | | | | Belford Roxo, RJ | |
| | | Oliveira Filho | Daniel da Cunha Oliveira Filho | | 99 | | | | Belo Horizonte, MG | |
| | | Oliveira Magalhães | Luiz Cesar de Oliveira Magalhaes | | | | | | | |
| | | Oliveira Pinheiro | Gleika Oliveira Pinheiro | | 91 | | | | Belem, PA | |
| | | Oliveira, L | Luiz Flavio de Oliveira | | 77 | | | | | |
| | | Oliveira, PC | Paulo Cesar Oliveira | | 73 | 99 | | | | |
| | | Omena | Flavio Feijo de Omena | | | | | | | |
| | | Padovani de Andrade | Dyorgines Jose Padovani de Andrade | | 79 | | | | | |
| | | Paiva Oliveira | Mariana Regina De Paiva Oliveira | | 90 | | | | Parnamirim, RN | |
| | | Peixoto | Thiago Duarte Peixoto | | | | | | | |
| | | Peixoto Safatle | Michelle Peixoto Safatle | | 88 | | | | Goiania, GO | |
| | | Pena Jr. | Alicio Pena Jr. | | | | | | | |
| | | Pereira da Costa | Rogerio Pereira da Costa | | | | | | MG | |
| | | Pereira de Lima | Rodrigo Jose Pereira de Lima | | 87 | | | | | |
| | | Pereira Vasconcelos | Bruno Pereira Vasconcelos | | 89 | | | | Madre de Deus, BA | |
| | | Pericles Cortez | Pericles Bassols Pegado Cortez | | 75 | 10 | | | RJ | |
| | | Pfleger | Julio Cesar Pfleger | | | | | | | |
| | | Pinheiro Caetano | Tarcizo Pinheiro Caetano | | 88 | | | | Rio de Janeiro, RJ | |
| | | Pombo Lopez | Diego Pombo Lopez | | | | | | BA | |
| | | Rafael Santos | Rafael Santos de Andrade | | | | | | | |
| | | Ramos da Mata | Edilson Ramos da Mata | | | | | | MT | |
| | | Regildênia Moura | Regildenia de Holanda Moura | | 74 | | | | | |
| | | Reis de Jesus | Josue Reis de Jesus Junior | | 83 | | | | Salvador, BA | |
| | | Renan Souza | Renan Roberto de Souza | | | | | | | |
| | | Resende Cunha | Elmo Alves Resende Cunha | | | | | | | |
| | | Reway | Wagner Reway | | | | | | MT | |
| | | Rezende | Marcio Rezende de Freitas | | 60 | | 05 | | Timóteo | |
| | | Ribeiro de Souza | Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza | | | | | | | |
| | | Ribeiro Gonçalves | Anderson Ribeiro Goncalves | | 88 | | | | | |
| | | Ribeiro Serafim | Denis da Silva Ribeiro Serafim | | 85 | | | | Maceio, AL | |
| | | Robson Babinski | Robson Babinski | | 87 | | | | Santa Izabel do Oeste, PR | |
| | | Rocha de Carvalho | Afro Rocha de Carvalho Filho | | 89 | | | | | |
| | | Rocha Filho | Jose Claudio Rocha Filho | | 78 | | | | | |
| | | Rodrigo Ferreira | Rodrigo D'Alonso Ferreira | | | | | | | |
| | | Rodrigues Castro Jr | Gilberto Rodrigues Castro Junior | | | | | | |  |
| | | Rodrigues de Souza | Flavio Rodrigues de Souza | | | | | | | |
| | | Rodrigues Guerra | Flavio Rodrigues Guerra | | | | | | SP | |
| | | Rodrigues Moreira | Frederico Honorato Rodrigues Moreira | | | | | | RJ | |
| | | Roman | Evandro Rogerio Roman | | | | | | PR | |
| | | Rotondo Pinto | Leonardo Rotondo Pinto | | 86 | | | | Juiz de Fora, MG | |
| | | Rudá Neves | Marcello Ruda Neves Ramos da Costa | | 91 | | | | Brasilia, DF | |
| | | Salgueiro | Rafael Carlos Salgueiro | | | | | | | |
| | | Santos de Santana | Fabio Santos de Santana | | 82 | | | | Rio Branco, AC | |
| | | Santos, F | Fabio Augusto Santos Sa Junior | | 86 | | | | | |
| | | Sardinha Bites | Luiz Alberto Sardinha Bites | | | | | | GO | |
| | | Savio Sampaio | Savio Pereira Sampaio | | 85 | | | | | |
| | | Scarascati | Thiago Luis Scarascati | | 83 | | | | Limeira, SP | |
| | | Scarcella de Lima | Joanilson Scarcella de Lima | | 91 | | | | Fortaleza, CE | |
| | | Schleich Vollkopf | Paulo Henrique Schleich Vollkopf | | 85 | | | | | |
| | | Schmidt | Jefferson Schmidt | | | | | | SC | |
| | | Schwengber da Silva | Douglas Schwengber da Silva | | 87 | | | | Porto Alegre, RS | |
| | | Seneme | Wilson Luiz Seneme | | 70 | 06 | 13 | | | |
| | | Sigari | Leonardo Sigari Zanon | | | | | | | |
| | | Silva da Paixão | Alinor Silva da Paixao | | | | | | | |
| | | Silva dos Santos | Luiz Antônio Silva dos Santos | | | | | | | |
| | | Silva E Silva | Andrey da Silva E Silva | | 78 | | | | Ananindeua, PA | |
| | | Silva Filho | Jailton Moura Silva Filho | | 95 | | | | Vitoria da Conquista, BA | |
| | | Silva Souza | Wagner Francisco Silva Souza | | 87 | | | | Feira de Santana, BA | |
| | | Silva, DF | Diego Fernando Silva | | | | | | | |
| | | Silveira Echevarria | Wagner Silveira Echevarria | | 87 | | | | Santana do Livramento, RS | |
| | | Silveira Tisne | Luiz Augusto Silveira Tisne | | 89 | | | | Icara, SC | |
| | | Simon | Carlos Eugenio Simon | | 65 | 97 | 10 | | Braga, Rio Grande do Sul | |
| | | Siqueira | Mauricio Aparecido de Siqueira | | | | | | MT | |
| | | Siqueira, AH | Andreza Helena Siqueira | | 86 | | | | Belo Horizonte, MG | |
| | | Siqueira, M | Maria Edilene Siqueira | | | | | | |  |
| | | Skettino Policarpo | Andre Luiz Skettino Policarpo Bento | | 94 | | | | Belo Horizonte, MG | |
| | | Soares de Oliveira | Pablo Rodrigo Soares de Oliveira | | 93 | | | | Guaratingueta, SP | |
| | | Soares Dias, F | Francisco Soares Dias | | 86 | | | | Santana do Livramento, RS | |
| | | Sobral | Joao Ennio Sobral | | 82 | | | | Rio de Janeiro | |
| | | Sousa Costa | Eziquiel Sousa Costa | | 88 | | | | Macarani, BA | |
| | | Sousa, M | Marcos Sousa | | 91 | | | | | |
| | | Souza Guijansque | Vanessa de Souza Guijansque | | 86 | | | | Serra, ES | |
| | | Souza Mendonça | Wilson Souza Mendonca | | | | | | | |
| | | Souza Mourão | Paulo Jose Souza Mourao | | 87 | | | | | |
| | | Souza Nery | William Souza Nery | | | | | | RJ | |
| | | Souza Silva | Emerson Souza Silva | | 93 | | | | | |
| | | Straub Deretti | Charly Wendy Straub Deretti | | 87 | 20 | | | Camboriú , SC | |
| | | Tardelli | Wagner Tardelli Azevedo | | | | | | | |
| | | Teixeira da Silva | Antonio Marcio Teixeira da Silva | | 82 | | | | Belo Horizonte, MG | |
| | | Teixeira Rocha | Luis Teixeira Rocha | | 80 | | | | | |
| | | Tiago Nascimento | Tiago Nascimento dos Santos | | | | | | | |
| | | Torezin | Lucas Paulo Torezin | | 83 | | | | | |
| | | Tortura | Sueli Tortura | | | | | | | |
| | | Toski Marques | Rodolpho Toski Marques | | | | | | | |
| | | Traci | Rafael Traci | | 81 | | | | PR | |
| | | Trindade da Silva | Alan Trindade da Silva | | 87 | | | | Mage, RJ | |
| | | Tulio Cardoso | Hieger Tulio Cardoso | | 96 | | | | Belo Horizonte, MG | |
| | | Ugolini Klein | Murilo Ugolini Klein | | 87 | | | | Curitiba, PR | |
| | | Valente | Wallace Nascimento Valente | | | | | | | |
| | | Vargas Tavares | Alexandre Vargas Tavares de Jesus | | 89 | | | | Juiz de Fora, MG | |
| | | Vasconcellos Laranje | Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira | | | | | | | |
| | | Vasconcelos Figarela | Arnoldo Vasconcelos Figarela | | | | | | RO | |
| | | Veloso Pereira | Cleisson Veloso Pereira | | | | | | | |
| | | Viana | Domingos de Jesus Viana | | | | | | PA | |
| | | Vieira | Caio Max Augusto Vieira | | 82 | | | | | |
| | | Vieira Monteiro | Angleison Marcos Vieira Monteiro | | 92 | | | | Porto Velho, RO | |
| | | Vinícius, MdL | Vinicius Melo de Lima | | 84 | | | | | |
| | | Vinicius Araújo | Vinicius Goncalves Dias Araujo | | | | | | | |
| | | Vivian | Jonathan Giovanella Vivian | | 93 | | | | Lajeado, RS | |
| | | Vuaden | Leandro Pedro Vuaden | | 75 | 09 | | | | |
| | | Wagner Magalhães | Wagner Nascimento Magalhaes | | | | | | | |
| | | Wanderson Alves | Wanderson Alves de Sousa | | 84 | | | | | |
| | | Willers Lorenzatto | Leonardo Willers Lorenzatto | | 92 | | | | | |
| | | Wilton Sampaio | Wilton Pereira Sampaio | | 81 | 13 | | | DF | |
| | | Wright, J | Jose Roberto Ramiz Wright | | 44 | | | | | |
| | | Zandick Alves | Zandick Gondim Alves Junior | | 84 | | | | | |
| | | Zanovelli | Paulo Cesar Zanovelli | | | | | | | |
| | | Zequetto | Elvecio Zequetto | | | | | | | |
324 referees found.
|  |
|