|  |
Summary | | | | | | Missing | | 42 |
| Baliño | | 37 |
| Herrera | | 32 |
| Merlos | | 28 |
| Trucco | | 26 |
| Echavarría | | 22 |
| Arasa | | 22 |
| Espinoza, F | | 21 |
| Lamolina, N | | 21 |
| Echenique | | 18 |
| Tello | | 18 |
| Pompei | | 17 |
| Rapallini | | 17 |
| Delfino | | 17 |
| González, M | | 16 |
| Pitana | | 15 |
| Penel | | 15 |
| Alvarez, L | | 13 |
| Suarez | | 12 |
| Abal | | 11 |
| Laverni | | 9 |
| Giannini | | 9 |
| Mastrángelo | | 9 |
| Gariano | | 9 |
| Castro, A | | 9 |
| Loustau, P | | 8 |
| Pérez, Yael | | 8 |
| Rey Hilfer | | 8 |
| Díaz, P | | 8 |
| López, R | | 8 |
| Dóvalo | | 7 |
| Vigliano, M | | 6 |
| Beligoy | | 5 |
| Ceballos, D | | 5 |
| Pezzotta | | 4 |
| Zunino | | 4 |  | Meira Ricci | | 3 |
| Faraoni | | 3 |  | Roldán | | 3 |  | Tobar | | 3 |
| Lunati | | 3 |
| Maglio | | 3 |
| Stevenot | | 3 |
| Márquez | | 3 |
| Paletta | | 3 |  | Cunha | | 3 |  | Bascuñán | | 2 |
| Furchi | | 2 |  | Claus | | 2 |  | Wilton Sampaio | | 2 |
| Collado | | 2 |
| Favale | | 2 |  | Ferreyra | | 2 |
| Córdoba | | 2 |
| Ramírez, M | | 2 |
| Martínez, S | | 2 |
| Ferreyra, B | | 2 |
| Toia | | 2 |
| Ejarque | | 2 |  | Carrillo | | 1 |  | Díaz de Vivar | | 1 |  | Soto | | 1 |  | Albarracín | | 1 |  | Daronco | | 1 |  | Oliveira, L | | 1 |  | Aquino, E | | 1 |  | Guerrero, G | | 1 |  | Arleu de Araújo | | 1 |  | Herrera | | 1 |  | Fedorczuk | | 1 |  | Sacarelo | | 1 |  | Varela, E | | 1 |  | Riveiro | | 1 |
| Gutiérrez, E | | 1 |
| Pafundi | | 1 |
| Possi | | 1 |  | Tejera, G | | 1 |
| Sabino | | 1 |  | Burgos | | 1 |
| Zamora, D | | 1 |
| Gonaldi | | 1 |
| Guaymas | | 1 |
| Lupani | | 1 |
| Méndez Cedro | | 1 |  | Marques Ribeiro | | 1 |
85 referees found. 618 games.
| | | |
|
|