|  |
Highlight Team:
| Cel | Dom | Gor | Kop | Mar | Mur | NK | Oli | Rad | Tab | Cel |
| 2-1, 1-0 | 1-0, 0-1 | 1-1, 2-0 | 3-3, 3-1 | 3-3, 2-1 | 1-0, 2-1 | 4-3, 0-1 | 2-1, 1-1 | 1-0, 0-0 | Dom | 0-0, 2-1 |
| 5-1, 1-1 | 0-2, 0-0 | 3-2, 1-1 | 2-2, 0-0 | 0-0, 2-2 | 0-3, 2-1 | 3-1, 1-2 | 1-1, 0-4 | Gor | 0-2, 1-2 | 0-0, 0-2 |
| 1-2, 2-2 | 1-4, 0-3 | 0-0, 1-1 | 2-0, 0-0 | 0-0, 2-2 | 0-1, 1-1 | 1-1, 1-0 | Kop | 0-2, 0-1 | 1-1, 2-3 | 1-1, 1-0 |
| 2-1, 0-1 | 0-0, 1-2 | 2-0, 1-0 | 0-2, 0-1 | 5-0, 1-2 | 2-1, 5-1 | Mar | 2-2, 2-0 | 0-3, 1-0 | 3-2, 2-1 | 0-1, 3-1 |
| 5-1, 3-1 | 3-0, 1-1 | 0-2, 2-0 | 0-3, 7-0 | 2-2, 1-1 | Mur | 3-1, 0-2 | 4-3, 0-1 | 2-0, 4-2 | 2-1, 1-2 | 0-1, 2-1 |
| 1-0, 0-1 | 2-3, 2-1 | 3-0, 1-1 | 2-2, 2-2 | NK | 2-0, 0-3 | 0-1, 0-2 | 2-0, 2-1 | 1-0, 0-1 | 0-1, 2-3 | 0-1, 0-0 |
| 6-1, 1-0 | 1-1, 0-1 | 2-1, 1-1 | Oli | 0-0, 0-2 | 3-2, 1-4 | 2-0, 4-3 | 2-1, 3-2 | 1-0, 2-0 | 2-0, 0-0 | 1-0, 2-1 |
| 2-1, 1-0 | 2-0, 1-0 | Rad | 1-1, 0-3 | 0-2, 1-0 | 1-1, 2-0 | 2-2, 1-1 | 0-5, 1-1 | 1-1, 0-0 | 1-1, 3-1 | 0-1, 2-1 |
| 0-0, 0-0 | Tab | 1-0, 2-2 | 1-1, 1-1 | 1-3, 0-1 | 0-2, 0-1 | 0-4, 1-1 | 0-4, 1-2 | 0-4, 1-1 | 0-1, 0-8 | 2-1, 1-2 |
|
The home team is listed in the left-hand column. Colors Green/Yellow/Red showing home team win,draw,lost
|